כח הקבוצה | ||
קליעה | 23 |
|
מסירה | 25 |
|
ריבאונדים | 16 |
|
הגנה | 21 |
|
סה"כ | 21 |
|
פרסום | |
Curitiba Tigers† | |
מספר קבוצה | 10762 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | ברזיל |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-06-26 (עונה 0) |
ליגה | - |
שם האולם | Tigers Arena (2900) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|