Meeskonna tugevus | ||
Viskamine | 41 |
|
Söötmine | 43 |
|
Lauapallid | 37 |
|
Kaitse | 38 |
|
Kokku | 40 |
|
Reklaam | |
Turbo Stars BK† | |
Meeskonna ID | 7371 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Rumeenia |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2014-06-26 (Hooaeg 0) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Star Arena (16050) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|