
81
Meistrite Liiga mäng
Neljapäev, Aprill 10, 2025
Neverland
Pealtvaatajaid: 20 000
Piletihind: 300
Neljapäev, Aprill 10, 2025
Neverland
Pealtvaatajaid: 20 000
Piletihind: 300
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
20 | 29 | 24 | 8 |
29 | 25 | 17 | 23 |
94

FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Meeskond | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
![]() |
30/67 | 44.8 | 18/39 | 46.2 | 12/28 | 42.9 | 9/12 | 75 | 7 | 22 | 29 | 17 | 26 | 11 | 3 | 2 | 81 | ||||||
![]() |
36/66 | 54.5 | 29/49 | 59.2 | 7/17 | 41.2 | 15/26 | 57.7 | 12 | 27 | 39 | 21 | 22 | 11 | 6 | 3 | 94 |

KOKKUVÕTE
1. veerand | ||
0 (01:29) 3 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 2 (02:13) 3 | |
2 (02:21) 5 | ![]() ![]() | |
2 (02:40) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (03:16) 7 | |
5 (03:25) 9 | ![]() ![]() | |
5 (04:05) 11 | ![]() ![]() | |
5 (04:54) 13 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (05:06) 13 | |
8 (05:32) 16 | ![]() ![]() | |
8 (05:58) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (06:42) 18 | |
10 (06:55) 21 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 13 (07:10) 21 | |
13 (07:26) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (07:43) 23 | |
16 (07:59) 25 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 18 (08:13) 25 | |
18 (08:25) 28 | ![]() ![]() | |
18 (08:54) 29 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (09:06) 29 |
2. veerand | ||
20 (10:14) 31 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 22 (10:24) 31 | |
![]() ![]() | 24 (11:52) 31 | |
![]() ![]() | 26 (12:27) 31 | |
26 (12:42) 32 | ![]() ![]() | |
26 (12:48) 34 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (13:02) 34 | |
28 (13:23) 36 | ![]() ![]() | |
28 (13:27) 38 | ![]() ![]() | |
28 (14:02) 40 | ![]() ![]() | |
28 (14:19) 42 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 31 (14:39) 42 | |
![]() ![]() | 33 (15:12) 42 | |
![]() ![]() | 35 (15:44) 42 | |
35 (16:03) 43 | ![]() ![]() | |
35 (16:06) 45 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 38 (16:47) 45 | |
![]() ![]() | 40 (17:12) 45 | |
40 (17:28) 47 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 42 (17:39) 47 | |
42 (17:50) 49 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 45 (18:06) 49 | |
45 (18:21) 51 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 47 (18:35) 51 | |
47 (18:52) 52 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 49 (19:06) 52 | |
49 (19:19) 54 | ![]() ![]() |
3. veerand | ||
![]() ![]() | 52 (20:49) 54 | |
![]() ![]() | 54 (21:18) 54 | |
![]() ![]() | 57 (21:44) 54 | |
57 (22:05) 56 | ![]() ![]() | |
57 (22:38) 58 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 59 (23:07) 58 | |
59 (23:48) 60 | ![]() ![]() | |
59 (24:59) 62 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 62 (25:17) 62 | |
62 (25:39) 64 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 65 (26:27) 64 | |
![]() ![]() | 67 (26:49) 64 | |
67 (27:04) 65 | ![]() ![]() | |
67 (27:50) 67 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 70 (28:19) 67 | |
70 (28:57) 68 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 73 (29:12) 68 | |
73 (29:48) 71 | ![]() ![]() |
4. veerand | ||
73 (30:18) 73 | ![]() ![]() | |
73 (32:04) 76 | ![]() ![]() | |
73 (32:54) 79 | ![]() ![]() | |
73 (33:25) 82 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 75 (33:50) 82 | |
75 (34:10) 84 | ![]() ![]() | |
75 (35:24) 85 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 76 (35:43) 85 | |
![]() ![]() | 77 (36:14) 85 | |
77 (37:14) 87 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 79 (37:43) 87 | |
79 (38:03) 90 | ![]() ![]() | |
79 (39:08) 92 | ![]() ![]() | |
79 (39:31) 94 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 81 (39:52) 94 |

STATISTIKA
Atlantic Krakens | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Mängija | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
36:53 | 7/11 | 63.6 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11 | 171 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 9/20 | 45 | 3/5 | 60 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | -13 | 152 | |||||||
0 | ![]() |
40:00 | 5/14 | 35.7 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | -13 | 158 | |||||||
0 | ![]() |
12:42 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 164 | |||||||
0 | ![]() |
35:40 | 0/6 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 11 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -18 | 146 | |||||||
0 | ![]() |
24:18 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | -5 | 85 | |||||||
0 | ![]() |
10:27 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 139 | |||||||
Meeskond: ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 |
korabostroitel | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Mängija | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
27:22 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 198 | |||||||
0 | ![]() |
27:22 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 147 | |||||||
0 | ![]() |
21:52 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 194 | |||||||
0 | ![]() |
08:16 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 165 | |||||||
0 | ![]() |
27:22 | 10/14 | 71.4 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 15 | 187 | |||||||
0 | ![]() |
12:38 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -2 | 164 | |||||||
0 | ![]() |
12:38 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | 152 | |||||||
0 | ![]() |
18:08 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 160 | |||||||
0 | ![]() |
31:36 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 125 | |||||||
0 | ![]() |
12:38 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -2 | 141 | |||||||
0 | ![]() |
00:08 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Meeskond: ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 |

RIVISTUS
![]() ![]() |
Lijun Lensi Ulhoa Gaitanis Worrall Girta Esperança |
Lopes Kamburov Horňák Chendov Tzonev Nalbantov Milev Neykov Spasov Bekriev Valkovski Denkin |
![]() ![]() |

TAKTIKAD MÄNGUS
Veerandi järgi | Taktika | Veerandi järgi | |
Madal / Madal / Madal / Madal | Mängu tähtsus | Madal / Madal / Madal / Madal | |
Tavaline / Tavaline / Tavaline / Tavaline | Tempo | Jookse ja viska / Jookse ja viska / Jookse ja viska / Aeglased rünnakud | |
2 väljas 3 sees / 2 väljas 3 sees / 2 väljas 3 sees / 2 väljas 3 sees | Ründe joondumine | 4 väljas 1 sees / 4 väljas 1 sees / 4 väljas 1 sees / 1 väljas 4 sees | |
Järjepidev rünnak / Järjepidev rünnak / Järjepidev rünnak / Järjepidev rünnak | Ründe taktikad | Maa-ala rünnak / Maa-ala rünnak / Maa-ala rünnak / Standardolukorrad | |
Tasakaalus / Tasakaalus / Tasakaalus / Tasakaalus | Viske eelistused | Tasakaalus / Tasakaalus / Tasakaalus / Lähivisked | |
Maa-ala / Maa-ala / Maa-ala / Maa-ala | Kaitse | Maa-ala / Maa-ala / Maa-ala / Mees-mees kaitse | |
Tavaline / Tavaline / Tavaline / Tavaline | Agressiivsus | Tavaline / Tavaline / Tavaline / Agressiivne | |
05:58 / - / 32:54 / - / - | Aeg-maha | 12:27 / 15:12 / 21:18 / 26:49 / - |
TÄHED

MEESKONNA TUGEVUS
Atlantic Krakens | |
Viskamine | |
Söötmine | |
Lauapallid | |
Kaitse | |
Kokku |
korabostroitel | |
Viskamine | |
Söötmine | |
Lauapallid | |
Kaitse | |
Kokku |