Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

644 508 639
Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Notizblock
Diese Funktion ist Teil des PRO Packs!

# Name Funktion ScS Alter Grö DuQ KL Con Popularität GS
0 Ungarn Márió Kurta Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 30 197 84 2/6 127 8 1931
0 Serbien Danijel Šarančić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 34 197 83 0/6 66 5 1536
0 Serbien Todor Milenković Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 32 208 72 0/6 49 6 1651
0 Serbien Mitar Božović Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 31 208 75 1/6 53 2 1601
0 Irland Brett Midgley Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft 22.06.2024 04:00:00 - 147:23:59 Ungescoutet 29 199 81 2/6 7 7 1664
0 Slowakei Juraj Mikula Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 28 200 79 3/6 26 8 1779
0 Serbien Radmilo Vidaković Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 28 204 81 1/6 55 7 1577
0 Bosnien und Herzegowina Ljubo Ebem Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 27 184 72 3/6 153 3 1579
0 Serbien Radomir Marin Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 27 206 77 2/6 149 7 1504
0 Serbien Dragan Lakićević Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 27 207 77 2/6 124 5 1631
0 Weißrussland Antoś Zubrevič Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 26 198 76 3/6 193 5 1613
0 Serbien Adam Čubrić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 21 208 67 5/6 10 1 1175
0 Serbien Milan Popović Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 23 183 72 4/6 60 4 1459
0 Serbien Tadija Đurić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 23 189 73 4/6 33 1 1343
0 Serbien Slobodan Ševo Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 21 197 78 4/6 31 1 1222
0 Serbien Ratko Čučković Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 20 186 73 5/6 4 1 1015
0 Serbien Toma Ristović Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 18 175 67 5/6 55 1 860
0 Serbien Vuk Dimitrijević Serbien U17 Ungescoutet 16 173 81 6/6 49 2 656
0 Serbien Luka Pavić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 18 192 70 6/6 26 1 799
0 Serbien Nemanja Carić Serbien U17 Ungescoutet 17 193 72 6/6 55 2 825
0 Serbien Petar Jakovljević Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 16 176 81 6/6 37 1 631

Erklärungen

    Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.