Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Pokal der Pokalsieger

18 553 065
Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Notizblock
Diese Funktion ist Teil des PRO Packs!


  Gruppe: Saison:

Gruppe 1

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Tschechien 1.Mega Czech Bigboss club 10 9 1 19 1011:721 1.4 0.900
2 Kanada Headless Thompson Gunners 10 8 2 18 902:780 1.16 0.800
3 Ungarn Isteni BC 10 6 4 16 986:787 1.25 0.600
4 Serbien RED STAR 33 10 5 5 15 816:735 1.11 0.500
5 Türkei İzmir Büyükşehir Belediye 10 2 8 12 720:910 0.79 0.200
6 Norwegen Cēsis† 10 0 10 10 593:1095 0.54 0.000

Gruppe 2

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Spanien CyberDyne System 10 7 3 17 874:794 1.1 0.700
2 Rumänien Székelyudvarhely KK 10 6 4 16 865:764 1.13 0.600
3 Ukraine BC Mayorivka 10 6 4 16 880:881 1 0.600
4 Slowakei Tatras 10 5 5 15 868:850 1.02 0.500
5 Tschechien Ústecké pandy 10 5 5 15 849:863 0.98 0.500
6 Weißrussland DINAMO 10 1 9 11 752:936 0.8 0.100

Gruppe 3

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Serbien OKK Lubenin 10 10 0 20 1146:616 1.86 1.000
2 Slowakei JB Svit 10 8 2 18 1149:613 1.87 0.800
3 Argentinien Rivadavia de Necochea 10 5 5 15 898:622 1.44 0.500
4 Italien Nema Problema 10 5 5 15 933:909 1.03 0.500
5 Ukraine Bay Star† 10 2 8 12 580:1081 0.54 0.200
6 Taiwan BlueTiger† 10 0 10 10 431:1296 0.33 0.000

Gruppe 4

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Frankreich BlacK AceS 10 10 0 20 967:566 1.71 1.000
2 Großbritannien Wrexham Thunders 10 7 3 17 1039:694 1.5 0.700
3 Estland BC SuperStars 10 7 3 17 893:651 1.37 0.700
4 Ungarn croomplee 10 4 6 14 747:767 0.97 0.400
5 Litauen AlfaRun 10 1 9 11 600:995 0.6 0.100
6 Niederlande Zeister Duivels 10 1 9 11 530:1103 0.48 0.100

Gruppe 5

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Italien sambaman 10 8 2 18 974:735 1.33 0.800
2 Schweden AussieFootballRules 10 7 3 17 959:731 1.31 0.700
3 Brasilien Gigantes BC 10 6 4 16 964:811 1.19 0.600
4 Deutschland K.K Bosna 10 5 5 15 936:774 1.21 0.500
5 Slowakei BK Diktátor Humenné 10 4 6 14 1000:838 1.19 0.400
6 Kanada JSF Lightning 10 0 10 10 461:1405 0.33 0.000

Gruppe 6

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Litauen INDIGO Stars 10 9 1 19 1071:709 1.51 0.900
2 Slowenien Portland Trail-Blazers 10 8 2 18 1050:760 1.38 0.800
3 Deutschland Super-Sonics 10 7 3 17 1140:802 1.42 0.700
4 Bosnien und Herzegowina KK Tuzla 10 4 6 14 896:902 0.99 0.400
5 Bulgarien Phoenix79 10 2 8 12 921:829 1.11 0.200
6 Russland Dark Armadillos 10 0 10 10 411:1487 0.28 0.000

Gruppe 7

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Spanien sdr canciller 10 10 0 20 1038:647 1.6 1.000
2 Bosnien und Herzegowina Romanticari 10 7 3 17 918:786 1.17 0.700
3 Schweden IniKorgen BK 10 6 4 16 935:833 1.12 0.600
4 Finnland DTBT 15 10 4 6 14 846:914 0.93 0.400
5 Estland Tartu karud 10 3 7 13 790:856 0.92 0.300
6 Ungarn Komáromi Amatőrök 10 0 10 10 671:1162 0.58 0.000

Gruppe 8

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Litauen BC Multiple Scorgasms 10 9 1 19 999:703 1.42 0.900
2 Russland BK Cheluha 10 7 3 17 947:761 1.24 0.700
3 Bulgarien CSKA Sofia 10 5 5 15 1095:798 1.37 0.500
4 Kroatien crazy russian 10 5 5 15 889:814 1.09 0.500
5 Schweiz Effi 49ers 10 4 6 14 868:789 1.1 0.400
6 Estland ESIMENE BC† 10 0 10 10 332:1265 0.26 0.000

Gruppe 9

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Lettland BK JFM 10 9 1 19 1060:821 1.29 0.900
2 Polen Los Rojiblancos 10 8 2 18 959:753 1.27 0.800
3 Rumänien B.C.Ciutaci 10 7 3 17 1131:789 1.43 0.700
4 Großbritannien Kauno Zalgiris 10 4 6 14 1037:1035 1 0.400
5 Spanien Moss Team 10 2 8 12 898:909 0.99 0.200
6 Ukraine Kryvbas 10 0 10 10 548:1326 0.41 0.000

Gruppe 10

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polen SKR-A Warszawa 10 9 1 19 1067:686 1.56 0.900
2 Lettland BK Vārpiņa 10 9 1 19 948:670 1.41 0.900
3 Frankreich Les Diaboliques Piranhas 10 5 5 15 883:867 1.02 0.500
4 Belgien rocky mountains 10 5 5 15 830:878 0.95 0.500
5 USA Zilina United 10 2 8 12 800:894 0.89 0.200
6 China lian zi qing ru xu 10 0 10 10 472:1005 0.47 0.000

Gruppe 11

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Russland Lianozovo 10 8 2 18 1001:733 1.37 0.800
2 Italien Brigo team 10 7 3 17 979:812 1.21 0.700
3 China NeverchangeYourID 10 6 4 16 910:739 1.23 0.600
4 USA Beavers 10 6 4 16 878:825 1.06 0.600
5 Frankreich Beta Vulgaris Furit 10 3 7 13 914:808 1.13 0.300
6 Portugal Sampaio Basket 10 0 10 10 460:1225 0.38 0.000

Gruppe 12

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Russland Armpit Warriors 10 8 2 18 961:629 1.53 0.800
2 Tschechien LENUŠKA team 10 8 2 18 1014:734 1.38 0.800
3 Deutschland Lokomotive Hamburg 10 8 2 18 910:684 1.33 0.800
4 Argentinien CA River Plate 10 4 6 14 876:839 1.04 0.400
5 China Jilin RedDevils 10 2 8 12 731:1148 0.64 0.200
6 Niederlande Lehgev Jumpers 10 0 10 10 629:1087 0.58 0.000

Gruppe 13

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungarn Buresz BC 10 9 1 19 1095:722 1.52 0.900
2 Schweiz M.G. Basket 10 7 3 17 955:765 1.25 0.700
3 Italien Gigini 10 6 4 16 916:783 1.17 0.600
4 Kroatien Hajduk 1911 10 5 5 15 901:847 1.06 0.500
5 Slowenien CosaNostra KK 10 3 7 13 927:815 1.14 0.300
6 Niederlande Paletstars 10 0 10 10 493:1355 0.36 0.000

Gruppe 14

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Slowenien Phenomenix Suns 10 9 1 19 957:780 1.23 0.900
2 Serbien KK 3000 Za Gospodina 10 8 2 18 947:744 1.27 0.800
3 Slowakei Senohradskí drevorubači 10 6 4 16 977:780 1.25 0.600
4 Finnland Speedot 10 5 5 15 879:792 1.11 0.500
5 USA BC Michalovce Wild Hogs 10 2 8 12 823:923 0.89 0.200
6 Weißrussland Brest City 10 0 10 10 560:1124 0.5 0.000

Gruppe 15

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polen Gryf Policzna 10 8 2 18 887:809 1.1 0.800
2 Finnland Ryttylä Raptors 10 7 3 17 1005:819 1.23 0.700
3 Kroatien kk kontrec 10 6 4 16 866:756 1.15 0.600
4 Türkei GALATASARAY 10 6 4 16 956:903 1.06 0.600
5 Brasilien PolBras Sonics 10 3 7 13 754:881 0.86 0.300
6 Belgien Sasboys 10 0 10 10 717:1017 0.71 0.000

Gruppe 16

Pos Team GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Türkei Kabarday 10 9 1 19 1091:734 1.49 0.900
2 Lettland Eagles Babīte 10 8 2 18 1025:817 1.25 0.800
3 Polen ABG-1906 10 6 4 16 932:849 1.1 0.600
4 Portugal CFEAmadora 10 3 7 13 923:967 0.95 0.300
5 Chile Valparaíso Wanderers 10 3 7 13 783:1154 0.68 0.300
6 Brasilien Kids Graça 10 1 9 11 873:1106 0.79 0.100