Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spielerstatistiken - Saison 54 - Relegation (Abstieg)

783 892 877

Gute Platzierungen in den Ligastatistiken sind Ausdruck der Qualität des Kaders. Die Statistiken zeigen die besten Spieler für die jeweiligen Kriterien. Die besten Spieler der Saison bekommen einen Popularitätsbonus und ihre Vereine erhalten von der Ligaleitung eine finanzielle Belohnung.
Saison: Land: Liga:

Rng NameTeam GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Schweiz Livio KnüsliSchweiz Team noname 14350 1436.948.837.1826.63.91.51.40.43.122.52.6
2 Schweiz Fadri MugnySchweiz aarau bern† 1439.158.841.364.74.94.11.41.40.53.521.43.2
3 Schweiz Benjamin WaeckerlingSchweiz Team noname 14343 1440.146.23468.46.92.42.21.40.43.321.41.7
4 Schweiz Lukas VögtlinSchweiz Team noname 14230 1438.647.629.165.66.63.421.50.73.619.3-5.8
5 Schweiz Alosius DonzelSchweiz Team noname 34925 1436.9413868.15.44.42.10.90.2418.9-2.2
6 Schweiz Martin NonellaSchweiz Team noname 14344 1434.950.535.1784.63.11.80.90.43.917.41.2
7 Schweiz Candide RémySchweiz aarau bern† 1437.150.526.985.75.64.12.21.10.93.417.41.4
8 Schweiz Nicolas GächterSchweiz Team noname 14341 1436.443.728635.62.82.11.70.63.917.41.5
9 Schweiz Noé CretinierSchweiz Team noname 14230 143949.732.769.24.63.71.61.10.43.417.4-6.1
10 Schweiz Julien AlletSchweiz Team noname 14352 1435.75151.676.73.43.22.61.10.43.917.2-2.5
11 Schweiz Rolf RossatSchweiz Team noname 14344 143648.732.669.24.13.81.30.81.23.916.90.1
12 Schweiz Hugo PleischSchweiz Team noname 14350 1438.85734.482.13.83.82.11.10.92.816.92.8
13 Schweiz Hildmar SeemannSchweiz Team noname 14352 1436.84732.560.85.93.61.90.91.13.916.4-2.6
14 Schweiz Patrick BovardSchweiz Team noname 14350 1438.754.39.171.233.43.40.71.12.816.31.9
15 Schweiz Ingo OrellSchweiz Team noname 14343 1435.548.631.373.35.14.421.30.93.616.22.5
16 Schweiz Roger AndreaSchweiz Team noname 14350 1439.141.230.571.24.94.61.50.80.63.8161.1
17 Schweiz Louis KoprioSchweiz Team noname 14352 1433.6523772.13.63.61.50.90.43.615.6-3.7
18 Schweiz Matthias KüpferSchweiz Team noname 14341 1436.652.844.667.64.44.41.91.30.53.615.32.4
19 Schweiz Severin CollartSchweiz Team noname 14344 1434.647.933.377.43.13.41.810.63.815.20.4
20 Schweiz Domenico RiatSchweiz aarau bern† 1435.956.41960.93.63.42.30.60.43.914.94.7
21 Schweiz Huldreich HeiriSchweiz Team noname 34925 1434.95141.773.62.82.42.40.70.44.214.9-5.9
22 Schweiz Jörg HadornSchweiz Team noname 14341 1438.148.433.3752.93.81.90.50.73.414.43.4
23 Schweiz Luca MätzlerSchweiz Team noname 14352 1436.452.258.381.82.43.62.61.11.33.314.2-1.9
24 Schweiz Arthur RétornazSchweiz Team noname 14344 143844.662.583.12.63.43.20.70.53.2140.9
25 Schweiz Simon FonjallazSchweiz Team noname 34925 1436.948.344.4653.242.20.70.93.613.7-3.2
26 Schweiz Matthias WerthmannSchweiz Team noname 14230 14385418.862.7333.40.70.83.513.6-5.6
27 Schweiz Roger AngehrnSchweiz Team noname 34925 1434.147.326.257.643.11.60.80.63.513.6-6.2
28 Schweiz Hugo LeuppiSchweiz Team noname 14343 1434.650.837.561.72.93.61.70.60.74.113.3-1.4
29 Schweiz Raphael KartSchweiz Team noname 14343 1437.35028.676.71.73.62.80.81.13.612.80.9
30 Schweiz Daniel NyffeneggerSchweiz Team noname 14341 1434.648.839.164.12.73.42.310.54.112.60.6
31 Schweiz Ervin MignamiSchweiz Team noname 14230 1432.645.32561.22.43.21.910.84.412.2-5.8
32 Schweiz Christophe CorajodSchweiz aarau bern† 1432.95428.666.71.73.42.10.90.74.2123.5
33 Schweiz Dietmar KochSchweiz Team noname 14341 1439.546.228.877.613.71.421.80.12.910.62.6
34 Schweiz David TabinSchweiz Team noname 14352 1439.941.736.970.310.91.62.41.30.42.410.6-3.8
35 Schweiz Nicholas ElsenerSchweiz Team noname 14344 1437.644.642.380.611.91.22.11.40.23.410.1-0.3
36 Schweiz Regis LaagerSchweiz Team noname 34925 1313.664.435.590.9420.50.50.31.49.96.6
37 Schweiz Vincent PronSchweiz Team noname 14343 1316.960.342.972.45.12.20.40.50.32.39.83.2
38 Schweiz Fabio CrozziSchweiz Team noname 14343 1433.342.645.5649.91.31.81.30.24.29.43.1
39 Schweiz Ramon BivettiSchweiz Team noname 14230 1438.141.226.16010.40.921.40.23.48.3-5.7
40 Schweiz Johann RusterholzSchweiz Team noname 34925 1439.648.832.672.211.61.43.30.60.43.38.1-2.2
41 Schweiz Mattias de JoffreySchweiz Team noname 14341 1114.448.922.772.74.51.50.90.60.21.97.74
42 Schweiz Ludewig ZuccoliSchweiz aarau bern† 1436.539.32273.711.51.32.41.90.23.57.43.1
43 Schweiz Samuel RinguisenSchweiz Team noname 14352 1214.455.634.881.33.41.60.50.40.80.87.3-2.4
44 Schweiz Patrick BayardSchweiz Team noname 14350 1435.531.83961.112.41.42.51.60.13.873.4
45 Schweiz Florian WerthmannSchweiz aarau bern† 1312.856.937.566.73.11.70.20.50.21.56.91.5
46 Schweiz Mattias SpirigSchweiz Team noname 14230 1215.245.141.283.34.91.21.10.50.10.86.8-2.3
47 Schweiz Johannes RimathéSchweiz Team noname 14344 1213.346.339.3753.91.610.60.31.76.4-1.1
48 Schweiz Robin BellatSchweiz Team noname 14344 710.353.650503.31.60.10.40.11.36.31.3
49 Schweiz Enea SchnörrSchweiz aarau bern† 79.970.614.366.731.30.10.100.753.4
50 Schweiz Adrien BezingeSchweiz Team noname 14341 85.968.428.61002.50.80.40.500.64.34