88
Lig maçı, Maç günü 6
Pazar, Eylül 1, 2024
The Stevens Center
Seyirci: 600
Bilet fiyatı: 200
Pazar, Eylül 1, 2024
The Stevens Center
Seyirci: 600
Bilet fiyatı: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
25 | 23 | 22 | 18 |
22 | 15 | 16 | 26 |
79
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Takım | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Greenville Lions† | 31/75 | 41.3 | 25/50 | 50 | 6/25 | 24 | 20/22 | 90.9 | 14 | 29 | 43 | 15 | 17 | 10 | 10 | 1 | 88 | ||||||
Flying Foxes† | 29/62 | 46.8 | 19/38 | 50 | 10/24 | 41.7 | 11/17 | 64.7 | 4 | 24 | 28 | 20 | 19 | 12 | 8 | 5 | 79 |
ÖZET
1. çeyrek | ||
Fredrick Ecker (A) | 2 (00:28) 0 | |
2 (00:43) 3 | Al Vanwormer | |
2 (01:24) 5 | Rocky Ferrara (A) | |
Deuce Glenn | 4 (01:55) 5 | |
4 (02:13) 8 | Justin Short | |
4 (02:51) 11 | Al Vanwormer (A) | |
Rudy Swanson (A) | 7 (03:06) 11 | |
Fredrick Ecker | 9 (03:51) 11 | |
Deuce Glenn | 11 (04:12) 11 | |
Deuce Glenn | 13 (05:15) 11 | |
Fredrick Ecker | 14 (05:33) 11 | |
14 (05:48) 13 | Justin Short (A) | |
Drake Mendoza (A) | 16 (05:56) 13 | |
16 (06:44) 15 | Justin Short (A) | |
Fredrick Ecker (A) | 18 (07:03) 15 | |
18 (07:17) 17 | Mario Hilton (A) | |
18 (07:57) 19 | Mike Ohara (A) | |
Deuce Glenn | 20 (08:15) 19 | |
Deuce Glenn (A) | 22 (09:07) 19 | |
22 (09:28) 22 | Mike Ohara (A) | |
Drake Mendoza (A) | 25 (09:42) 22 |
2. çeyrek | ||
Deuce Glenn | 28 (10:32) 22 | |
28 (10:49) 24 | Mike Ohara (A) | |
Drake Mendoza | 30 (11:25) 24 | |
Deuce Glenn (A) | 32 (11:56) 24 | |
32 (12:13) 26 | Mike Ohara (A) | |
Drake Mendoza (A) | 34 (13:24) 26 | |
Rudy Swanson (A) | 36 (13:59) 26 | |
36 (14:50) 29 | Al Vanwormer | |
Hud Coulter | 39 (14:59) 29 | |
39 (15:16) 31 | Rocky Ferrara | |
39 (15:46) 33 | Justin Short | |
Deuce Glenn (A) | 41 (17:05) 33 | |
41 (17:16) 34 | Rocky Ferrara | |
Drake Mendoza (A) | 44 (17:40) 34 | |
44 (17:57) 36 | Rocky Ferrara | |
44 (18:37) 37 | Mario Hilton | |
Deuce Glenn (A) | 46 (19:11) 37 | |
Fredrick Ecker | 48 (19:41) 37 |
3. çeyrek | ||
Deuce Glenn | 50 (21:38) 37 | |
50 (22:16) 40 | Justin Short (A) | |
Hud Coulter (A) | 52 (22:34) 40 | |
Deuce Glenn | 54 (23:04) 40 | |
Deuce Glenn | 56 (23:41) 40 | |
56 (24:09) 42 | Mario Hilton (A) | |
Deuce Glenn | 58 (25:13) 42 | |
58 (25:33) 44 | Mario Hilton | |
Hud Coulter (A) | 61 (25:44) 44 | |
61 (25:56) 45 | Rocky Ferrara | |
61 (26:23) 47 | Rocky Ferrara | |
Drake Mendoza (A) | 64 (26:39) 47 | |
64 (26:51) 49 | Rocky Ferrara | |
Rudy Swanson | 66 (27:05) 49 | |
Drake Mendoza | 68 (27:29) 49 | |
Fredrick Ecker | 70 (27:57) 49 | |
70 (29:01) 50 | Mario Hilton | |
70 (29:35) 53 | Al Vanwormer (A) |
4. çeyrek | ||
Rudy Swanson | 72 (30:45) 53 | |
72 (31:06) 55 | Rocky Ferrara | |
72 (32:21) 57 | Mike Ohara (A) | |
Deuce Glenn | 74 (33:11) 57 | |
74 (34:18) 60 | Mario Hilton (A) | |
Hud Coulter | 77 (34:31) 60 | |
Rudy Swanson | 79 (35:11) 60 | |
79 (35:25) 63 | Mario Hilton (A) | |
79 (35:43) 65 | Mike Ohara (A) | |
Rudy Swanson | 80 (36:46) 65 | |
80 (37:00) 68 | Rocky Ferrara (A) | |
Deuce Glenn | 82 (37:12) 68 | |
Drake Mendoza | 84 (37:32) 68 | |
84 (38:05) 71 | Todd Chelios (A) | |
Deuce Glenn | 86 (38:17) 71 | |
Deuce Glenn | 88 (38:32) 71 | |
88 (38:51) 74 | Rocky Ferrara (A) | |
88 (39:15) 76 | Mario Hilton (A) | |
88 (39:38) 79 | Todd Chelios |
İSTATISTIKLER
Greenville Lions† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Oyuncu | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Hud Coulter | 40:00 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | |||||||
0 | Drake Mendoza | 40:00 | 8/20 | 40 | 5/8 | 62.5 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 | 0 | |||||||
0 | Fredrick Ecker | 38:05 | 4/14 | 28.6 | 4/10 | 40 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | |||||||
0 | Rudy Swanson | 40:00 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | |||||||
0 | Deuce Glenn | 40:00 | 11/21 | 52.4 | 11/21 | 52.4 | 0/0 | 0 | 13/13 | 100 | 3 | 13 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 9 | 0 | |||||||
0 | Masoud Herrmann | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Claude Mann | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Irwin Dowling | 01:55 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||||
0 | Greg Burroughs | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Moe Fugate | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Jorge Barajas | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Freddy Mize | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Takım: Greenville Lions† | 0 | 2 | 2 | 0 |
Flying Foxes† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Oyuncu | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Al Vanwormer | 40:00 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | -9 | 0 | |||||||
0 | Mario Hilton | 40:00 | 5/17 | 29.4 | 4/8 | 50 | 1/9 | 11.1 | 5/7 | 71.4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | -9 | 0 | |||||||
0 | Justin Short | 35:56 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | -14 | 0 | |||||||
0 | Mike Ohara | 40:00 | 6/14 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | -9 | 0 | |||||||
0 | Rocky Ferrara | 40:00 | 7/12 | 58.3 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | -9 | 0 | |||||||
0 | Wilbur Diebold | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Todd Chelios | 04:04 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||||
0 | Allen Mafate | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Norman Bogan | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Daniel McGraw | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ramond Pennington | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Brent Reader | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Takım: Flying Foxes† | 0 | 2 | 2 | 0 |
DIZILIŞ
MAÇTAKI TAKTIKLER
Çeyreğe göre | Taktikler | Çeyreğe göre | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Maç önemi | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Tempo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri | Hücum yerleşimi | 2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri / 2 dışarı 3 içeri | |
Sürekli hücum / Sürekli hücum / Sürekli hücum / Sürekli hücum | Hücum taktikleri | Sürekli hücum / Sürekli hücum / Sürekli hücum / Sürekli hücum | |
Dengeli / Dengeli / Dengeli / Dengeli | Şut çekme tercihi | Dengeli / Dengeli / Dengeli / Dengeli | |
Adam adama / Adam adama / Adam adama / Adam adama | Savunma | Adam adama / Adam adama / Adam adama / Adam adama | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Saldırganlık | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Mola | - / - / - / - / - |
YILDIZLAR
1
2
3
TAKIMLARIN GÜÇLERI
Greenville Lions† | |
Şut Çekme | |
Paslaşma | |
Ribaundlar | |
Savunma | |
Toplam |
Flying Foxes† | |
Şut Çekme | |
Paslaşma | |
Ribaundlar | |
Savunma | |
Toplam |