<<
賽季:
球員轉會
日期 | 姓名 | 聯賽 | 球隊 | 金額 | GM | ||
2025-01-01 | Adauto Guará | III.6 | Wasp2 | 30 000 | |||
2025-01-01 | Michael Paquequer | III.2 | Auxilium Torino | 120 000 | |||
2025-01-01 | Breno Figueiredo | II.3 | Calm Waters | 40 000 | |||
2024-12-31 | Róbson Sato | III.2 | Lewart | 60 000 | |||
2024-12-31 | Vinicius Cristóvão | III.5 | MBK Rose Villa | 1 026 073 | |||
2024-12-31 | Áureo de Amorim | III.5 | MBK Rose Villa | 220 500 |
職員轉會
日期 | 姓名 | 聯賽 | 球隊 | 金額 | GM | |
2024-12-18 | Ivan Khmara | - | - no team - | 10 000 | ||
2024-12-13 | Sigge Boström | II.1 | Hällesjö | 20 000 | ||
2024-11-25 | Thomas Zufall | III.1 | Chi-City Bulls | 10 000 |