Facebook上的PPM官方頁面
到我們的Facebook頁面按讚以得到最新消息
筆記本
這個特點是PRO支持者的一部份
下一場比賽
Awerty Martin†
保級賽
22.12.2024 20:30:00
22.12.2024 20:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
專家評估
信用點價格: 10
# | 姓名 | 狀態 | 偵 | 年齡 | 身高 | 潛 | 命 | 約 | 知名度 | OR |
0 | Norbert Montvay | 26 | 178 | 81 | 3/6 | 30 | 1027 | |||
0 | Adorján Wajda | 19 | 169 | 64 | 5/6 | 7 | 437 | |||
0 | Máté Jancsik | 19 | 178 | 78 | 5/6 | 59 | 480 | |||
0 | Vencel Csík | 27 | 194 | 82 | 2/6 | 46 | 1114 | |||
0 | András Mátyus | 28 | 210 | 67 | 3/6 | 33 | 1241 | |||
0 | Ferenc Rubin | 28 | 182 | 74 | 2/6 | 68 | 1246 | |||
0 | Vince Bátori | 27 | 209 | 84 | 1/6 | 63 | 1172 | |||
0 | Zsolt Bereczki | 27 | 191 | 86 | 3/6 | 27 | 1175 | |||
0 | Herman Laufer | 25 | 209 | 73 | 3/6 | 11 | 933 | |||
0 | Balázs Csanádi | 25 | 204 | 77 | 3/6 | 36 | 918 | |||
0 | József Újlaky | 25 | 191 | 76 | 2/6 | 58 | 950 | |||
0 | Balázs Dárdai | 25 | 209 | 86 | 4/6 | 31 | 979 | |||
0 | Nándor Sümegi | 25 | 206 | 69 | 3/6 | 36 | 914 | |||
0 | Károly Várkonyi | 24 | 187 | 77 | 4/6 | 24 | 949 | |||
0 | Zsombor Sóber | 24 | 178 | 73 | 3/6 | 30 | 961 | |||
0 | István Ferencz | 24 | 203 | 77 | 4/6 | 65 | 908 | |||
0 | Béla Lantos | 24 | 186 | 83 | 4/6 | 54 | 955 | |||
0 | Szabolcs Vásárhelyi | 24 | 193 | 77 | 3/6 | 17 | 952 | |||
0 | Zoltán Hatházi | 24 | 198 | 75 | 4/6 | 42 | 887 | |||
0 | Szilárd Fülep | 24 | 188 | 77 | 3/6 | 38 | 875 | |||
0 | Antal Boér | 23 | 179 | 76 | 4/6 | 38 | 851 | |||
0 | Bálint Román | 23 | 208 | 73 | 4/6 | 50 | 769 | |||
0 | János Kaszás | 23 | 212 | 79 | 4/6 | 45 | 773 | |||
0 | József Galgóczi | 23 | 199 | 71 | 4/6 | 22 | 795 | |||
0 | Sándor Dénes | 23 | 200 | 76 | 4/6 | 47 | 741 | |||
0 | Zoárd Kertes | 23 | 195 | 81 | 4/6 | 32 | 751 | |||
0 | Lajos Wajda | 22 | 183 | 92 | 4/6 | 33 | 908 | |||
0 | Sándor Orsós | 22 | 196 | 83 | 3/6 | 44 | 725 | |||
0 | Fülöp Nyerges | 22 | 205 | 69 | 4/6 | 10 | 710 | |||
0 | Lehel Pauer | 22 | 199 | 82 | 4/6 | 8 | 684 | |||
0 | Lajos Patócs | 22 | 192 | 79 | 3/6 | 45 | 786 | |||
0 | Ákos Baka | 22 | 197 | 75 | 3/6 | 8 | 674 | |||
0 | Balázs Kazinczy | 21 | 189 | 68 | 3/6 | 14 | 628 | |||
0 | György Kurta | 21 | 203 | 86 | 5/6 | 6 | 691 | |||
0 | Ferenc Bereczki | 21 | 177 | 66 | 3/6 | 58 | 594 | |||
0 | Menyhért Sági | 21 | 191 | 80 | 3/6 | 1 | 652 | |||
0 | Lehel Straszer | 21 | 182 | 79 | 5/6 | 61 | 612 | |||
0 | András Hegedűs | 21 | 188 | 76 | 5/6 | 26 | 619 | |||
0 | Miklós Medves | 20 | 187 | 86 | 5/6 | 1 | 559 | |||
0 | Andor Domján | 20 | 194 | 82 | 4/6 | 4 | 477 |
註釋
隊長
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
球員受傷
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。