# | 姓名 | 狀態 | 偵 | 年齡 | 身高 | 潛 | 命 | 約 | 知名度 | OR |
0 | Sander Verhagen | 72 | 187 | 57 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Rick Kandemir | 72 | 179 | 46 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Andreas Hoogsteen | 72 | 186 | 47 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Dinant Metsemakers | 72 | 180 | 37 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Hasan van Kalkeren | 72 | 191 | 31 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Olaf Paas | 72 | 200 | 48 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Vincent Noordzij | 74 | 196 | 69 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Bob van der Klooster | 72 | 192 | 34 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Tonny Pas | 71 | 193 | 23 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Beau Kaandorp | 72 | 198 | 21 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Sasha Barten | 71 | 205 | 25 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Nadir Bruins | 71 | 199 | 80 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Paulo Mouthaan | 72 | 207 | 69 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Dane Hollander | 72 | 217 | 43 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Pieter van Slooten | 74 | 209 | 48 | 0/6 | 41 | 7 |
註釋
隊長
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
如果該名球員是國家隊成員將會在此處顯示國旗
該球員在市場裡
該球員在自由球員市場
該球員可出售
球員受傷
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。
該球員有備註
該名球員在傷兵每日觀察名單,若有需要可以上陣。