隊徽

俱樂部錦旗

立陶宛 | |
編號 | 17 |
球隊名稱 | 立陶宛 |
經理姓名 | Popay007 |
經理經驗 | 3862 - 專家 |
助理 | 沒有助教 |
國家 | ![]() |
球場名稱 | spring salads (20000) |
球員數量 | 23 |
最大的競爭對手 |
![]() |
球隊實力 | ||
投籃 | 167 |
|
傳球 | 189 |
|
籃板 | 174 |
|
防守 | 174 |
|
合計 | 176 |
|