賽季:
國家:
聯賽:
位置 | 球隊 | GP | W | L | Pts | PF:PA | GAvg | Pct |
9 | Raimon† | 14 | 14 | 0 | 34 | 1582:758 | 2.09 | 1.000 |
10 | Team noname 41379 | 14 | 9 | 5 | 29 | 1189:1193 | 1 | 0.643 |
11 | Team noname 41612 | 14 | 8 | 6 | 26 | 1104:1180 | 0.94 | 0.571 |
12 | Team noname 41381 | 14 | 8 | 6 | 24 | 1163:1152 | 1.01 | 0.571 |
13 | Team noname 41481 | 14 | 5 | 9 | 23 | 1072:1265 | 0.85 | 0.357 |
14 | Team noname 41380 | 14 | 6 | 8 | 22 | 1084:1207 | 0.9 | 0.429 |
15 | Team noname 41740 | 14 | 5 | 9 | 19 | 1056:1257 | 0.84 | 0.357 |
16 | Team noname 41741 | 14 | 1 | 13 | 15 | 1016:1254 | 0.81 | 0.071 |
廣告