時間:

交流
Public account
  PRO專區
1330 信用點
購買信用點
你目前正在使用公共帳號。如果想進行比賽或是加入討論,你需要登入遊戲。如果你是新玩家,請先進行註冊。

  球員統計 - 賽季 58 - 正規賽

21 767 294

在聯賽統計數據中有好名次證明了球隊名單的品質。 統計數據會根據特定標準顯示最佳球員。在賽季結束後,最佳球員將獲得他們的知名度獎勵,俱樂部也會獲得聯盟委員的獎金。
賽季: 國家: 聯賽:

排名 姓名球隊 GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 克羅埃西亞 Marin Hrman克羅埃西亞 Team noname 29727 4438.254.637.775.58.44.11.51.40.83.225.37.5
2 克羅埃西亞 Mauro Ujvari克羅埃西亞 Team noname 30294 4437.85041.771.96.13.41.81.20.73.7244.1
3 克羅埃西亞 Željko Kalebić克羅埃西亞 Team noname 30293 4437.350.34076.57.34.51.21.71.13.723.54.8
4 克羅埃西亞 Vlado Mratinović克羅埃西亞 Team noname 29726 4436.953.143.5746.341.71.30.83.622.74.4
5 克羅埃西亞 Jozo Lukšić克羅埃西亞 Team noname 29123 4436.950.333.6756.841.31.20.83.720.84.5
6 克羅埃西亞 Vjekoslav Grandov克羅埃西亞 Team noname 29123 4438.253.931.474.563.21.61.40.83.520.54.7
7 克羅埃西亞 Žarko Šljivar克羅埃西亞 Team noname 29122 4436.350.74174.36.13.91.61.31.13.620.41.7
8 克羅埃西亞 Hrvoje Ferek克羅埃西亞 Team noname 30295 4437.442.838.270.65.43.51.81.30.63.420-2.3
9 克羅埃西亞 Drago Budimir克羅埃西亞 Team noname 30930 4437.242.831.566.15.23.221.50.73.719.8-1.8
10 克羅埃西亞 Velimir Zdunić克羅埃西亞 Team noname 30929 4437.548.435.269.15.62.72.11.10.53.519.6-3.5
11 克羅埃西亞 Dinko Grgurević克羅埃西亞 Team noname 29728 4434.644.238.864.96.12.81.710.63.919.51.4
12 克羅埃西亞 Marcel Hrabar克羅埃西亞 Team noname 30296 4436.548.936.772.75.42.91.90.80.53.819.3-5.7
13 克羅埃西亞 Slavko Medić克羅埃西亞 Team noname 29122 4436.844.732.570.84.93.121.30.63.919.22.5
14 克羅埃西亞 Silvijo Batarelo克羅埃西亞 Team noname 29725 4437.141.636.573.45.93.62.61.50.63.519.2-2.9
15 克羅埃西亞 Ozren Antolković克羅埃西亞 Team noname 30930 4437.453.531.475.35.93.71.81.20.63.418.9-1.5
16 克羅埃西亞 Luka Rinčić克羅埃西亞 Team noname 29121 4437.839.733.671.16.23.320.90.73.418.5-7.3
17 克羅埃西亞 Drago Kukoč克羅埃西亞 Team noname 29726 4435.345.934.572.35.53.31.91.10.63.818.22.8
18 克羅埃西亞 Miho Morožin克羅埃西亞 Team noname 30929 4437.945.831.370.64.53.61.710.83.517.5-2.8
19 克羅埃西亞 Šimun Blačić克羅埃西亞 Team noname 30296 4435.947.932.867.84.53.41.41.10.7417.5-6.3
20 克羅埃西亞 Franko Munjaković克羅埃西亞 Team noname 30931 4436.354.136.868.9441.80.70.73.917.3-2.9
21 克羅埃西亞 Domagoj Rupnik克羅埃西亞 Hajduk† 4435.843.231.575.26.13.12.11.30.73.717.2-5.7
22 克羅埃西亞 Jure Tambić克羅埃西亞 Team noname 29728 4437.551.331.269.14.43.61.81.20.63.617.10.1
23 克羅埃西亞 Boris Krešić克羅埃西亞 Team noname 29725 4436.14936.2654.33.51.510.73.617-2.1
24 克羅埃西亞 Miljenko Pivčević克羅埃西亞 Team noname 30942 4435.547.337.266.24.83.61.910.84.116.9-1.2
25 克羅埃西亞 Dorian Lisinski克羅埃西亞 Team noname 29121 4437.24532.771.74.43.52.11.20.63.616.7-7.8
26 克羅埃西亞 Ivo Matas克羅埃西亞 Team noname 30293 4436.950.930.870.54.23.61.51.20.83.416.43.8
27 克羅埃西亞 Dino Pišek克羅埃西亞 Hajduk† 443750.439.469.63.43.42.10.80.63.516.4-5.4
28 克羅埃西亞 Stipe Belalov克羅埃西亞 Team noname 29122 4435.259.539.471.84.33.52.40.80.83.916.34.1
29 克羅埃西亞 Robert Keleminec克羅埃西亞 Team noname 30942 4435.546.933.469.55.23.62.10.90.53.816.2-0.7
30 克羅埃西亞 Leonard Martinković克羅埃西亞 Team noname 30295 4436.246.930.870.54.53.71.50.80.73.716-2.9
31 克羅埃西亞 Ninoslav Maršan克羅埃西亞 Team noname 29728 4436.548.939.868.33.44.121.10.63.815.90.1
32 克羅埃西亞 Dario Radin克羅埃西亞 Team noname 30931 4436.453.35074.44.53.32.510.73.715.9-1.6
33 克羅埃西亞 Valerije Pintur克羅埃西亞 Team noname 30931 4437.541.730.171.45.13.61.810.63.515.6-3.9
34 克羅埃西亞 Grgo Lovrek克羅埃西亞 Team noname 29726 4436.648.637.673.93.741.81.20.93.615.54.6
35 克羅埃西亞 Vlaho Gucmirtl克羅埃西亞 Team noname 30296 4438.149.930.569.52.83.52.310.73.615.5-7
36 克羅埃西亞 Dejan Curavić克羅埃西亞 Team noname 29727 4438.251.745.569.43.93.52.410.63.215.57.6
37 克羅埃西亞 Vlaho Beara克羅埃西亞 Team noname 30293 4437.149.242.962.93.43.521.20.53.815.35.2
38 克羅埃西亞 Aljoša Deroko克羅埃西亞 Team noname 29727 4436.844.932.864.24.43.51.91.10.63.715.16.9
39 克羅埃西亞 Emil Bogut克羅埃西亞 Team noname 29727 4436.25440.870.33.441.80.90.63.715.17.4
40 克羅埃西亞 Niko Kostelić克羅埃西亞 Team noname 30295 4436.649.537.471.23.43.32.20.70.63.614.9-2.7
41 克羅埃西亞 Mario Nižetić克羅埃西亞 Team noname 29121 4437.151.235.773.72.93.72.310.83.514.9-6.1
42 克羅埃西亞 Hrvoje Morović克羅埃西亞 Team noname 30930 443752.925.859.13.53.72.210.73.614.9-2.1
43 克羅埃西亞 Mario Malik克羅埃西亞 Hajduk† 4435.744.726.965.24.23.21.50.90.63.714.8-5.8
44 克羅埃西亞 Stjepan Bobinac克羅埃西亞 Team noname 30294 443749.232.371.12.83.41.81.10.53.514.63.3
45 克羅埃西亞 Silvijo Vrdoljak克羅埃西亞 Team noname 30942 443651.932.176.13.13.41.70.80.73.714.6-0.1
46 克羅埃西亞 Vladimir Sabolić克羅埃西亞 Team noname 30929 4435.94935.668.23.33.91.80.90.53.814.5-1.3
47 克羅埃西亞 Jozo Pokos克羅埃西亞 Team noname 30931 4437.549.128.259.74.13.51.71.10.43.814.4-3.4
48 克羅埃西亞 Jakša Dalmatinac克羅埃西亞 Team noname 29121 4435.952.245.973.433.22.70.70.83.714.3-6.5
49 克羅埃西亞 Vlatko Tensek克羅埃西亞 Team noname 30942 4436.954.631.4702.53.72.80.80.83.914.3-0.5
50 克羅埃西亞 Zvonimir Pekaž克羅埃西亞 Team noname 30294 443748.32367.84.33.91.41.20.83.7143.8