時間:

交流
Public account
  PRO專區
1330 信用點
購買信用點
你目前正在使用公共帳號。如果想進行比賽或是加入討論,你需要登入遊戲。如果你是新玩家,請先進行註冊。

  球員統計 - 賽季 55 - 降級回合

78 127 635

在聯賽統計數據中有好名次證明了球隊名單的品質。 統計數據會根據特定標準顯示最佳球員。在賽季結束後,最佳球員將獲得他們的知名度獎勵,俱樂部也會獲得聯盟委員的獎金。
賽季: 國家: 聯賽:

排名 姓名球隊 GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 芬蘭 Matti Rönnqvist芬蘭 Kynarios BC† 1439.245.336.476.26.742.11.60.63.222.14
2 芬蘭 Tuomas Naukkarinen芬蘭 Team noname 25771 1435.944.146.177.14.72.61.611.13.721.15.7
3 芬蘭 Hugo Palviainen芬蘭 Team noname 25751 1439.538.331.963.56.63.61.91.10.63.120.1-0.4
4 芬蘭 Svante Rytinki芬蘭 Team noname 26656 1439.347.335.1774.93.61.51.20.93.119.8-0.5
5 芬蘭 Matti Härkölä芬蘭 Team noname 25771 1435.154.745.782.94.63.81.10.80.64.419.55.6
6 芬蘭 Ari Mansikkaviita芬蘭 Basketball Team Hels 1438.650.335714.33.21.60.60.83.918.9-1.4
7 芬蘭 Alfred Pirttilehto芬蘭 Team noname 26656 143745.736.872.96.9421.50.93.318.40.6
8 芬蘭 Kari Henttu芬蘭 Team noname 25752 1439.747.539.464.13.24.11.91.50.6318.4-6.1
9 芬蘭 Heikki Broström芬蘭 Team noname 25752 1439.933.735.568.36.23.31.50.90.83.418.3-6
10 芬蘭 Petteri Posio芬蘭 Team noname 25751 1439.154.331.975.64.13.91.61.50.63.418.10.6
11 芬蘭 Otto Ahvenjärvi芬蘭 Team noname 25770 143635.438.969.15.83.12.21.30.44.118.1-3.9
12 芬蘭 Erik Parviainen芬蘭 Team noname 26667 1435.949.337.5755.53.11.90.90.83.618-1.8
13 芬蘭 Heimo Heinola芬蘭 Team noname 26656 1437.352.345.5703.24.11.60.90.63.617.60
14 芬蘭 Asser Tavi芬蘭 Team noname 25771 1437.954.434.475.53.33.21.90.70.63.917.55.6
15 芬蘭 Veikko Krook芬蘭 Basketball Team Hels 1434.853.42569.253.71.70.613.816.7-0.4
16 芬蘭 Ilmari Lax芬蘭 Team noname 26667 1436.548.438.774.23.44.11.70.913.316.6-0.6
17 芬蘭 Olavi Sato芬蘭 Team noname 26667 1436.24627.862.262.91.60.70.64.116.5-1.9
18 芬蘭 Mikael Kronsten芬蘭 Team noname 25770 1436.652.835.762.33.22.71.41.10.53.416.5-3.9
19 芬蘭 Aarne Hulkkonen芬蘭 Basketball Team Hels 1434.15027.476.66.93.22.41.40.64.215.9-0.5
20 芬蘭 Jorma Riip芬蘭 Kynarios BC† 1436.6555068.42.632.60.70.43.615.35.5
21 芬蘭 Matias Ruissalo芬蘭 Team noname 25770 1439.654.83069.82.34.32.40.60.83.214.9-3.1
22 芬蘭 Rikhard Leppämäki芬蘭 Team noname 25751 1436.152.554.270.22.93.91.60.40.64.314.8-0.7
23 芬蘭 Kari Uski芬蘭 Basketball Team Hels 143951.74078.92.242.71.10.63.314.6-1
24 芬蘭 Juha Meriruoko芬蘭 Kynarios BC† 1433.450.932.477.83.93.11.21.20.73.914.60.4
25 芬蘭 Raul Rimpeläinen芬蘭 Team noname 25770 1436.645.133.964.14.65.71.90.90.63.614.1-3
26 芬蘭 Sebastian Nieminen芬蘭 Team noname 25752 1438.949.627.384.52.52.63.10.60.53.313.9-6.6
27 芬蘭 Jani Honkola芬蘭 Team noname 25752 1436.444.928.684.14.43.42.11.20.63.913.8-5.5
28 芬蘭 Eero Taina芬蘭 Team noname 26667 1437.250.733.367.92.34.42.60.40.73.813.4-1.4
29 芬蘭 Juhani Saastamoinen芬蘭 Team noname 25751 1436.159.52064.72.83.72.60.60.43.513.10
30 芬蘭 Aukusti Vasander芬蘭 Kynarios BC† 1432.648.738.766.72.64.21.90.90.64.412.12.4
31 芬蘭 Kalle Linnankoski芬蘭 Team noname 26656 1436.542.1087.32.23.43.80.90.64.111.41.4
32 芬蘭 Oskar Husso芬蘭 Team noname 25771 1435.446.72571.22.74.33.10.50.53.711.45.9
33 芬蘭 Untamo Kopio芬蘭 Team noname 25770 1436.958.740.874.39.91.31.61.50.44.210-4.4
34 芬蘭 Henrik Kekkonen芬蘭 Team noname 26656 1438.634.545.364.312.60.62.21.40.43.19.9-1.1
35 芬蘭 Alexander Syrjäläine...芬蘭 Team noname 25771 1438.631.738.277.112.31.12.51.40.23.49.15.9
36 芬蘭 Matti Katermaa芬蘭 Team noname 25751 1436.84135.872.110.10.63.11.40.33.48.61.1
37 芬蘭 Eetu Knuutinen芬蘭 Basketball Team Hels 1438.449.131.165.810.70.63.31.10.63.48.5-1.1
38 芬蘭 Jaakko Kosamo芬蘭 Team noname 26667 1437.144.8286311.41.22.41.40.33.47.90.9
39 芬蘭 Mikael Mykkälä芬蘭 Team noname 25752 1215.160.545.865.24.30.81.40.70.21.57.8-0.3
40 芬蘭 Juhani Aaltonen芬蘭 Team noname 25752 1431.235.333.35811.20.92.20.90.23.97.6-3.9
41 芬蘭 Tauno Bragge芬蘭 Team noname 25770 1212.857.63784310.50.50.31.47.42.3
42 芬蘭 Miko Eriksson芬蘭 Kynarios BC† 1433.537.528.876.510.60.82.10.90.24.47.10.6
43 芬蘭 Tauno Tönning芬蘭 Team noname 26667 1214.85043.366.74.20.80.80.40.21.67.11.2
44 芬蘭 Mikael Vathen芬蘭 Kynarios BC† 108.971.444.471.42.30.90.40.60.40.76.94.2
45 芬蘭 Juhani Sara芬蘭 Team noname 25752 69.85042.980410.30.30.31.36.84.7
46 芬蘭 Juhani Karpoff芬蘭 Team noname 25751 1411.94932.1753.610.70.40.11.46.61.6
47 芬蘭 Juho Lund芬蘭 Basketball Team Hels 1214.857.133.361.53.31.41.20.80.21.76.3-2.7
48 芬蘭 Rami Vaari芬蘭 Team noname 25752 1566.701002101006-5
49 芬蘭 Eero Mäntypuro芬蘭 Kynarios BC† 13155039.136.43.210.60.80.21.45.62.4
50 芬蘭 Markus Barck芬蘭 Team noname 26656 1210.357.635.766.72.91.10.40.40.21.25.3-1.3