Lagstyrka | ![]() |
|
Skott | 14 |
|
Passning | 16 |
|
Returer | 12 |
|
Försvar | 13 |
|
Totalt | 14 |
|
Reklam | |
Phoenix Suns† | |
Lag ID | 4619 |
Managernamn | Ingen manager |
Land | ![]() |
Region | Okänd |
Startdatum | 2014-06-26 (Säsong 0) |
Liga | - |
Arenanamn | American Airlines Arena (2600) |
Lagets hemsida | --- |
Nyligen insamlade vimplar | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Senaste pressmeddelande | |
|