Čas:

Komunikácia
Public account
  PRO Zóna
1330 kreditov
Kúpiť kredity
Momentálne sa nachádzaš vo verejne prístupnom konte. Ak si chceš zahrať hru alebo prispievať do diskusií, musíš sa prihlásiť. Ak si nový užívateľ, musíš sa zaregistrovať.

  Štatistiky hráčov - Sezóna 53 - Playoff o umiestnenie

678 280 892
Táto funkcia je súčasťou balíka PRO!      

PRO verzia obrazovky Ligové štatistiky

Na obrazovke kde sa nachádzajú ligové štatistiky máš možnosť prepnúť si na štatistiky PRO, čím získaš prístup k vačšiemu množstvu údajov. Uvidíš ďalšie štatistiky ako napríklad koše za 2 resp. 3 body, strelecké pokusy alebo ofenzívne a defenzívne doskoky.



Dobré umiestnenia v ligových štatistikách sú dôkazom hráčskej kvality klubu. V štatistikách nájdeš prehľad najlepších hráčov ligy podľa jednotlivých vyhodnocovaných parametrov. Najlepší hráči po skončení sezóny získajú bonus k popularite a ich kluby dostanú finančnú odmenu od vedenia ligy.
Sezóna: Krajina: Liga:

Por MenoTím GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Ukrajina Yaroslav KuzminUkrajina Team noname 35105 937.94945.367.64.941.21.30.63.621.73.3
2 Ukrajina Taras BelousovUkrajina Hougaarden† 43457.642.390.92.53.3210.33.520.31
3 Ukrajina Serhii SopelnykUkrajina Team noname 35120 938.148.437.455.25.44.12.11.90.63.1201
4 Ukrajina Mykhailo MakoveiUkrajina Team noname 35109 44047.727.373.92.84.53.310.82.819.3-7.5
5 Ukrajina Andrii MizinUkrajina Team noname 35105 935.35026.774.45.32.61.81.40.84.618.43.4
6 Ukrajina Orest PolishchukUkrajina Team noname 35119 1037.654.834.576.56.13.22.90.80.83.518.30.5
7 Ukrajina Ivan KolisnykUkrajina Team noname 35120 939.64826.158.753.8110.63.217.91.6
8 Ukrajina Maxym KravchenkoUkrajina Team noname 35109 44049.110066.71.53.33.811.52.517.8-7.5
9 Ukrajina Bohdan PavlychkoUkrajina Team noname 35119 1037.754.731.873.63.64.12.60.80.93.517.61.4
10 Ukrajina Viktor MomotUkrajina Team noname 35119 1037.151.135.359.53.83.42.11.51.33.717.52.2
11 Ukrajina Hryhorii LezahubovUkrajina Team noname 35104 837.343.135.864.35.64.52.41.30.33.816.8-7.4
12 Ukrajina Volodymyr IvanovUkrajina Team noname 35120 94059.860762.83.22.11.10.72.316.11.9
13 Ukrajina Oleksii ButurlinUkrajina Hougaarden† 438.354.533.376.92.82.31.81.323.3165.5
14 Ukrajina Andrii SemeniukUkrajina Team noname 35120 936.653.311.1692.92.91.80.90.93.715.31.2
15 Ukrajina Artem StronhovskyiUkrajina Team noname 35109 436.359.515.471.43.84.81.51.50.5315-6.8
16 Ukrajina Volodyslav PryiatelUkrajina Hougaarden† 430.555.62881.853130.54.8154.8
17 Ukrajina Rostyslav LiubkaUkrajina Team noname 35104 83560.915.48543.81.410.83.514.9-9
18 Ukrajina Vasyl YesypovUkrajina Team noname 35109 438.53522.784.6642.51.80.53.813.8-9
19 Ukrajina Volodymyr SenkevychUkrajina Team noname 35119 1031.954.82574.42.43.12.10.70.54.213.42.3
20 Ukrajina Oles SydorenkoUkrajina Team noname 35105 934.260.84058.11.83.41.90.80.63.813.31.8
21 Ukrajina Leonid KorotkovUkrajina Team noname 35104 832.555.12566.73.12.31.30.90.93.912.1-8.5
22 Ukrajina Oleksandr ShmatkoUkrajina Team noname 35105 934.652.214.364.32.63.21.61.10.64.4124.4
23 Ukrajina Hryhorii NazarenkoUkrajina Hougaarden† 41843.55077.85.32.31.310.31.8129.3
24 Ukrajina Leonid MedushevskyiUkrajina Team noname 35104 836.950.62078.61.42.93.40.60.63.811.5-10.8
25 Ukrajina Oleksandr BubkaUkrajina Team noname 35109 435.556.344.47515.50.52.31.502.510.5-7.3
26 Ukrajina Valerii HerasymenkoUkrajina Hougaarden† 4334107033.83.30.314.89.87.3
27 Ukrajina Orest AbrosymovUkrajina Team noname 35104 815.147.6366040.60.80.40.129.52.3
28 Ukrajina Sviatoslav BlyskavkaUkrajina Team noname 35120 936.656.725.656.312.71.131.20.23.68.11.8
29 Ukrajina Artur ZhukovUkrajina Team noname 35119 76.781.5064.32.10.10.30.60.40.47.60.6
30 Ukrajina Pavlo YegorychevUkrajina Hougaarden† 434.35044.483.310.30.532037.30.3
31 Ukrajina Andrii MaryninUkrajina Team noname 35104 41047.1100503.520.30.3017.35
32 Ukrajina Mykhailo KorotkovUkrajina Hougaarden† 49.85037.5753.31.300.3016.86.8
33 Ukrajina Viacheslav MomotUkrajina Team noname 35105 939.141.936.854.211.113.21.30.13.26.73
34 Ukrajina Andrii ZadavysvichkoUkrajina Team noname 35104 837.92442.18510.91.11.910.33.56.6-7.3
35 Ukrajina Oleksandr RatatuiUkrajina Team noname 35119 1037.446.247.869.210.61.52.61.60.34.36.61.8
36 Ukrajina Bohdan TyshchenkoUkrajina Team noname 35105 911.851.735.3751.71.20.30.10.21.26-1.6
37 Ukrajina Sylan MelashchenkoUkrajina Team noname 35109 11533.30759402115-3
38 Ukrajina Kyrylo KorolUkrajina Team noname 35105 86.969.650602.10.60.50.300.64.81
39 Ukrajina Denys ShkurenkoUkrajina Team noname 35119 814.136.821.464.33.32.81.10.50.31.84-2.8
40 Ukrajina Andrii KovynUkrajina Team noname 35120 6115022.21002.31.30.50.20.21.740.8
41 Ukrajina Yulii KochubeiUkrajina Team noname 35120 1366.70000000140
42 Ukrajina Petro ZavalniukUkrajina Team noname 35109 385066.700.31.30.3000.73.31.7
43 Ukrajina Vasyl FilonenkoUkrajina Team noname 35120 3566.75001.70.70.30.3012.34.3
44 Ukrajina Maxym ShovkovskyiUkrajina Team noname 35119 14100000100002-1
45 Ukrajina Artur ShchekotylynUkrajina Team noname 35119 36.333.30751.70.30.300.311.72.3
46 Ukrajina Denys HumeniukUkrajina Hougaarden† 23.533.3002.50.5000.50.515.5
47 Ukrajina Stanymyr HusinUkrajina Team noname 35104 31100000.30.30000.30.70
48 Ukrajina Petro LobanovskyiUkrajina Team noname 35105 32.3100001.30.30.300.30.70.72.3
49 Ukrajina Avrelii TrakhanovUkrajina Team noname 35105 1100002000005