Timpul:

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului - Sezon 55 - Sezonul regulat

446 301 632

Plasarea pe locuri bune în statisticile ligii este o dovadă a calității lotului. Statisticile de bază arată cei mai buni jucători după criterii particulare. Cei mai buni jucători la sfârșitul sezonului vor primi un bonus la popularitate, iar cluburile lor vor primi o recompensă financiară de la comisiile ligii.
Sezon: Ţara: Liga:

Goa PrenumeEchipa GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovacia Rudolf RoskošSlovacia Team noname 39991 3738.28794.188.80.88.70.18.11.22.847.6123.3
2 Slovacia Filip MitasSlovacia Team noname 39991 3739.685.293.986.40.79.20.15.91.22.435.9127
3 Slovacia Ernest PakosSlovacia Team noname 39991 3736.984.67685.53.57.50.1100.73.232.2122.6
4 Slovacia Oleg KoprálySlovacia Team noname 39991 373787.793.7831.46.80.26.10.63.631125.3
5 Slovacia Michal HrkSlovacia Team noname 39991 3738.587.593.590.21.79.50.210.80.4330.1126.9
6 Slovacia Kristián FuksaSlovacia Team noname 30532 3737.345.936.679.85.93.12.61.20.63.620.9-4.9
7 Slovacia Jozef GambalSlovacia Team noname 29965 37385033.966.45.42.72.51.20.63.120.60.7
8 Slovacia Klement HomišanSlovacia Banská Štiavnica† 3737.450.542.373.45.84.12.41.40.93.220.1-8.6
9 Slovacia Branislav DoubekSlovacia Tím Dribling† 3735.944.937.570.45.83.5210.53.719.9-0.5
10 Slovacia Šimon MikundaSlovacia Team noname 30522 3737.943.133.8694.93.1310.53.519-8.8
11 Slovacia Zoltán IrškaSlovacia Víťazi† 37385033.165.16.13.42.81.10.63.918.7-11.4
12 Slovacia František HríbSlovacia Banská Štiavnica† 3738.646.537.1725.63.23.21.10.53.518.6-9.4
13 Slovacia Marián LeskovjanskýSlovacia Team noname 30002 3736.243.240.561.75.43.13.10.80.53.918.5-13.7
14 Slovacia Peter RemeňSlovacia Team noname 30548 3738.344.833.473.15.93.221.40.63.318.1-3.5
15 Slovacia Radoslav SaskaSlovacia Team noname 29965 3738.451.339.464.54.34.12.11.20.73.118-0.5
16 Slovacia Július ChodákSlovacia Team noname 30551 3735.545.336.557.64.82.72.80.90.4417.9-7.6
17 Slovacia Ladislav PečeňaSlovacia Team noname 29965 3734.959.834.970.65.542.10.80.9417.9-0.2
18 Slovacia Róbert GregusSlovacia OBK Skalité† 3736.64835.1695.32.93.61.20.53.517.8-13.8
19 Slovacia Albín GreisigerSlovacia Víťazi† 3736.752.233.368.84.53.320.90.7417.4-9.6
20 Slovacia Henrich SlodičkaSlovacia Team noname 30533 3735.940.635.169.45.83.12.91.10.63.617.3-5.5
21 Slovacia Roland LeščákSlovacia Tím Dribling† 3736.951.129.969.74.43.71.70.90.53.217.2-0.5
22 Slovacia Teodor PriebojSlovacia Team noname 33764 3737.338.135.1594.63.52.810.53.717.2-14.1
23 Slovacia Félix MackovičSlovacia Yoga Warriors† 3736.650.631.467.13.83.22.30.90.73.717.2-11.2
24 Slovacia Sebastián BehinskýSlovacia Team noname 34287 3735.741.33267.25.12.22.20.90.63.816.6-16.4
25 Slovacia Štefan GerzsenyiSlovacia Team noname 30548 3737.148.244.277.42.73.52.11.10.53.516.2-4.2
26 Slovacia Samuel HelemčinSlovacia Team noname 30533 3735.351.142.470.543.31.910.53.716.2-7.1
27 Slovacia Dezider LavrovSlovacia Team noname 30551 373648.140.170.14.13.42.51.21.13.916.1-6.9
28 Slovacia Vladimír TurbecSlovacia Team noname 30532 3737.343.936.471.24.53.41.81.10.83.516.1-5.5
29 Slovacia Alan PrísudaSlovacia Team noname 30533 373849.633.773.23.33.62.310.73.416-5.8
30 Slovacia Ján GargalovičSlovacia Team noname 29999 3737.447.129.267.443.71.81.10.53.515.9-11.8
31 Slovacia Teodor TalašekSlovacia Yoga Warriors† 3734.241.831.171.95.22.92.81.10.64.115.6-11
32 Slovacia Gašpar GelleySlovacia Yoga Warriors† 3737.348.341.269.13.83.92.70.90.83.515.6-10.4
33 Slovacia Martin DzurjaSlovacia Team noname 29999 3735.440.931.469.26.12.82.20.90.63.615.5-10
34 Slovacia Ervín CihlářSlovacia Tím Dribling† 3735.956.729.667.83.13.52.110.64.115.50.6
35 Slovacia Zoltán PucholtSlovacia OBK Skalité† 3737.550.933.9674.52.92.80.70.83.415.4-13.5
36 Slovacia Lukáš KoišSlovacia Team noname 30002 3736.749.432.463.63.83.12.20.90.54.115.3-14.7
37 Slovacia Slavomír SládičekSlovacia Team noname 34287 3736.94735.775.243.52.210.53.515.2-17.3
38 Slovacia Ľudomil HorňákSlovacia Team noname 30522 3735.854.630.867.53.13.630.80.43.515-8.7
39 Slovacia Radoslav KliniecSlovacia Team noname 33764 3737.141.541.766.43.73.51.910.63.614.9-14.5
40 Slovacia Roman GolemSlovacia Team noname 30522 3735.645.535.364.44.22.82.11.20.73.914.8-10.5
41 Slovacia Bystrík PeclSlovacia Team noname 30551 373655.14063.82.63.3310.73.614.4-5.8
42 Slovacia Juraj GrančičSlovacia Team noname 30533 3738.253.935.971.12.53.33.50.60.63.614.3-5.4
43 Slovacia Václav RepíkSlovacia Team noname 30532 3735.650.330742.842.70.70.73.514.3-4.1
44 Slovacia Hugo BakovSlovacia Team noname 30548 3736.147.329.569.543.41.610.43.814.2-7
45 Slovacia Pavol MirilovičSlovacia OBK Skalité† 3737.554.72966.92.63.830.80.83.614.2-13.7
46 Slovacia Bystrík OndrejákSlovacia Víťazi† 3737.550.132.873.23.132.50.70.63.714.2-10.2
47 Slovacia Branislav AdamičSlovacia Team noname 33764 3736.85026.469.42.93.32.80.90.63.614.1-13.7
48 Slovacia Stanislav RennerSlovacia Víťazi† 3737.848.836.4732.63.43.20.60.53.513.8-10.5
49 Slovacia Adrián KendráčSlovacia Team noname 30002 3738.253.238.767.92.43.93.10.70.63.713.7-14.2
50 Slovacia Klement LefflerSlovacia Team noname 30548 3737.454.44073.12.53.23.40.60.73.613.6-5.6