Timpul:

Comunicare
Public account
  Zona PRO
1330 credite
Cumpără credite
Te afli într-un cont public. Dacă doreşti să joci sau să te implici în discuţiile de pe forum, trebuie să te loghezi. Dacă eşti utilizator nou, trebuie să te înregistrezi înainte.

  Statistica jucătorului - Sezon 52 - Loc în playoff

634 269 768

Plasarea pe locuri bune în statisticile ligii este o dovadă a calității lotului. Statisticile de bază arată cei mai buni jucători după criterii particulare. Cei mai buni jucători la sfârșitul sezonului vor primi un bonus la popularitate, iar cluburile lor vor primi o recompensă financiară de la comisiile ligii.
Sezon: Ţara: Liga:

Goa PrenumeEchipa GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Italia Mirco VendittiItalia Team noname 33096 735.953.842.576.262.41.40.90.63.321.611.1
2 Italia Pasquale BoItalia Team noname 32635 33955.65068.42.74.31.70.30.7420.77.7
3 Italia Gisberto GhisolfiItalia Team noname 32635 33753.634.662.5740.71.71.32.720.75.3
4 Italia Mario ZenoniItalia Team noname 32190 936.853.636.544.16.72.71.61.20.63.720.2-1.9
5 Italia Giampaolo SoconnoItalia Team noname 32636 734.446.542.260.74.92.61.310.43.919.7-1
6 Italia Giusto VenezianoItalia Team noname 33105 936.956.134.986.42.84.31.40.90.24.319.4-6.7
7 Italia Claudio RigamontiItalia Team noname 33105 938.635.732.378.16.22.92.31.40.6318.3-6.3
8 Italia Piergiacomo NardoItalia JTeam 28522 † 3405230.454.56.733.70.70.7317.7-8
9 Italia Luigi GiorioItalia Team noname 33096 739.943.92076.13.74.32.41.30.93.616.611.1
10 Italia Nicola BuselliItalia Team noname 32190 939.158.129.4803.14.21.90.813.416.3-3.1
11 Italia Giulio GhezzaniItalia Team noname 32635 33746.417.687.53.36.70.72.30.34.716.34.7
12 Italia Paolo GarelliItalia JTeam 28522 † 221.566.733.383.34.520.50.50216-4.5
13 Italia Furio Della MuraItalia Team noname 33096 733.458.126.5654.32.70.910.34.11611
14 Italia Raffaele TreccaniItalia Team noname 32190 936.754.633.3801.73.12.70.20.94.115.4-2.7
15 Italia Ciro VeneziItalia Team noname 32636 738.740.626.867.94.43.70.91.70.72.715.40.3
16 Italia Guido ZorzettoItalia Team noname 33096 737.957.841.773.933.62.30.60.92.915.110.3
17 Italia Carlo ModestiItalia Team noname 32190 935.743.426.757.94.240.91.70.93.813.8-5.4
18 Italia Angelo RovereItalia Team noname 32636 74061.848.368.810.40.621.40.32.913.60.4
19 Italia Michelino BertolaItalia JTeam 28522 † 33936.72073.723.31.70.303.313-8
20 Italia Ettore La GattaItalia JTeam 28522 † 33340.922.607.731.30.303.713-6
21 Italia Alessio PieriItalia Team noname 33105 936.846.323.5733.34.82.40.40.24.612.6-5.6
22 Italia Augusto LuisoItalia Team noname 32635 197510003100011210
23 Italia Cesio MaterassiItalia Team noname 32635 3405010045.53.71.340.31.73.7128
24 Italia Simone CirilloItalia Team noname 32636 734.442.67.778.933.720.90.64.310.9-1.4
25 Italia Mimmo Di CarloItalia Team noname 33105 934.154.328.656.52.42.62.60.40.24.410.6-5.9
26 Italia Abbondio Di GregorioItalia JTeam 28522 † 34062.546.2100110.3310.33.310-8
27 Italia Cosimo ScognamiglioItalia Team noname 32190 935.251.645.5808.80.93.21.30.24.29.9-3
28 Italia Osvaldo VenturiniItalia Team noname 32636 736.341.24078.92.93.92.10.40.93.69.90.6
29 Italia Federico AlighieriItalia Team noname 33105 934.748.444.872.79.80.830.90.64.29.4-6.7
30 Italia Davide DonatiItalia Team noname 33096 737.747.84092.313.71.42.71.70.43.79.110
31 Italia Giuseppe RuggieroItalia JTeam 28522 † 12166.70509310119-6
32 Italia Kristian HuberItalia Team noname 32635 34055.6406011.70.71.310.32.78.38
33 Italia Ercole FurlanItalia JTeam 28522 † 325.738.5083.31.32.32.700.34.38.3-5
34 Italia Luciano FortuniItalia Team noname 33096 613.55618.2603.50.81.30.80.21.87.70.3
35 Italia Gianni GiorginoItalia Team noname 32636 513.64836.4504.20.80.80.40.61.87.61
36 Italia Federico MascettiItalia Team noname 33105 913.966.740404.61.61.20.601.65.80.9
37 Italia Renato ForziniItalia Team noname 33096 38.357.1401003.3100.700.35.71.7
38 Italia Gianpiero ToniItalia Team noname 32636 47.85033.31002.30.80.30.50.80.84.82.8
39 Italia Pasquale CanaleItalia Team noname 32190 911.65021.166.73.81.20.70.80.31.44.20.6
40 Italia Nino RosignoliItalia Team noname 32190 65.872.775020.50.70.30.20.54.2-0.7
41 Italia Danilo Del BonoItalia Team noname 32636 27.533.31005040.50000.543.5
42 Italia Iacopo RossiItalia Team noname 33105 84.455.640750.60.30.10.100.32.42
43 Italia Maurizio CasinaItalia Team noname 32635 34025801.30.700.300.32.33
44 Italia Aldo BovoItalia JTeam 28522 † 130010010000220
45 Italia Pietro FranciItalia Team noname 33105 52.2010010010.800.200.211
46 Italia Giorgio LocatelliItalia Team noname 33105 11005020000011
47 Italia Giampaolo TestaItalia Team noname 32190 24.50016.72.500100.50.5-0.5
48 Italia Emilio PappalardoItalia Team noname 33096 110001010000-2