Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Zawodnicy

926 341 017
Oficjalna strona PPM na Facebook'u
Polub nas na Facebook i otrzymuj najświeższe informacje szybciej niż inni.
Notatnik
Ta opcja jest częścią pakietu PRO!

Następny mecz
Prešov 41555 †
Mecz grupy spadkowej
26.05.2024 20:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Szacunki eksperta
Cena w kredytach: 10
# Imię Fun SkZ Wiek Wzr ŚrO DK Kon Popularność CW
0 Słowacja Igor Macek Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 37 200 83 0/6 21 8 1179
0 Polska Maciej Maciejczyk Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 22 182 81 4/6 16 1 1049
0 Słowacja Maroš Polician Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 27 198 77 3/6 154 2 1066
0 Polska Roman Paśnikowski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego 30.05.2024 04:00:00 - 85:43:12 Nieskautowany 26 206 81 2/6 4 5 1087
0 Ukraina Serhii Holikov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 26 180 77 1/6 190 3 1093
0 Niemcy Joachim Eberhardt Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 22 192 79 4/6 65 2 965
0 Niemcy Ronny Benz Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 21 196 77 4/6 16 1 897
0 Słowacja Peter Lučan Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 21 206 75 4/6 2 1 691
0 Słowacja Igor Geryk Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 16 199 81 6/6 35 1 431
0 Słowacja Jozef Rath Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 15 168 80 5/6 25 1 359

Objaśnienia

    Kapitan
  Flaga kraju pojawi się tutaj jeśli zawodnik będzie członkiem kadry
    Zawodnik znajduje się na liście transferowej
    Zawodnik jest na rynku wolnych agentów
    Zawodnik jest na sprzedaż
   Gracz jest kontuzjowany
    Ten gracz ma notatkę
    Gracz ma problemy zdrowotne, ale może zostać powołany jeśli zachodzi taka potrzeba.