Horário:

Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Você está na conta pública. Se você quiser jogar o jogo ou se juntar as conversas, você deve fazer o log in para entrar em sua conta. Se você é um novo usuário, você deve se registrar primeiro.

  Estatística - jogador - Temporada 57 - Temporada regular

483 792 940

Boas posições nas estatísticas da liga são a prova da qualidade do elenco do time. As estatísticas mostram os melhores jogadores de acordo com os critérios específicos. Os melhores jogadores ao final da temporada vão receber bônus de popularidade e seus clubes vão receber uma premiação da organização da liga.
Temporada: País: Liga:

Pos NomeTime GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Noruega John AasenNoruega Team noname 18270 1539.152.640.48312.24.81.71.31.62.927.33.3
2 Noruega Noah WangbergNoruega Team noname 17581 1535.959.443.4807.43.71.51.20.94.125.24.9
3 Noruega Håvard FrognerNoruega Team noname 17494 1537.15440.774.110.54.10.82.61.13.825.126.8
4 Noruega Eskil SchøyenNoruega Team noname 17523 1538.659.344.985.511.25.71.311.23.224.3-2.7
5 Noruega Henry SagbakkenNoruega Team noname 17534 1537.960.645.783.312.45.81.71.61.7423.512.9
6 Noruega Stian WaalerNoruega Team noname 17494 1538.863.94079.78.95.32.62.11.33.323.426.4
7 Noruega Jonas NyhagenNoruega Team noname 17524 1534.552.94080.411.54.52.11.31.44.222.9-14
8 Noruega Henning HammervoldNoruega Bergen's Soldater† 1536.844.639.17511.55.22.60.91.13.322.8-9.3
9 Noruega Sindre SkjerpingNoruega Team noname 17492 1537.348.337.270.84.93.21.91.70.53.321.56.4
10 Noruega Lars Erik MostadNoruega Dragons HE† 1535.557.336.389.36.55.11.71.30.33.720.62.1
11 Noruega Stig StrandNoruega VIF BK† 1537.955.841.281.88.55.11.71.41.43.720.514.4
12 Noruega Lauritz AurstadNoruega Team noname 17492 1536.157.235.784.110.15.121.91.13.620.39.3
13 Noruega Petter GustafssonNoruega Team noname 17533 1532.949.536.481.3104.11.11.31.43.920.1-13.2
14 Noruega Per GundersenNoruega Team noname 17532 1536.355.541.376.611.35.41.31.61.33.719.92.9
15 Noruega Lorentz SolhaugNoruega Team noname 17531 1535.955.434.687.912.15.71.90.91.73.518.8-7.8
16 Noruega Roger FurnesNoruega Team noname 17534 1535.243.732.269.23.72.21.70.90.53.718.67.7
17 Noruega Rolf DanielsenNoruega Team noname 17532 1536.243.432.270.852.81.70.90.73.718.41.1
18 Noruega Tonny SveumNoruega Team noname 17527 1537.342.737.273.62.72.11.51.50.22.918.3-0.6
19 Noruega Hans MyrsethNoruega Team noname 17494 1538.958.532.377.85.54.71.51.50.93.118.128.1
20 Noruega Alf ThoresenNoruega Dragons HE† 1535.353.727.876.911.24.91.92.21.63.5183.7
21 Noruega Lars SkoglundNoruega Team noname 17492 1536.247.248.469.84.43.91.31.30.64.117.97.5
22 Noruega Ragnar HalsNoruega Team noname 17494 1537.749.64070.72.53.70.90.60.73.517.825.4
23 Noruega Aleksander ForbergNoruega Team noname 17526 1536.543.335.374.44.43.421.10.7417.3-8.9
24 Noruega Osvald ØvergårdNoruega VIF BK† 1536.755.437.179.44.33.51.11.40.73.717.312.9
25 Noruega Christian YtrelandNoruega Team noname 17526 1536.455.630.880.712.15.33.111.33.917.2-11.6
26 Noruega Ingmar LindstrømNoruega Dragons HE† 1534.439.63671.44.332.31.30.53.917.2-2.5
27 Noruega Henning EvenstadNoruega VIF BK† 1536.941.232.958.34.71.91.70.70.43.517.111.1
28 Noruega Bjørn ÅmodtNoruega Team noname 17523 1536.856.214.374.37.33.22.71.10.73.717-1.5
29 Noruega Bror ValleNoruega Team noname 17527 1535.953.84073.93.62.41.510.73.216.9-1.8
30 Noruega Øystein KvarmeNoruega Team noname 17527 1538.343.530.367.92.32.62.71.20.43.616.90.9
31 Noruega Markus BrobakkenNoruega Bergen's Soldater† 1538.146.536.372.743.11.90.80.73.516.7-11.4
32 Noruega Jens SøgårdNoruega Team noname 17527 1535.961.42578.810.55.22.21.51.73.816.72.5
33 Noruega Julius JohannessenNoruega Team noname 17526 1538.849.238.463.83.52.71.50.50.23.516.3-10.9
34 Noruega Ragnvald RydlandNoruega Team noname 17534 1538.14329.9753.43.81.61.30.33.116.112.2
35 Noruega Erlend HaugsethNoruega Team noname 17524 1535.55033.369.43.51.91.50.70.33.916.1-13.2
36 Noruega Jens HuseNoruega Team noname 18270 1536.746.835.367.94.82.81.60.60.53.3161.5
37 Noruega Amund AlbrigtsenNoruega Team noname 17581 1538.753.728.167.94.62.82.11.10.53.115.92
38 Noruega Arne ØdegårdNoruega Team noname 17533 1537.946.429.864.73.63.12.10.70.53.615.7-17.4
39 Noruega Jørgen AurdalNoruega Team noname 17581 1537.437.233.3613.12.82.31.40.53.715.52.5
40 Noruega André MalmoNoruega Team noname 17531 1535.830.640.863.64.72.92.30.60.63.615.5-9.7
41 Noruega Tarjei JuellNoruega Team noname 17534 1536.154.355.677.65.65.12.11.30.73.815.412.1
42 Noruega Fabian SalamonsenNoruega Team noname 17523 1535.938.427.369.83.73.12.20.90.43.515.3-2.1
43 Noruega Anfinn NaasNoruega Team noname 17525 1536.855.637.57513.45.32.31.50.63.415.1-2.6
44 Noruega Thomas ReiteNoruega Team noname 17525 1533.73838.770.35.32.41.91.50.44.315-4.6
45 Noruega Lars HelgelandNoruega Team noname 17533 1538.549.732.457.63.52.92.50.80.83.515-16.9
46 Noruega Leif SundliNoruega Team noname 17531 1537.542.632.970.73.73.12.510.53.514.3-12.9
47 Noruega Paul HareideNoruega Team noname 17532 1536.855.841.771.45.33.93.20.90.33.514.32.6
48 Noruega Matias IbrahimNoruega Team noname 17525 1536.855.758.373.32.12.83.51.10.63.714-6.2
49 Noruega Klaus SælandNoruega Team noname 17525 153350.738.565.52.61.91.50.70.94.613.9-4.3
50 Noruega Rikard ByNoruega VIF BK† 1535.645.752.187.513.63.52.21.80.44.113.713.4