Teamsterkte | ||
Schieten | 10 |
|
Passen | 10 |
|
Rebounds | 9 |
|
Verdediging | 9 |
|
Totaal | 10 |
|
Advertentie | |
Jelgava† | |
Ploeg ID | 5525 |
Manager naam | Geen General Manager |
Land | Letland |
Regio | Onbekend |
Datum oprichting | 2014-08-03 (Seizoen 1) |
Divisie | - |
Naam Stadion | Mithau (600) |
Website ploeg | --- |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
Nog geen vaantjes verzameld! |
Laatste persberichten | |
|