Teamsterkte | ||
Schieten | 11 |
|
Passen | 9 |
|
Rebounds | 8 |
|
Verdediging | 11 |
|
Totaal | 10 |
|
Advertentie | |
UKS SMS Łódź† | |
Ploeg ID | 5045 |
Manager naam | Geen General Manager |
Land | Polen |
Regio | Onbekend |
Datum oprichting | 2014-10-17 (Seizoen 2) |
Divisie | - |
Naam Stadion | PGE ARENA ŁÓDŹ (1100) |
Website ploeg | --- |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
Laatste persberichten | |
|