Teamsterkte | ||
Schieten | 43 |
|
Passen | 44 |
|
Rebounds | 36 |
|
Verdediging | 38 |
|
Totaal | 40 |
|
Advertentie | |
BC VILJANDI KALEV† | |
Ploeg ID | 39145 |
Manager naam | Geen General Manager |
Land | Estland |
Regio | Onbekend |
Datum oprichting | 2022-08-23 (Seizoen 43) |
Divisie | - |
Naam Stadion | MÄNNIMÄE KOSSUHALL (700) |
Website ploeg | --- |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
Laatste persberichten | |
|