Assistent-manager van het Estland U19 nationale team
Teamsterkte | ||
Schieten | 133 |
|
Passen | 152 |
|
Rebounds | 138 |
|
Verdediging | 136 |
|
Totaal | 140 |
|
Advertentie | |
BC Potomac | |
Ploeg ID | 16207 |
Manager naam | Potomac |
Land | Estland |
Regio | Raplamaa |
Datum oprichting | 2014-06-26 (Seizoen 0) |
Divisie | I.1 (Positie 1) |
Naam Stadion | Spordihoone (20000) |
Website ploeg | --- |
Meest recente trofeeën | |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
Laatste persberichten | |
06.06.2019 21:53:29
-
Edu Meistrite Liigas
|