Win gratis credits!
Notepad
Deze functie maakt deel uit van het PRO-pakket!
# | Naam | Fun | ScS | Lft | Lngt | GKw | CL | Con | Populariteit | GV |
0 | Stanislav Kopal | 73 | 201 | 59 | 0/6 | 63 | 7 | |||
0 | Emerich Dinu | 75 | 181 | 52 | 0/6 | 8 | 7 | |||
0 | Richard Name | 73 | 213 | 58 | 0/6 | 56 | 7 | |||
0 | Egon Zitz | 75 | 194 | 27 | 0/6 | 56 | 7 | |||
0 | Thilo Streicher | 72 | 192 | 27 | 0/6 | 40 | 7 | |||
0 | Friederich Warnat | 73 | 175 | 59 | 0/6 | 65 | 7 | |||
0 | Sascha Grau | 72 | 192 | 41 | 0/6 | 38 | 7 | |||
0 | Norbert Plett | 73 | 187 | 67 | 0/6 | 37 | 7 | |||
0 | Gerd Bollmann | 72 | 190 | 36 | 0/6 | 36 | 7 | |||
0 | Uli Illner | 72 | 196 | 37 | 0/6 | 4 | 7 | |||
0 | Bernie Spring | 72 | 208 | 62 | 0/6 | 38 | 7 | |||
0 | Jake Schuermann | 74 | 208 | 32 | 0/6 | 25 | 7 | |||
0 | Oliver Tietze | 72 | 206 | 53 | 0/6 | 60 | 7 | |||
0 | James Zoller | 75 | 196 | 46 | 0/6 | 30 | 7 | |||
0 | Bodo Pracht | 73 | 213 | 62 | 0/6 | 10 | 7 | |||
0 | Rico Schuster | 74 | 216 | 45 | 0/6 | 19 | 7 | |||
0 | Jake Riegel | 73 | 210 | 35 | 0/6 | 61 | 7 | |||
0 | Falk Maya | 72 | 217 | 26 | 0/6 | 9 | 7 | |||
0 | Steve Tietze | 69 | 175 | 55 | 0/6 | 49 | 7 | |||
0 | Theodor Wendt | 69 | 193 | 43 | 0/6 | 36 | 7 |
Verklarende tekens
Kapitein
De nationale vlag verschijnt hier als de speler in de nationale ploeg zit
De speler bevindt zich op de markt
De speler staat op de vrije spelersmarkt
De speler staat te koop
De nationale vlag verschijnt hier als de speler in de nationale ploeg zit
De speler bevindt zich op de markt
De speler staat op de vrije spelersmarkt
De speler staat te koop
De speler is geblesseerd
De speler heeft een notitie
De speler staat dag-tot-dag en kan indien nodig opgesteld worden.
De speler heeft een notitie
De speler staat dag-tot-dag en kan indien nodig opgesteld worden.