Win gratis credits!
Notepad
Deze functie maakt deel uit van het PRO-pakket!
# | Naam | Fun | ScS | Lft | Lngt | GKw | CL | Con | Populariteit | GV |
0 | Filip Neviďanský | 72 | 186 | 37 | 0/6 | 1 | 7 | |||
0 | Gong Xiangjun | 68 | 182 | 35 | 0/6 | 56 | 7 | |||
0 | Bohuš Pižmo | 73 | 193 | 39 | 0/6 | 31 | 7 | |||
0 | František Holda | 72 | 198 | 20 | 0/6 | 62 | 7 | |||
0 | Svetozár Šabík | 70 | 184 | 15 | 0/6 | 65 | 7 | |||
0 | Emilijonas Zubė | 68 | 182 | 61 | 0/6 | 65 | 7 | |||
0 | Matthew Fisher | 67 | 196 | 52 | 0/6 | 47 | 7 | |||
0 | Ladislav Bod | 71 | 180 | 63 | 0/6 | 2 | 7 | |||
0 | Branislav Blažovský | 70 | 191 | 20 | 0/6 | 24 | 7 | |||
0 | Anton Groskop | 70 | 196 | 20 | 0/6 | 38 | 7 | |||
0 | Demeter Martiška | 70 | 183 | 38 | 0/6 | 8 | 7 | |||
0 | Ivan Malpart | 71 | 193 | 63 | 0/6 | 19 | 7 | |||
0 | Michal Nágel | 70 | 208 | 24 | 0/6 | 69 | 7 | |||
0 | Nikolaj Snitka | 70 | 209 | 45 | 0/6 | 61 | 7 | |||
0 | Karol Hingisz | 73 | 191 | 50 | 0/6 | 12 | 7 | |||
0 | Milan Grečo | 70 | 220 | 53 | 0/6 | 15 | 7 | |||
0 | Mário Bikár | 70 | 215 | 18 | 0/6 | 50 | 7 | |||
0 | Jaroslav Mialovic | 71 | 212 | 42 | 0/6 | 9 | 7 | |||
0 | Ján Dobrev | 71 | 214 | 36 | 0/6 | 7 | 7 | |||
0 | Tadeáš Feikl | 71 | 202 | 35 | 0/6 | 1 | 7 | |||
0 | Dionýz Hanka | 70 | 214 | 60 | 0/6 | 2 | 7 |
Verklarende tekens
Kapitein
De nationale vlag verschijnt hier als de speler in de nationale ploeg zit
De speler bevindt zich op de markt
De speler staat op de vrije spelersmarkt
De speler staat te koop
De nationale vlag verschijnt hier als de speler in de nationale ploeg zit
De speler bevindt zich op de markt
De speler staat op de vrije spelersmarkt
De speler staat te koop
De speler is geblesseerd
De speler heeft een notitie
De speler staat dag-tot-dag en kan indien nodig opgesteld worden.
De speler heeft een notitie
De speler staat dag-tot-dag en kan indien nodig opgesteld worden.