Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent nu in het publieke account. Als je het spel wilt spelen of wilt deelnemen aan een discussie, dan moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, dan moet je je eerst registreren.

  Statistieken - Seizoen 55 - Degradatieronde

19 514 223

Goede plaatsingen in de divisie statistieken zijn bewijs van de kwaliteit van de spelers in je team. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers op het eind van het seizoen zullen een bonus krijgen in hun populariteit en hun clubs zullen een financiële beloning krijgen van de divisiecommissarissen.
Seizoen: Land: Divisie:

Rnk NaamTeam GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Rusland Yevgeniy MikhaylovRusland Team noname 30495 1436.860.744.273.26.43.11.41.10.73.425.810.8
2 Rusland Vitaliy VorobyovRusland Team noname 29330 1438.441.434.875.45.93.71.61.10.73.523.1-4.9
3 Rusland Kirill KoryaginRusland Team noname 29342 1435.945.936.772.95.63.22.10.50.43.920.92.2
4 Rusland Sergey PodgorskiyRusland dedwar† 143633.741.871.15.33.12.10.80.64.119.4-1.1
5 Rusland Pavel RomantsevRusland Team noname 29329 1439.443.839.769.25.32.81.61.40.73.419.2-6.2
6 Rusland Denis HitrovRusland Team noname 29328 1437.85134.273.84.33.81.40.90.63.119.1-1.6
7 Rusland Stanislav StarostinRusland dedwar† 1434.453.341.858.34.33.61.21.70.63.918.31.3
8 Rusland Rodion VorobyovRusland Team noname 29342 1437.755.135.771.64.23.41.80.90.93.6183.2
9 Rusland Yegor YevtushenkoRusland Team noname 29343 1437.443.633.179.56.43.12.31.30.6417.90.3
10 Rusland Roman KoltunovRusland Team noname 35773 1435.7472971.16.521.71.20.23.417.2-3.1
11 Rusland Andrey BabichevRusland Team noname 29330 1435.650.831.968.34.44.21.60.50.93.316.2-5
12 Rusland Vladislav VlasovRusland Team noname 29329 1436.945.930.376.84.43.51.40.80.63.416.1-5.5
13 Rusland Anton SerebryakovRusland Team noname 29328 1435.743.233.155.363.421.40.93.515.9-1.6
14 Rusland Roman LaptevRusland Team noname 30495 1436.146.434.369.84.541.61.10.82.815.910.3
15 Rusland Ivan SubbotinRusland Team noname 29343 14394843.8803.22.72.80.70.43.115.81
16 Rusland Sergey ArtyuhinRusland Team noname 29329 1439.246.418.2622.24.12.20.60.63.315.6-6.1
17 Rusland Yuliy KonstantinovRusland dedwar† 1438.647.837.573.13.7420.90.73.615.40.1
18 Rusland Yegor SadovskiyRusland Team noname 29343 1436.95034.565.63.83.12.40.70.43.415.30.1
19 Rusland Andrey HramushinRusland Team noname 29342 1435.551.433.3653.63.61.50.90.9414.93
20 Rusland Konstantin KlevakinRusland Team noname 35773 1436.952.288.966.22.54.43.21.10.43.314.9-3.5
21 Rusland Yuriy KruglovRusland Team noname 29343 1435.154.22575.93.44.11.31.40.53.414.51.4
22 Rusland Alexander EvdokimovRusland Team noname 35773 1438.445.732.873.23.44.41.70.80.73.714.2-5.6
23 Rusland Mikhail ShitikovRusland Team noname 29330 1435.851.234.2603.93.91.91.20.64.214.1-4.4
24 Rusland Alexey KasparovRusland Team noname 29328 1436.946.62060.84.14.41.71.10.63.614-2.1
25 Rusland Stanislav AnisimovRusland Team noname 30495 1436.148.117.462.12.94.1210.74.11410.2
26 Rusland Maxim LapinRusland Team noname 35773 1437.1502574.53.33.62.10.90.93.613.7-6.1
27 Rusland Andrey StepanenkoRusland Team noname 29329 1437.449.716.772.233.81.60.90.43.313.6-7
28 Rusland Dmitriy KostinRusland dedwar† 1436.143.627.373.12.33.62.60.70.84.112.40.4
29 Rusland Dmitriy KopeykinRusland Team noname 29342 1434.9503071.733.420.80.53.611.71.9
30 Rusland Yevgeniy ProklovRusland Team noname 30495 1431.549.666.778.92.12.92.60.50.64.411.68.7
31 Rusland Vladislav NekrasovRusland Team noname 29328 1434.550.842.954.132.42.60.91.43.411.2-1.6
32 Rusland Maxim GudkovRusland Team noname 29343 1438.546.140.467.613.11.32.41.40.23.811.11.6
33 Rusland Maxim MinaevRusland Team noname 29330 1436.24528.661.22.92.72.70.90.53.410.9-4.4
34 Rusland Yevgeniy KolotovRusland Team noname 29328 1114.549.151.983.34.20.50.90.30.11.510.7-1.7
35 Rusland Alexey YudinRusland Team noname 29329 1438.445.340.864.611.60.92.90.80.43.59.9-6.4
36 Rusland Pavel GnevashevRusland Team noname 35773 1431.15041.560.59.90.920.90.44.68.9-8
37 Rusland Dmitriy AvdoninRusland dedwar† 1437.747.540.578.610.60.421.40.13.48.7-0.7
38 Rusland Ruslan KomovRusland Team noname 29342 1435.646.332.769.211.11.12.41.40.13.98.33.6
39 Rusland Yefim GolubkinRusland Team noname 35773 10865.752.962.53.21.20.30.10.10.67.85.9
40 Rusland Vadim ArzhanovRusland Team noname 29328 1438.137.326.978.811.91.22.11.20.43.67.6-1.5
41 Rusland Arseniy MahovRusland Team noname 30495 1414.751.948654.21.80.90.40.21.87.54
42 Rusland Taras RykovRusland Team noname 29342 99.361.557.181.82.310.30.1017.22.6
43 Rusland Ivan LazarevRusland Team noname 29330 1438.739.631.96810.912.410.33.67.1-5.8
44 Rusland Yevgeniy BykovRusland Team noname 29343 1212.945.532.383.33.80.90.70.30.41.77.10.2
45 Rusland Vyacheslav ToporovRusland Team noname 29342 1114.948.642.371.43.51.50.50.70.51.370.3
46 Rusland Gennadiy MakarovRusland Team noname 30495 1436.554.527.757.612.21.12.11.40.43.36.78.8
47 Rusland Yevgeniy KamenskiyRusland Team noname 29330 1311.251.2351003.21.20.80.40.41.15.60.6
48 Rusland Grigoriy NikonovRusland Team noname 29330 59.875033.33.21.60.200.20.654.4
49 Rusland Anton KakurinRusland Team noname 30495 108.758.85066.73.11.30.70.40.20.854.7
50 Rusland Vyacheslav IzvolskiyRusland dedwar† 1312.743.622.2653.61.50.80.50.42.25-0.5