Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Pasaules kauss

483 643 840
Sezona: Kategorija: Turnīra kārta:


Grupa 1

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Krievija Krievija  8  6  2  14  714:665 1.07 0.750
2 Brazīlija Brazīlija  8  5  3  13  685:663 1.03 0.625
3 Vācija Vācija  8  4  4  12  731:670 1.09 0.500
4 Baltkrievija Baltkrievija  8  3  5  11  689:713 0.97 0.375
5 Lielbritānija Lielbritānija  8  2  6  10  614:722 0.85 0.250

Grupa 2

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Francija Francija  8  7  1  15  743:630 1.18 0.875
2 Somija Somija  8  5  3  13  718:696 1.03 0.625
3 Portugāle Portugāle  8  4  4  12  664:672 0.99 0.500
4 Grieķija Grieķija  8  3  5  11  667:639 1.04 0.375
5 Beļģija Beļģija  8  1  7  9  567:722 0.79 0.125

Grupa 3

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Čehija Čehija  8  6  2  14  750:612 1.23 0.750
2 Itālija Itālija  8  6  2  14  739:629 1.17 0.750
3 Bosnija un Hercogovina Bosnija un Hercogovina  8  4  4  12  693:677 1.02 0.500
4 Irāna Irāna  8  4  4  12  635:638 1 0.500
5 Dānija Dānija  8  0  8  8  646:907 0.71 0.000

Grupa 4

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ķīna Ķīna  8  6  2  14  797:717 1.11 0.750
2 Horvātija Horvātija  8  5  3  13  741:679 1.09 0.625
3 Šveice Šveice  8  5  3  13  676:678 1 0.625
4 Lietuva Lietuva  8  4  4  12  679:651 1.04 0.500
5 Zviedrija Zviedrija  8  0  8  8  661:829 0.8 0.000

Grupa 5

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ukraina Ukraina  8  7  1  15  728:588 1.24 0.875
2 Slovākija Slovākija  8  5  3  13  693:578 1.2 0.625
3 Turcija Turcija  8  5  3  13  647:650 1 0.625
4 Austrija Austrija  8  2  6  10  599:702 0.85 0.250
5 Čīle Čīle  8  1  7  9  605:754 0.8 0.125

Grupa 6

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Latvija Latvija  8  7  1  15  855:636 1.34 0.875
2 Argentīna Argentīna  8  5  3  13  705:659 1.07 0.625
3 Serbija Serbija  8  4  4  12  716:689 1.04 0.500
4 Igaunija Igaunija  8  3  5  11  663:807 0.82 0.375
5 Kanāda Kanāda  8  1  7  9  575:723 0.8 0.125

Grupa 7

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungārija Ungārija  8  8  0  16  815:637 1.28 1.000
2 Amerikas Savienotās Valstis Amerikas Savienotās Valst  8  5  3  13  680:698 0.97 0.625
3 Slovēnija Slovēnija  8  4  4  12  691:669 1.03 0.500
4 Spānija Spānija  8  3  5  11  677:690 0.98 0.375
5 Venecuēla Venecuēla  8  0  8  8  598:767 0.78 0.000

Grupa 8

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Bulgārija Bulgārija  8  6  2  14  768:631 1.22 0.750
2 Rumānija Rumānija  8  6  2  14  756:663 1.14 0.750
3 Polija Polija  8  5  3  13  702:596 1.18 0.625
4 Nīderlande Nīderlande  8  3  5  11  707:718 0.98 0.375
5 Norvēģija Norvēģija  8  0  8  8  547:872 0.63 0.000