Turnīra logo
PPM oficiālā lapa Facebook vietnē
Sniedz vērtējumu mūsu Facebook lapai un iegūsti janākās ziņas pirms to iegūst pārējie.
Sezona: Kategorija: Turnīra kārta:
Grupa 1
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Portugāle | Baltkrievija | 86:71 | 22:00 |
2023-07-25 | Igaunija | Spānija | 81:76 | 20:00 |
2023-07-28 | Baltkrievija | Igaunija | 88:81 | 20:00 |
2023-07-28 | Krievija | Portugāle | 91:92 | 20:00 |
2023-08-01 | Igaunija | Krievija | 89:104 | 20:00 |
2023-08-01 | Spānija | Baltkrievija | 91:64 | 22:00 |
2023-08-04 | Krievija | Spānija | 106:114 | 20:00 |
2023-08-04 | Portugāle | Igaunija | 99:82 | 22:00 |
2023-08-08 | Spānija | Portugāle | 86:73 | 22:00 |
2023-08-08 | Baltkrievija | Krievija | 57:88 | 20:00 |
2023-08-11 | Baltkrievija | Portugāle | 84:90 | 20:00 |
2023-08-11 | Spānija | Igaunija | 101:87 | 22:00 |
2023-08-15 | Igaunija | Baltkrievija | 85:87 | 20:00 |
2023-08-15 | Portugāle | Krievija | 80:93 | 22:00 |
2023-08-18 | Krievija | Igaunija | 90:61 | 20:00 |
2023-08-18 | Baltkrievija | Spānija | 54:89 | 20:00 |
2023-08-22 | Spānija | Krievija | 82:66 | 22:00 |
2023-08-22 | Igaunija | Portugāle | 71:56 | 20:00 |
2023-08-25 | Portugāle | Spānija | 62:81 | 22:00 |
2023-08-25 | Krievija | Baltkrievija | 106:70 | 20:00 |
Grupa 2
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Slovēnija | Beļģija | 99:84 | 21:00 |
2023-07-25 | Rumānija | Amerikas Savienotās | 102:96 | 20:00 |
2023-07-28 | Beļģija | Rumānija | 84:87 | 22:00 |
2023-07-28 | Ķīna | Slovēnija | 102:90 | 14:00 |
2023-08-01 | Rumānija | Ķīna | 96:112 | 20:00 |
2023-08-01 | Amerikas Savienotās | Beļģija | 89:81 | 0:00 |
2023-08-04 | Ķīna | Amerikas Savienotās | 111:94 | 14:00 |
2023-08-04 | Slovēnija | Rumānija | 106:78 | 21:00 |
2023-08-08 | Amerikas Savienotās | Slovēnija | 72:92 | 0:00 |
2023-08-08 | Beļģija | Ķīna | 83:94 | 22:00 |
2023-08-11 | Beļģija | Slovēnija | 89:85 | 22:00 |
2023-08-11 | Amerikas Savienotās | Rumānija | 98:94 | 0:00 |
2023-08-15 | Rumānija | Beļģija | 108:60 | 20:00 |
2023-08-15 | Slovēnija | Ķīna | 101:97 | 21:00 |
2023-08-18 | Ķīna | Rumānija | 112:72 | 14:00 |
2023-08-18 | Beļģija | Amerikas Savienotās | 82:81 | 22:00 |
2023-08-22 | Amerikas Savienotās | Ķīna | 74:106 | 0:00 |
2023-08-22 | Rumānija | Slovēnija | 75:71 | 20:00 |
2023-08-25 | Slovēnija | Amerikas Savienotās | 100:101 | 21:00 |
2023-08-25 | Ķīna | Beļģija | 100:59 | 14:00 |
Grupa 3
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Itālija | Čīle | 87:73 | 21:00 |
2023-07-25 | Lietuva | Zviedrija | 87:89 | 20:00 |
2023-07-28 | Čīle | Lietuva | 96:93 | 0:00 |
2023-07-28 | Čehija | Itālija | 67:79 | 22:00 |
2023-08-01 | Lietuva | Čehija | 57:98 | 20:00 |
2023-08-01 | Zviedrija | Čīle | 101:78 | 22:00 |
2023-08-04 | Čehija | Zviedrija | 104:64 | 22:00 |
2023-08-04 | Itālija | Lietuva | 77:73 | 21:00 |
2023-08-08 | Zviedrija | Itālija | 91:75 | 22:00 |
2023-08-08 | Čīle | Čehija | 77:92 | 0:00 |
2023-08-11 | Čīle | Itālija | 78:114 | 0:00 |
2023-08-11 | Zviedrija | Lietuva | 91:81 | 22:00 |
2023-08-15 | Lietuva | Čīle | 82:67 | 20:00 |
2023-08-15 | Itālija | Čehija | 81:78 | 21:00 |
2023-08-18 | Čehija | Lietuva | 98:80 | 22:00 |
2023-08-18 | Čīle | Zviedrija | 76:97 | 0:00 |
2023-08-22 | Zviedrija | Čehija | 68:85 | 22:00 |
2023-08-22 | Lietuva | Itālija | 69:94 | 20:00 |
2023-08-25 | Itālija | Zviedrija | 90:67 | 21:00 |
2023-08-25 | Čehija | Čīle | 125:53 | 22:00 |
Grupa 4
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Serbija | Venecuēla | 104:61 | 21:00 |
2023-07-25 | Somija | Nīderlande | 88:102 | 20:00 |
2023-07-28 | Venecuēla | Somija | 73:103 | 0:00 |
2023-07-28 | Polija | Serbija | 81:74 | 21:00 |
2023-08-01 | Somija | Polija | 87:85 | 20:00 |
2023-08-01 | Nīderlande | Venecuēla | 96:85 | 22:00 |
2023-08-04 | Polija | Nīderlande | 120:55 | 21:00 |
2023-08-04 | Serbija | Somija | 95:87 | 21:00 |
2023-08-08 | Nīderlande | Serbija | 66:91 | 22:00 |
2023-08-08 | Venecuēla | Polija | 70:101 | 0:00 |
2023-08-11 | Venecuēla | Serbija | 75:105 | 0:00 |
2023-08-11 | Nīderlande | Somija | 88:104 | 22:00 |
2023-08-15 | Somija | Venecuēla | 91:77 | 20:00 |
2023-08-15 | Serbija | Polija | 78:82 | 21:00 |
2023-08-18 | Polija | Somija | 97:78 | 21:00 |
2023-08-18 | Venecuēla | Nīderlande | 48:81 | 0:00 |
2023-08-22 | Nīderlande | Polija | 82:75 | 22:00 |
2023-08-22 | Somija | Serbija | 92:81 | 20:00 |
2023-08-25 | Serbija | Nīderlande | 108:73 | 21:00 |
2023-08-25 | Polija | Venecuēla | 97:62 | 21:00 |
Grupa 5
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Šveice | Dānija | 107:64 | 22:00 |
2023-07-25 | Horvātija | Kanāda | 76:108 | 21:00 |
2023-07-28 | Dānija | Horvātija | 111:93 | 22:00 |
2023-07-28 | Slovākija | Šveice | 99:92 | 21:00 |
2023-08-01 | Horvātija | Slovākija | 68:102 | 21:00 |
2023-08-01 | Kanāda | Dānija | 80:97 | 0:00 |
2023-08-04 | Slovākija | Kanāda | 99:78 | 21:00 |
2023-08-04 | Šveice | Horvātija | 88:74 | 22:00 |
2023-08-08 | Kanāda | Šveice | 87:80 | 0:00 |
2023-08-08 | Dānija | Slovākija | 61:87 | 22:00 |
2023-08-11 | Dānija | Šveice | 88:98 | 22:00 |
2023-08-11 | Kanāda | Horvātija | 59:93 | 0:00 |
2023-08-15 | Horvātija | Dānija | 103:63 | 21:00 |
2023-08-15 | Šveice | Slovākija | 96:100 | 22:00 |
2023-08-18 | Slovākija | Horvātija | 97:90 | 21:00 |
2023-08-18 | Dānija | Kanāda | 86:83 | 22:00 |
2023-08-22 | Kanāda | Slovākija | 91:89 | 0:00 |
2023-08-22 | Horvātija | Šveice | 79:77 | 21:00 |
2023-08-25 | Šveice | Kanāda | 120:79 | 22:00 |
2023-08-25 | Slovākija | Dānija | 123:72 | 21:00 |
Grupa 6
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Turcija | Lielbritānija | 102:84 | 20:00 |
2023-07-25 | Brazīlija | Grieķija | 88:42 | 0:00 |
2023-07-28 | Lielbritānija | Brazīlija | 108:105 | 22:00 |
2023-07-28 | Ungārija | Turcija | 100:83 | 21:00 |
2023-08-01 | Brazīlija | Ungārija | 99:104 | 0:00 |
2023-08-01 | Grieķija | Lielbritānija | 90:91 | 20:00 |
2023-08-04 | Ungārija | Grieķija | 103:86 | 21:00 |
2023-08-04 | Turcija | Brazīlija | 98:91 | 20:00 |
2023-08-08 | Grieķija | Turcija | 72:83 | 20:00 |
2023-08-08 | Lielbritānija | Ungārija | 90:116 | 22:00 |
2023-08-11 | Lielbritānija | Turcija | 95:97 | 22:00 |
2023-08-11 | Grieķija | Brazīlija | 83:90 | 20:00 |
2023-08-15 | Brazīlija | Lielbritānija | 99:92 | 0:00 |
2023-08-15 | Turcija | Ungārija | 88:126 | 20:00 |
2023-08-18 | Ungārija | Brazīlija | 105:78 | 21:00 |
2023-08-18 | Lielbritānija | Grieķija | 91:108 | 22:00 |
2023-08-22 | Grieķija | Ungārija | 84:102 | 20:00 |
2023-08-22 | Brazīlija | Turcija | 114:97 | 0:00 |
2023-08-25 | Turcija | Grieķija | 75:89 | 20:00 |
2023-08-25 | Ungārija | Lielbritānija | 115:79 | 21:00 |
Grupa 7
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Vācija | Austrija | 76:61 | 22:00 |
2023-07-25 | Argentīna | Latvija | 81:69 | 0:00 |
2023-07-28 | Austrija | Argentīna | 85:64 | 21:00 |
2023-07-28 | Ukraina | Vācija | 99:101 | 20:00 |
2023-08-01 | Argentīna | Ukraina | 86:92 | 0:00 |
2023-08-01 | Latvija | Austrija | 84:72 | 20:00 |
2023-08-04 | Ukraina | Latvija | 88:58 | 20:00 |
2023-08-04 | Vācija | Argentīna | 94:96 | 22:00 |
2023-08-08 | Latvija | Vācija | 87:132 | 20:00 |
2023-08-08 | Austrija | Ukraina | 65:77 | 21:00 |
2023-08-11 | Austrija | Vācija | 87:88 | 21:00 |
2023-08-11 | Latvija | Argentīna | 102:101 | 20:00 |
2023-08-15 | Argentīna | Austrija | 78:73 | 0:00 |
2023-08-15 | Vācija | Ukraina | 85:77 | 22:00 |
2023-08-18 | Ukraina | Argentīna | 84:98 | 20:00 |
2023-08-18 | Austrija | Latvija | 82:78 | 21:00 |
2023-08-22 | Latvija | Ukraina | 86:101 | 20:00 |
2023-08-22 | Argentīna | Vācija | 81:101 | 0:00 |
2023-08-25 | Vācija | Latvija | 137:86 | 22:00 |
2023-08-25 | Ukraina | Austrija | 76:83 | 20:00 |
Grupa 8
Datums | Mājinieku komanda | Viesu komanda | Rezultāts | Laiks |
2023-07-25 | Francija | Norvēģija | 106:72 | 22:00 |
2023-07-25 | Bosnija un Hercogovi | Irāna | 76:72 | 21:00 |
2023-07-28 | Norvēģija | Bosnija un Hercogovi | 50:106 | 22:00 |
2023-07-28 | Bulgārija | Francija | 87:86 | 20:00 |
2023-08-01 | Bosnija un Hercogovi | Bulgārija | 85:87 | 21:00 |
2023-08-01 | Irāna | Norvēģija | 96:82 | 20:00 |
2023-08-04 | Bulgārija | Irāna | 107:92 | 20:00 |
2023-08-04 | Francija | Bosnija un Hercogovi | 69:82 | 22:00 |
2023-08-08 | Irāna | Francija | 87:89 | 20:00 |
2023-08-08 | Norvēģija | Bulgārija | 88:105 | 22:00 |
2023-08-11 | Norvēģija | Francija | 58:104 | 22:00 |
2023-08-11 | Irāna | Bosnija un Hercogovi | 109:104 | 20:00 |
2023-08-15 | Bosnija un Hercogovi | Norvēģija | 104:79 | 21:00 |
2023-08-15 | Francija | Bulgārija | 79:77 | 22:00 |
2023-08-18 | Bulgārija | Bosnija un Hercogovi | 100:66 | 20:00 |
2023-08-18 | Norvēģija | Irāna | 74:100 | 22:00 |
2023-08-22 | Irāna | Bulgārija | 90:83 | 20:00 |
2023-08-22 | Bosnija un Hercogovi | Francija | 71:76 | 21:00 |
2023-08-25 | Francija | Irāna | 93:94 | 22:00 |
2023-08-25 | Bulgārija | Norvēģija | 102:65 | 20:00 |