Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Spēlētāja statistika - Sezona 58 - Play off

20 538 701

Labas pozīcijas līgas statistikā ir komandas sastāva kvalitātes rādītājs. Statistika parāda labākos spēlētājus pēc noteiktiem kritērijiem. Labākie spēlētāji sezonas beigās saņem popularitātes bonusu un viņu pārstāvētie klubi saņem finansiālu atlīdzību no līgas komisariāta.
Sezona: Valsts: Līga:

Rng VārdsKomanda GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovākija Alexander HavlíčekSlovākija Team noname 39586 64056.550791511.71.23.70.72.273.248
2 Slovākija Sebastián StančíkSlovākija Team noname 26254 94054.126.976.25.64.61.40.80.32.721.35.4
3 Slovākija Gabriel PrusíkSlovākija Team noname 26254 937.146.63665.86.14210.13.920.75.1
4 Slovākija Albín HercegSlovākija Team noname 32342 738.442.93790.96.63.42.61.90.93.319.9-10.7
5 Slovākija Štefan HritzSlovākija Team noname 31186 338.751.328.6801.73.3210.33.319.3-13.7
6 Slovākija Karol PitterSlovākija bk Faszfej† 739.659.623.560.74.44.71.411.72.419.31.7
7 Slovākija Gašpar SlovinskýSlovākija Team noname 32342 738.763.928.676.23.132.90.90.73.918-10.7
8 Slovākija Adam AndrovičSlovākija bk Faszfej† 73747.938.770.43.74.71.40.70.9417.61.7
9 Slovākija Jakub HupcejSlovākija Team noname 31775 530.658.850751.43.211.20.24.417.4-2.8
10 Slovākija Benjamín SklenárSlovākija Team noname 31186 34043.526.544.44.732.70.312.317-13.7
11 Slovākija Alexander BodkaSlovākija Team noname 31775 54048.934.664.35.84.41.21.21.6416.4-4.6
12 Slovākija Radúz HurtákSlovākija Team noname 31775 53954.466.773.72.63.83.20.40.23.616.4-4.2
13 Slovākija Radoslav TuranSlovākija bk Faszfej† 734.757.932.283.35.13.621.70.64.415.93.4
14 Slovākija Ľubomír FilípekSlovākija Team noname 31780 433.548.617.252.96.83.51.520.33.515-11
15 Slovākija Aleš LainczSlovākija Team noname 32342 74047.123.159.45.94.62.40.90.63.414.7-11.4
16 Slovākija Erik SlintákSlovākija bk Faszfej† 736.752.120712.64.12.90.70.73.714.41.7
17 Slovākija Mário BadáňSlovākija Team noname 31780 44046.73054.532.531.50.52.814.3-9
18 Slovākija Marek LeschnerSlovākija Team noname 32367 3373236.4504.743.30.30.3414-49.7
19 Slovākija Miroslav FranekSlovākija Team noname 32342 737.6402577.82.62.42.90.10.63.113.4-12.9
20 Slovākija Michal BažánySlovākija Team noname 31780 43751.211.166.763.810.80.54.313.3-12.5
21 Slovākija Eduard BebejSlovākija Team noname 32367 331.354.542.9601.744.3014.313-37
22 Slovākija Dobroslav MižerSlovākija Team noname 26254 936.254.8067.61.232.70.80.34.1133.4
23 Slovākija Dušan HausmanSlovākija Team noname 32367 34061.9100802.31.34.70.30.33.312.3-57.3
24 Slovākija Dominik HrehovčíkSlovākija Team noname 39586 6405052.210032.81.22.80.3312.348
25 Slovākija Igor HarvanSlovākija Team noname 26254 932.846.712.576.734.32.910.83.912.13.1
26 Slovākija František SmilkaSlovākija Team noname 39586 634.369.25076.53.34.80.51.50.53.211.739.8
27 Slovākija Koloman DrahosSlovākija Team noname 31186 317.362.557.1503.72.700.70.70.711.34.3
28 Slovākija František PlsekSlovākija Team noname 31775 53152.914.361.54.22.81.40.60.64.811.2-2.8
29 Slovākija Ignác MoncsekSlovākija Team noname 32367 3264544.4502.32.7100510.7-34.7
30 Slovākija Róbert ŠkodaSlovākija Team noname 31780 43742.9307512.81.32.810310.5-3.8
31 Slovākija Radoslav OnduškoSlovākija Team noname 39586 634.564.77562.524.50.710.249.743.3
32 Slovākija Michael BialasSlovākija Team noname 32367 332.75066.77561.340.3059.7-46
33 Slovākija Anton BalciarSlovākija Team noname 26254 939.151.941.96812.81.11.91.90.93.49.35.3
34 Slovākija Pankrác SklenčárSlovākija Team noname 31780 414.3504058.34.80.80.50.50.32.39.3-0.3
35 Slovākija Krištof MoldaSlovākija Team noname 39586 635.746.770.662.53.80.51.31.803.79.241.2
36 Slovākija Vratko GraindaSlovākija bk Faszfej† 736.763.243.566.710.90.32.61.103.39.13.1
37 Slovākija Sebastián OrdegSlovākija Team noname 31186 331.75066.7750.32.310.70.359-17
38 Slovākija Ernest GužmerSlovākija Team noname 32342 739.957.619.27513.40.93.31.70.33.38.9-12
39 Slovākija Karol SmikSlovākija Team noname 31775 536.444.457.166.78.61.231.20.23.88.4-4.6
40 Slovākija Rostislav ČmelaSlovākija Team noname 31780 437.336.40753.83.53.31.31.837.5-8.5
41 Slovākija Belo ElefantSlovākija Team noname 31186 325.743.820405.331.70.304.37.3-20.7
42 Slovākija Viliam PisárSlovākija Team noname 31775 51545.816.783.34.610.60.60.41.86.6-2.2
43 Slovākija Kristián GrumelSlovākija Team noname 31186 34040255011.70.73.720.32.76-13.7
44 Slovākija Richard PálffySlovākija Team noname 32367 39.74044.410020.30.70.30.70.76-17.3
45 Slovākija Radovan MarhuľaSlovākija Team noname 26254 711.46033.338.53.31.60.60.401.65.44
46 Slovākija Tichomír MrvaSlovākija bk Faszfej† 513.246.725403.810.40.601.45-2.6
47 Slovākija Sergej BikárSlovākija Team noname 32367 320.325605022.71.70.30.325-37
48 Slovākija Marek NochtaSlovākija Team noname 39586 516.266.70502.821.21.20.414.419.8
49 Slovākija Frederik GaňaSlovākija Team noname 31186 3760066.730.70.300.70.33.36
50 Slovākija Adam MagnottaSlovākija Team noname 31775 47.337.533.344.41.810.30.80.51.33.3-1