Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Spēlētāja statistika - Sezona 52 - Regulārā sezona

822 250 391

Labas pozīcijas līgas statistikā ir komandas sastāva kvalitātes rādītājs. Statistika parāda labākos spēlētājus pēc noteiktiem kritērijiem. Labākie spēlētāji sezonas beigās saņem popularitātes bonusu un viņu pārstāvētie klubi saņem finansiālu atlīdzību no līgas komisariāta.
Sezona: Valsts: Līga:

Rng VārdsKomanda GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovākija Marek MarcibánySlovākija Team noname 39400 4416478791.787.815341014485911122915432
2 Slovākija Igor MajdákSlovākija Team noname 39400 4416558892.588.265324103084712414655420
3 Slovākija Richard SemivanSlovākija Team noname 39400 44169886.786.284.14633833654513314405552
4 Slovākija Šimon MihelíkSlovākija Team noname 39400 4415878488838135283674815813295359
5 Slovākija Václav PredajnianskýSlovākija Team noname 39400 44173085.494.688.13443233032212811905588
6 Slovākija Rudolf GazdákSlovākija Team noname 31180 4416645039.463.62461351085022150921-268
7 Slovākija Igor MihalačSlovākija Team noname 31198 44161846.837.769.9238140954925157901-196
8 Slovākija Dušan HázašSlovākija Golden State Warrior 44159248.63966.4219130895220157864-431
9 Slovākija Svetozár WeissSlovākija Team noname 32494 44172047.533.771.4180153914727154842-325
10 Slovākija Ľuboš LaryšSlovākija Team noname 32497 44162541.437.169.52141211285326157841-559
11 Slovākija Oliver LeonardSlovākija Team noname 34260 44162045.134.9651871511073831165816-473
12 Slovākija Vladimír HojčSlovākija Team noname 31221 44160942.137.373.92101451365415164809-440
13 Slovākija Pavel RepaSlovākija Team noname 32481 44168144.738.560.82401661505919149799-259
14 Slovākija Marek RýgerSlovākija Team noname 32477 44167243.235.762.62591191185332158795-469
15 Slovākija Ján HalžaSlovākija 1. BK Michalovce 317 44153748.437.665.3232143723918174790-197
16 Slovākija Peter HittmárSlovākija Team noname 31798 44165246.533.268.1184151804828160790-233
17 Slovākija Dávid AdamčoSlovākija Team noname 32347 44170441.835.269.52221391614433147783-475
18 Slovākija Andrej HušekSlovākija Team noname 31798 44168940.935.771.52501231144332148779-288
19 Slovākija Vladimír SlejzákSlovākija Team noname 34260 44157552.244.766.5196152954227173763-540
20 Slovākija Igor RakytiakSlovākija BK REPASKY† 44157245.334.366.92371161085224155761-260
21 Slovākija Gabriel MegoSlovākija 1. BK Michalovce 317 44161348.84071183146804035154739-158
22 Slovākija Adam BenčoSlovākija Team noname 32497 44164350.33666.31501481083521171733-586
23 Slovākija Albert SkripSlovākija Team noname 32481 44159256.333.869.81221591233736168730-258
24 Slovākija Radoslav EgliSlovākija Team noname 34664 44164244.437.375.42311421444526163729-692
25 Slovākija Peter OpatovskýSlovākija Team noname 32363 4416564530.669.52421281355225145725-589
26 Slovākija Henrich RepiakSlovākija Team noname 34664 44162851.429.570.7162148953823150721-651
27 Slovākija Tomáš PavloveSlovākija Team noname 32363 44157450.440.368.91651631243723168718-649
28 Slovākija Ľubomír ParáčSlovākija Team noname 31221 44163455.937.860.71981751033941163712-421
29 Slovākija Viliam LetkovskýSlovākija BK REPASKY† 44160247.634.266189147803741165700-275
30 Slovākija Marián MurdzaSlovākija BK REPASKY† 44164248.535.273.91401741104427167700-278
31 Slovākija Stanislav CahlikSlovākija Team noname 32477 441640463368.3180150845226168696-416
32 Slovākija Edmund SapuraSlovākija Team noname 31198 44159050.239.568.2128174893835167694-158
33 Slovākija Ervín PoganySlovākija Team noname 31221 4416415229.571.41371501343929158693-413
34 Slovākija Iľja PalackýSlovākija Team noname 31798 44163251.625.775.9138188983735159680-269
35 Slovākija Filip FéderSlovākija Team noname 32494 44162342.132.366.4251151914920166679-269
36 Slovākija Jakub GagoSlovākija Team noname 32494 44168551.335.370.41601671174827146677-269
37 Slovākija Prokop PatúšSlovākija Team noname 32481 44166546.237.971.5180170814625163675-264
38 Slovākija Michal KovalčíkSlovākija Team noname 32347 44166148.73173.71701611004029148674-482
39 Slovākija František BahuľaSlovākija Golden State Warrior 44161654.42568.21301541133428153665-419
40 Slovākija Eliáš VachSlovākija Team noname 31180 44160551.327.365.7136142743332163657-355
41 Slovākija Samuel DalimanSlovākija 1. BK Michalovce 317 44161149.436.4751261661153731172657-124
42 Slovākija Ľuboš TokelSlovākija Team noname 32347 44157751.535.762.71261471143338165657-470
43 Slovākija Eliáš SarmánySlovākija Team noname 31180 44162346.829.371.71851691023133162654-301
44 Slovākija Stanislav FajdSlovākija Team noname 31198 44156650.631.563.5176152803925163647-181
45 Slovākija Maximilián MargolienSlovākija Team noname 32363 44168447.743.5731091541733622150636-584
46 Slovākija Gabriel HappalSlovākija Team noname 34664 44160448.825.966.71081501293426166605-619
47 Slovākija Lukáš RajcokSlovākija Team noname 31198 4415645429.469.5931531292521163602-190
48 Slovākija Rastislav MarcekSlovākija Team noname 32494 44153653.341.265.61071351522625177587-337
49 Slovākija Zoltán PatlaSlovākija Team noname 31180 4416564632.569.11081341623324153579-235
50 Slovākija Jozef RášoSlovākija Team noname 32347 44164251.541.768.31051591623129154579-464