Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  PARIS AUTUM CUP 2019

64 Komandas
536 kredīti
84 676 255

  Grupa:

Grupa 1

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Igaunija BC Potomac 14 13 1 27 1610:753 2.14 0.929
2 Serbija Made in Serbia 14 12 2 26 1408:884 1.59 0.857
3 Slovākija FLCME 14 10 4 24 1330:828 1.61 0.714
4 Vācija Riedenburger Falken† 14 8 6 22 1251:971 1.29 0.571
5 Turcija Let's start now† 14 7 7 21 1176:949 1.24 0.500
6 Spānija DuNativas Team 14 4 10 18 1253:1205 1.04 0.286
7 Čehija BC Navarov 14 2 12 16 779:1515 0.51 0.143
8 Itālija Isolabella 14 0 14 14 361:2063 0.17 0.000

Grupa 2

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Horvātija Divljaci† 14 13 1 27 1708:753 2.27 0.929
2 Slovākija Moroms Ladies 14 12 2 26 1444:908 1.59 0.857
3 Brazīlija Corinthians Steamrollers† 14 11 3 25 1482:838 1.77 0.786
4 Grieķija spoky 14 8 6 22 1422:1005 1.41 0.571
5 Horvātija Štakori Zagreb† 14 6 8 20 1444:1148 1.26 0.429
6 Itālija Brigo team 14 4 10 18 883:1490 0.59 0.286
7 Čehija Budweiss Heat† 14 2 12 16 609:1738 0.35 0.143
8 Francija LAON BASKET CLUB 14 0 14 14 685:1797 0.38 0.000

Grupa 3

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Rumānija Pubela Crocodilu' 14 13 1 27 1612:798 2.02 0.929
2 Latvija BK BARCCELONA† 14 13 1 27 1725:925 1.86 0.929
3 Ungārija Arkrektor BBC 14 10 4 24 1597:913 1.75 0.714
4 Krievija Ashenvale 14 8 6 22 1554:1075 1.45 0.571
5 Itālija Kirk team 14 5 9 19 994:1434 0.69 0.357
6 Slovākija 1.BK Vlci† 14 4 10 18 1009:1529 0.66 0.286
7 Vācija TSV Spandau 1860† 14 3 11 17 846:1515 0.56 0.214
8 Vācija TSG Solingen 2014† 14 0 14 14 638:1786 0.36 0.000

Grupa 4

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Francija Les Corsaires BB† 14 14 0 28 1651:706 2.34 1.000
2 Horvātija Croatian Wolfpack† 14 12 2 26 1711:803 2.13 0.857
3 Krievija AeroBuls† 14 10 4 24 1447:980 1.48 0.714
4 Slovākija BK DRAGONS 14 8 6 22 1280:1278 1 0.571
5 Slovākija Imperial Eagle 14 6 8 20 1196:1333 0.9 0.429
6 Serbija KK Durlan Niš†† 14 3 11 17 1024:1596 0.64 0.214
7 Slovākija TJ Slávia Medik Martin† 14 2 12 16 983:1603 0.61 0.143
8 Somija piettasenristi-ktp† 14 1 13 15 736:1729 0.43 0.071

Grupa 5

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polija Toledo 14 13 1 27 1641:621 2.64 0.929
2 Brazīlija Pelotas Eagle† 14 12 2 26 1807:666 2.71 0.857
3 Polija Wilki Wałbrzych 14 10 4 24 1628:742 2.19 0.714
4 Latvija Livonija 14 9 5 23 1720:767 2.24 0.643
5 Čehija BK Nová Paka 14 6 8 20 1043:1440 0.72 0.429
6 Slovākija Mbk Crystal† 14 4 10 18 751:1804 0.42 0.286
7 Čehija CZECH PATRIOTS PRAHA† 14 1 13 15 562:1820 0.31 0.071
8 Slovākija mskaorava† 14 1 13 15 572:1864 0.31 0.071

Grupa 6

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungārija Boins Riders 14 14 0 28 1569:670 2.34 1.000
2 Somija CCCP Seppo† 14 12 2 26 1580:871 1.81 0.857
3 Irāna mehabad† 14 10 4 24 1651:895 1.84 0.714
4 Ungārija Losárkabda Pacsat† 14 8 6 22 1498:1082 1.38 0.571
5 Krievija Mashuk-KMV 14 6 8 20 1119:1326 0.84 0.429
6 Francija Les Gaulois de Rotomagus 14 4 10 18 1036:1174 0.88 0.286
7 Slovākija BK GOLD SENEC 14 2 12 16 1081:1351 0.8 0.143
8 Čehija WBC Ostrava 14 0 14 14 232:2397 0.1 0.000

Grupa 7

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polija melex† 14 14 0 28 1708:729 2.34 1.000
2 Francija BC FBLEAU 14 12 2 26 1872:888 2.11 0.857
3 Ungārija Tirpák Palánk 14 9 5 23 1630:1120 1.46 0.643
4 Ungārija Kamut Thunder 14 8 6 22 1548:1095 1.41 0.571
5 Šveice The Häberlis† 14 7 7 21 1379:1236 1.12 0.500
6 Slovākija BK Mexiko Bar 1991 14 4 10 18 1067:1608 0.66 0.286
7 Lietuva CHAos Club 14 2 12 16 812:1840 0.44 0.143
8 Ungārija Komárom Raptors 37263 † 14 0 14 14 329:1829 0.18 0.000

Grupa 8

Poz Komanda GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungārija Jászberény Raiders† 14 13 1 27 1421:870 1.63 0.929
2 Slovākija Slávia Medik Martin 14 13 1 27 1519:995 1.53 0.929
3 Latvija BK Mārupe† 14 9 5 23 1362:1218 1.12 0.643
4 Latvija BK Maromans 14 6 8 20 1241:1243 1 0.429
5 Latvija Stells 14 6 8 20 1138:1199 0.95 0.429
6 Čehija Evil Dead Hradec Králové† 14 5 9 19 1181:1253 0.94 0.357
7 Čehija Bohemians666 14 4 10 18 1098:1303 0.84 0.286
8 Francija Bisca Olympique† 14 0 14 14 739:1618 0.46 0.000