![](https://appspowerplaymanager.vshcdn.net/images/basketball/team_info/default_logo.png)
108
Lygos rungtynės, Varžybų diena 19
Šeštadienis, Vasaris 1, 2025
Stadium noname 26917
Žiūrovai: 400
Bilietų kaina: 200
Per pratesimą
Šeštadienis, Vasaris 1, 2025
Stadium noname 26917
Žiūrovai: 400
Bilietų kaina: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 |
26 | 22 | 13 | 32 | 15 |
18 | 26 | 29 | 20 | 12 |
105
![](https://appspowerplaymanager.vshcdn.net/images/basketball/team_info/default_logo.png)
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Komanda | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
![]() |
35/61 | 57.4 | 25/38 | 65.8 | 10/23 | 43.5 | 28/37 | 75.7 | 5 | 22 | 27 | 21 | 35 | 17 | 7 | 3 | 108 | ||||||
![]() |
35/69 | 50.7 | 28/47 | 59.6 | 7/22 | 31.8 | 28/43 | 65.1 | 11 | 22 | 33 | 19 | 31 | 12 | 5 | 3 | 105 |
![](https://www.powerplaymanager.com/basketball/_images/account/button_top.png)
SANTRAUKA
1asis ketvirtis | ||
![]() ![]() | 2 (00:25) 0 | |
2 (00:38) 2 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (01:04) 2 | |
5 (01:52) 4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 7 (02:13) 4 | |
![]() ![]() | 9 (02:55) 4 | |
9 (03:03) 6 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 11 (03:26) 6 | |
![]() ![]() | 13 (04:36) 6 | |
13 (04:58) 8 | ![]() ![]() | |
13 (05:16) 10 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (05:50) 10 | |
![]() ![]() | 17 (06:27) 10 | |
![]() ![]() | 19 (07:14) 10 | |
19 (07:29) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (07:43) 12 | |
20 (07:57) 14 | ![]() ![]() | |
20 (08:11) 16 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 22 (08:25) 16 | |
22 (08:38) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 25 (08:48) 18 | |
![]() ![]() | 26 (09:30) 18 |
2asis ketvirtis | ||
![]() ![]() | 27 (10:24) 18 | |
27 (10:41) 20 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (11:09) 20 | |
![]() ![]() | 32 (11:53) 20 | |
32 (12:23) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 34 (12:31) 23 | |
34 (12:57) 25 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 36 (13:09) 25 | |
36 (13:28) 27 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 38 (13:37) 27 | |
38 (13:48) 30 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 40 (14:03) 30 | |
40 (14:14) 32 | ![]() ![]() | |
40 (14:47) 34 | ![]() ![]() | |
40 (15:45) 36 | ![]() ![]() | |
40 (16:10) 37 | ![]() ![]() | |
40 (16:58) 38 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 42 (17:09) 38 | |
42 (17:28) 40 | ![]() ![]() | |
42 (18:02) 42 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 44 (19:09) 42 | |
44 (19:21) 44 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 46 (19:33) 44 | |
![]() ![]() | 48 (20:00) 44 |
3iasis ketvirtis | ||
48 (20:16) 47 | ![]() ![]() | |
48 (20:51) 49 | ![]() ![]() | |
48 (21:46) 50 | ![]() ![]() | |
48 (22:46) 52 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 50 (22:58) 52 | |
50 (23:47) 53 | ![]() ![]() | |
50 (24:18) 54 | ![]() ![]() | |
50 (25:05) 55 | ![]() ![]() | |
50 (25:36) 57 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 52 (26:04) 57 | |
52 (26:20) 59 | ![]() ![]() | |
52 (26:53) 62 | ![]() ![]() | |
52 (27:31) 63 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 53 (27:53) 63 | |
![]() ![]() | 55 (28:13) 63 | |
55 (28:22) 66 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 58 (28:35) 66 | |
58 (28:50) 69 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 60 (29:02) 69 | |
60 (29:14) 71 | ![]() ![]() | |
60 (29:26) 73 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 61 (29:34) 73 |
4asis ketvirtis | ||
![]() ![]() | 64 (30:12) 73 | |
![]() ![]() | 67 (31:57) 73 | |
67 (32:06) 75 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 69 (32:23) 75 | |
![]() ![]() | 71 (32:54) 75 | |
![]() ![]() | 73 (33:23) 75 | |
73 (33:38) 78 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 75 (34:14) 78 | |
75 (34:25) 80 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 77 (35:06) 80 | |
77 (35:42) 82 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 78 (35:51) 82 | |
78 (36:06) 84 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 81 (36:15) 84 | |
81 (36:28) 86 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 84 (36:38) 86 | |
84 (37:33) 89 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 87 (37:47) 89 | |
![]() ![]() | 89 (38:19) 89 | |
![]() ![]() | 91 (38:37) 89 | |
91 (39:03) 91 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 93 (39:14) 91 | |
93 (39:33) 93 | ![]() ![]() |
1-as pratęsimo kėlinys | ||
![]() ![]() | 95 (40:17) 93 | |
95 (41:04) 95 | ![]() ![]() | |
95 (41:35) 97 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 97 (41:45) 97 | |
![]() ![]() | 99 (42:38) 97 | |
99 (42:54) 99 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 100 (43:07) 99 | |
100 (43:23) 101 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 103 (43:36) 101 | |
103 (43:53) 103 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 106 (44:06) 103 | |
106 (44:19) 105 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 108 (44:31) 105 |
![](https://www.powerplaymanager.com/basketball/_images/account/button_top.png)
STATISTIKA
Team noname 26917 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Žaidėjas | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
43:53 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
45:00 | 10/15 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
11:33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
25:22 | 6/9 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | -5 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
37:13 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | -2 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
01:07 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
11:13 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
22:14 | 2/9 | 22.2 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
19:38 | 6/7 | 85.7 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
07:47 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Komanda: ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Team noname 26054 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Žaidėjas | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | ![]() |
27:53 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
34:49 | 8/17 | 47.1 | 5/6 | 83.3 | 3/11 | 27.3 | 3/5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
36:15 | 9/15 | 60 | 8/12 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
34:14 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
45:00 | 4/9 | 44.4 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | -3 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
17:07 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -13 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
08:45 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -6 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
10:11 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |||||||
0 | ![]() |
10:46 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |||||||
Komanda: ![]() |
1 | 5 | 6 | 0 |
![](https://www.powerplaymanager.com/basketball/_images/account/button_top.png)
SUDĖTIS
![]() ![]() |
Rachwał Leniak Sekuła Berejowski Parol |
Cyrankiewicz Dąbrowski Nowosad Klein Gosek |
![]() ![]() |
![](https://www.powerplaymanager.com/basketball/_images/account/button_top.png)
RUNGTYNIŲ TAKTIKOS
Pagal ketvirčius | Taktikos | Pagal ketvirčius | |
Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška | Rungtynių svarba | Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška / Vidutiniška | |
Normalus / Normalus / Normalus / Normalus / Normalus | Tempas | Normalus / Normalus / Normalus / Normalus / Normalus | |
2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje | Puolimo išdėstymas | 2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje / 2 atsitraukę, 3 viduje | |
Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas | Puolimo taktikos | Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas / Nenutrūkstamas puolimas | |
Subalansuotas / Subalansuotas / Subalansuotas / Subalansuotas / Subalansuotas | Metimų pirmumas | Subalansuotas / Subalansuotas / Subalansuotas / Subalansuotas / Subalansuotas | |
Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną | Gynyba | Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną / Vienas prieš vieną | |
Normalus / Normalus / Normalus / Normalus / Normalus | Agresyvumas | Normalus / Normalus / Normalus / Normalus / Normalus | |
- / - / - / - / - / - / - | Minutės pertraukėlė | - / - / - / - / - / - / - |
ŽVAIGŽDĖS
![](https://www.powerplaymanager.com/basketball/_images/account/button_top.png)
KOMANDOS PAJĖGUMAS
Team noname 26917 | |
Metimas | |
Perdavimai | |
Atkovoti kamuoliai | |
Gynyba | |
Iš viso |
Team noname 26054 | |
Metimas | |
Perdavimai | |
Atkovoti kamuoliai | |
Gynyba | |
Iš viso |