チームの強さ | ||
シュート | 10 |
|
パス | 10 |
|
リバウンド | 9 |
|
ディフェンス | 10 |
|
合計 | 10 |
|
広告掲載 | |
Kutnevichi† | |
チーム ID | 35161 |
マネージャー名 | ジェネラルマネージャーがいません |
国名 | Belarus |
地域 | 無名 |
創設 | 2019-12-13 (シーズン 29) |
リーグ | - |
アリーナ名 | Urban Arena (400) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
最新のプレスリリース | |
|