チームの強さ | ||
シュート | 18 |
|
パス | 18 |
|
リバウンド | 18 |
|
ディフェンス | 19 |
|
合計 | 18 |
|
広告掲載 | |
Pixpax Basketball† | |
チーム ID | 10422 |
マネージャー名 | ジェネラルマネージャーがいません |
国名 | Sweden |
地域 | 無名 |
創設 | 2014-07-05 (シーズン 1) |
リーグ | - |
アリーナ名 | Pixpax Basket Arena (1600) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
最新のプレスリリース | |
|