Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore - Stagione 58 - Girone di retrocessione

9 537 280

Un buon piazzamento nelle statistiche del campionato è la prova della qualità di tutta la squadra. Le statistiche riportano i migliori giocatori secondo alcuni particolari criteri. A fine stagione, il miglior giocatore guadagnerà un bonus di popolarità e il suo club otterrà un premio in denaro dalla direzione del campionato.
Stagione: Nazione: Lega:

Pos NomeSquadra GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovacchia Róbert BrestovskýSlovenia Washington Wizards 144045.553.282.22.94.51.710.23.431.6-23.6
2 Slovenia Jože VidicSlovenia Team noname 41335 143558.94562.83.53.31.41.40.93.620.111
3 Slovenia Tone HorvatSlovenia Team noname 41197 1436.851.630.46115.92.91.51.30.73.919.95.6
4 Slovenia Milan HočevarSlovenia Team noname 41942 1439.343.333.667.41.94.41.90.90.22.819.42.2
5 Slovenia Aleš PregeljSlovenia Team noname 41335 1432.956.15076.55.72.50.91.10.7418.612.1
6 Slovenia Rajko GromSlovenia Team noname 41335 1439.941.236.468.92.94.31.81.21.12.918.513.8
7 Slovenia Tomaž IličSlovenia Team noname 41045 1436.155.833.374.65.63.21.10.90.93.418.50.3
8 Repubblica Ceca Vladimír GulkásSlovenia Washington Wizards 33052.30506.310.71.70518.3-4.3
9 Slovenia Stanko ZupanSlovenia Team noname 41808 1438.151.535.251.15.83.11.61.20.73.518.1-3.8
10 Slovenia Andraž KlemenčičSlovenia Team noname 41688 1438.551.346.4751.64.11.60.90.93.418.19.4
11 Slovenia Marijan PetekSlovenia Team noname 41045 1436.337.435.8684.63.31.110.93.3182.1
12 Slovenia Luka PinteričSlovenia Team noname 41688 1435.647.845.496.94.72.92.10.60.84.117.98.6
13 Stati Uniti Frank Stawicki Giorni necessari per la guarigione: 11 (Frattura della mascella) Slovenia Washington Wizards 1438.751.736.772.25.41.62.20.70.13.317.8-23.4
14 Slovenia Stanislav Gregorinči...Slovenia Team noname 41197 1436.95757.166.75.93.63.40.90.83.217.77.1
15 Slovenia Boris DoberšekSlovenia Team noname 41808 1438.447.429.972.52.63.92.60.70.63.517.2-3.8
16 Slovenia Erik LahSlovenia BC AllStars 1439.644.444.672.43.24.41.71.20.62.417.1-6.3
17 Slovenia Primož MaroltSlovenia Team noname 41197 1437.857.433.362.54.12.11.90.713.916.95.7
18 Slovenia Marko ŠubicSlovenia Team noname 41688 1430.9554068.612.51.61.30.40.44.816.85.2
19 Slovenia Milan TrčekSlovenia BC AllStars 1432.955.94062.73.82.11.40.90.54.116.1-7.1
20 Polonia Aleksander WilkowskiSlovenia Washington Wizards 1423.654.357.1755.310.50.40.14.816-7.6
21 Slovenia Mario GregoričSlovenia BC AllStars 1135.648.234.462.91.33.51.60.70.62.815.6-7.5
22 Slovenia Branko ZupančičSlovenia Team noname 41045 1437.349.635.763.52.12.82.41.10.63.215.61.4
23 Slovenia Zlatko ČerneSlovenia Team noname 41942 1428.658.941.773.510.82.61.610.94.915.54.9
24 Slovenia Niko KristanSlovenia Team noname 41808 1439.450.430.472.14.42.62.20.80.53.715-3.7
25 Slovenia Janez MankočSlovenia Team noname 41942 1435.247.641.471.45.12.71.11.10.53.614.82
26 Slovenia Andrej BrolihSlovenia Team noname 41045 1436.948.171.470133.72.30.40.83.914.70.3
27 Slovenia Janez RutarSlovenia Team noname 41197 1435.149.638.976.56.32.220.50.34.114.57.5
28 Slovenia Blaž CankarSlovenia Team noname 41942 1437.447.146.955.35.52.72.31.10.64.114.52.6
29 Slovenia France KolencSlovenia Team noname 41808 1432.451.457.158.511.92.91.51.10.9414.4-2.2
30 Slovenia Maj SkokSlovenia Team noname 41335 1433.156.535.761.811.32.921.10.94.313.79.9
31 Slovenia Jože GašprelinSlovenia Team noname 41688 1439.653.734.1752.24.81.40.90.83.113.48.7
32 Slovenia Jaka JanžaSlovenia Team noname 41688 1431.447.642.970.94.42.61.91.10.84.211.97.6
33 Slovenia Renato ŠmidSlovenia Team noname 41045 1439.642.435.379.63.64.32.110.53.511.51.1
34 Slovenia Anže BerceSlovenia Team noname 41942 1439.746.735.971.43.14.12.10.60.43.110.42.1
35 Slovenia Jan PintarSlovenia Team noname 41808 1437.141.932.372.12.23.12.11.10.32.910.2-4.9
36 Slovenia Milan HumarSlovenia BC AllStars 1422.153.63765.26.62.220.60.22.410.1-2.4
37 Slovenia Janez KuharSlovenia BC AllStars 1430.24512.569.43.71.71.40.50.44.69.9-5.9
38 Slovenia Marko KošarSlovenia BC AllStars 1011.661.76079.22.61.40.50.20.119.52.2
39 Slovenia Martin KovačičSlovenia Team noname 41335 143845.736.579.325.52.11.60.63.38.912.3
40 Slovenia Božidar ČeferinSlovenia Team noname 41197 14405128.8682.55.62.10.60.21.98.66.8
41 Slovenia Luka LavričSlovenia Team noname 41688 1413.648.642.9752.42.20.60.60.31.37.93.1
42 Slovenia Bojan NovakSlovenia Team noname 41942 1414.255.422.259.34.91.20.80.40.11.47.9-1.5
43 Slovenia Tomaž ŽagarSlovenia Team noname 41335 1011.270.52566.74.21.10.40.10.11.37.66.2
44 Slovenia Robert MuričSlovenia Team noname 41335 1313.262.74065.23.610.60.50.31.77.56.4
45 Slovacchia Aleš HodálSlovenia Washington Wizards 1431.235.845.254.32.82.620.602.67.1-22.1
46 Slovenia Janez MedvedSlovenia BC AllStars 310.761.533.366.730.70.310.71.772.7
47 Slovenia Ivan HafnarSlovenia BC AllStars 79.953.642.976.92.41.30.40.40.40.97-1.1
48 Slovenia Benjamin KopičSlovenia Team noname 41045 1110.559.53068.83.61.10.50.30.31.86.63
49 Slovenia Danijel HabjaničSlovenia BC AllStars 143147.128.6567.6220.404.26.6-6
50 Slovenia Janez PanceSlovenia Team noname 41197 1213.354.333.372.21.81.310.60.11.36.50.2