Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore - Stagione 57 - Girone di retrocessione

16 398 920
Questa funzione fa parte del pacchetto PRO!      

Versione PRO della pagina delle statistiche di Lega

Nella pagina delle statistiche di lega potrai attivare o disattivare l'opzione PRO così da avere maggiori dati come i punti su tiri da 2 o da 3 oppure i rimbalzi difensivi e offensivi.



Un buon piazzamento nelle statistiche del campionato è la prova della qualità di tutta la squadra. Le statistiche riportano i migliori giocatori secondo alcuni particolari criteri. A fine stagione, il miglior giocatore guadagnerà un bonus di popolarità e il suo club otterrà un premio in denaro dalla direzione del campionato.
Stagione: Nazione: Lega:

Pos NomeSquadra GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Serbia Miloš SpasojevićSerbia Team noname 39576 1349576.565.98995335235335483814
2 Serbia Nebojša KrstićSerbia Team noname 41180 1352079.57278.22511367712254691261
3 Serbia Aleksandar StevićSerbia Team noname 41794 1346780.667.372.5198777615414511147
4 Serbia Marko LeposavićSerbia Team noname 40146 1346580.46984.9908914100952441990
5 Serbia Nikola BoričićSerbia Team noname 41180 134907865.272.5915718515544101246
6 Serbia Zoran MarinkovićSerbia Team noname 41794 1349876.16076.241687918404041132
7 Serbia Filip PanovićSerbia Team noname 41794 135137877.371.428106111086353941152
8 Serbia Jovan LazovićSerbia Team noname 40146 1350273.162.684.43395156221373881036
9 Serbia Danilo CvijanovićSerbia Team noname 41180 1351471.373.185.539767687413601254
10 Serbia Stojko VračevićSerbia Team noname 41794 1350274.272.771.19273106614443541126
11 Serbia Jovan LukićSerbia Team noname 41180 1339878.983.388.7306111945573531194
12 Serbia Bogić VulovićSerbia Team noname 40146 1351975.265.678.3259614827343491021
13 Serbia Marko VukalovićSerbia Team noname 41180 1349578.470.289.8201261885373391236
14 Serbia Stanislav ĐakovićSerbia Team noname 40146 1348673.466.782.13896156310483341009
15 Serbia Milorad ZarićSerbia Team noname 41794 1348981.570.772.721969602322611103
16 Serbia Zoran IlićSerbia Team noname 40146 1341878.276.983.92625835456228946
17 Serbia Veljko BabovićSerbia Team noname 38085 1348847.443.556.83622696341173-883
18 Repubblica Ceca Viliam PopelkaSerbia KK Ergonom Sport Klu 1350035.730.965.836301017748140-791
19 Ucraina Denys KucherevskyiSerbia KK Ergonom Sport Klu 1347349.42556.12726837348123-797
20 Serbia Đura JovanovićSerbia Team noname 38085 1344039.230.468.22921726454118-735
21 Serbia Božidar SimićSerbia KK Ergonom Sport Klu 1345643.84567.62225748348114-779
22 Serbia Marko StanićSerbia Team noname 38680 135154833.381.314231456040110-963
23 Serbia Mihajlo ĆupićSerbia Team noname 41180 1215971.110081.52538427112110451
24 Serbia Miloš SekulićSerbia Team noname 39222 1345738.528.8443817896350108-774
25 Serbia Zoran VujovićSerbia Team noname 39222 1350448.735.777.320241298646106-854
26 Serbia Nebojša KamberSerbia Team noname 39576 1352069.744.151.747178642353210639
27 Ungheria Károly BorsSerbia KK Ergonom Sport Klu 1351047.7057.125271226349106-821
28 Serbia Miodrag RadovićSerbia Team noname 38680 134485034.654.22722783150104-919
29 Serbia Saša ProkićSerbia Team noname 38680 1347724.622.143.838251079355101-964
30 Serbia Bogomir ĐorđevićSerbia Team noname 41794 910677.857.981.821201232898258
31 Serbia Filip MandićSerbia Team noname 38680 1349742.52570.4182096654493-964
32 Serbia Mihajlo ČolićSerbia Team noname 38085 1343148.42571132576564890-850
33 Serbia Aleksandar KostićSerbia Team noname 39222 1346661.340.760.7914120914688-799
34 Serbia Nemanja ŽivkovićSerbia Team noname 39222 134394534.844.4353167855786-849
35 Serbia Svetozar IkićSerbia Team noname 39222 1349546.866.759.42129141254583-832
36 Serbia Ivan KneževićSerbia Team noname 39576 1347863.236.846.43412692024082118
37 Serbia Branislav VeljovićSerbia Team noname 40146 1012772.766.770.651610811278317
38 Serbia Janko PavlovićSerbia Team noname 38085 1345437.914.345.71922120235074-844
39 Slovacchia Matej IzsakSerbia KK Ergonom Sport Klu 135135032.143.39661101145070-825
40 Serbia Aleksandar KalinićSerbia Team noname 38085 134574533.36072141241524960-838
41 Serbia Milenko GavrilovićSerbia Team noname 39576 1345473.35026.32515802844558158
42 Serbia Miodrag PetrovićSerbia Team noname 39222 111674030.877.827740322058-382
43 Serbia Vojin JočićSerbia Team noname 39576 1348047.510040.7172310224649556
44 Serbia Ilija DanilovićSerbia KK Ergonom Sport Klu 1011571.466.754.517523621652-274
45 Serbia Nemanja KrgaSerbia Team noname 38680 1348443.531.661.5833110814646-917
46 Serbia Miloš KostadinovićSerbia Team noname 38680 1115143.830.846.219530251746-383
47 Serbia Siniša NićiforovićSerbia Team noname 38085 111957023.136.420842522241-403
48 Serbia Jevrem BizetićSerbia Team noname 38085 99445.566.7401761123628-135
49 Serbia Mateja MladenovićSerbia Team noname 40146 66490507545233524125
50 Serbia Radosav BogdanovićSerbia KK Ergonom Sport Klu 75458.8057.1841201624-146