Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Statistiche del giocatore - Stagione 57 - Girone di retrocessione

16 329 737

Un buon piazzamento nelle statistiche del campionato è la prova della qualità di tutta la squadra. Le statistiche riportano i migliori giocatori secondo alcuni particolari criteri. A fine stagione, il miglior giocatore guadagnerà un bonus di popolarità e il suo club otterrà un premio in denaro dalla direzione del campionato.
Stagione: Nazione: Lega:

Pos NomeSquadra GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Serbia Miloš SpasojevićSerbia Team noname 39576 1453377.766.789.11074054423759962135
2 Serbia Nebojša KrstićSerbia Team noname 41180 1456080.873.177.42512668712275211388
3 Serbia Marko LeposavićSerbia Team noname 40146 1450582.4718697911411311575071117
4 Serbia Aleksandar StevićSerbia Team noname 41794 145078068.671.9209478315415021274
5 Serbia Filip PanovićSerbia Team noname 41794 1455377.88072.231116111169354611279
6 Serbia Nikola BoričićSerbia Team noname 41180 1453078.367.373996519917564491373
7 Serbia Zoran MarinkovićSerbia Team noname 41794 1453875.960.775.4437371008444271259
8 Serbia Jovan LazovićSerbia Team noname 40146 1454272.764.985.234104156921404181163
9 Serbia Danilo CvijanovićSerbia Team noname 41180 1454671.773.182.939837777463891381
10 Serbia Jovan LukićSerbia Team noname 41180 1443880.583.388.73072111005603831321
11 Serbia Stanislav ĐakovićSerbia Team noname 40146 1452673.169.881.839110157112513781136
12 Serbia Bogić VulovićSerbia Team noname 40146 1455976.366.7792510614878373751148
13 Serbia Stojko VračevićSerbia Team noname 41794 1453674.572.769.69677107514493711253
14 Serbia Marko VukalovićSerbia Team noname 41180 1453578.570.890.7201351956383631363
15 Serbia Milorad ZarićSerbia Team noname 41794 1452980.86972.5211079732352761230
16 Serbia Zoran IlićSerbia Team noname 40146 1445378.476.983.926298404612381073
17 Serbia Veljko BabovićSerbia Team noname 38085 1452847.443.556.83622856345173-1011
18 Repubblica Ceca Viliam PopelkaSerbia KK Ergonom Sport Klu 1454035.130.167.536301197749142-919
19 Serbia Mihajlo ĆupićSerbia Team noname 41180 131677210083.92640429113125490
20 Ucraina Denys KucherevskyiSerbia KK Ergonom Sport Klu 1450648.72555.82826917353124-925
21 Serbia Đura JovanovićSerbia Team noname 38085 1447438.530.468.22921836459118-863
22 Serbia Zoran VujovićSerbia Team noname 39222 1454448.84070.822271338650117-979
23 Serbia Božidar SimićSerbia KK Ergonom Sport Klu 1449642.74566.72225808351115-907
24 Serbia Nebojša KamberSerbia Team noname 39576 1454170.647.250541896624537115115
25 Serbia Miloš SekulićSerbia Team noname 39222 1449737.52748.14017956354115-899
26 Serbia Marko StanićSerbia Team noname 38680 1455247.433.381.314231696045110-1091
27 Serbia Bogomir ĐorđevićSerbia Team noname 41794 101138057.981.8222012629106288
28 Ungheria Károly BorsSerbia KK Ergonom Sport Klu 1455047.1054.525271396351106-949
29 Serbia Miodrag RadovićSerbia Team noname 38680 1448549.234.654.22922903155104-1047
30 Serbia Saša ProkićSerbia Team noname 38680 1451724.222.143.838251179359101-1092
31 Serbia Aleksandar KostićSerbia Team noname 39222 1449858.839.362.59451231015193-905
32 Serbia Filip MandićSerbia Team noname 38680 1453742.52570.41820112654793-1092
33 Serbia Svetozar IkićSerbia Team noname 39222 1453545.15060.52231149254993-957
34 Serbia Mihajlo ČolićSerbia Team noname 38085 14458472571132590565390-978
35 Serbia Nemanja ŽivkovićSerbia Team noname 39222 1446443.53244.4353272856286-934
36 Serbia Ivan KneževićSerbia Team noname 39576 1450162.536.846.93714692534586200
37 Serbia Branislav VeljovićSerbia Team noname 40146 1113272.7607061710911380337
38 Serbia Janko PavlovićSerbia Team noname 38085 1449437.314.345.71922135235474-972
39 Slovacchia Matej IzsakSerbia KK Ergonom Sport Klu 1455348.43143.39761301145470-953
40 Serbia Milenko GavrilovićSerbia Team noname 39576 144947342.930.42918803154770283
41 Serbia Miodrag PetrovićSerbia Team noname 39222 1218238.727.677.829741322262-422
42 Serbia Vojin JočićSerbia Team noname 39576 1452051.266.740.720281022475161131
43 Serbia Aleksandar KalinićSerbia Team noname 38085 144864533.36072141431525460-966
44 Serbia Ilija DanilovićSerbia KK Ergonom Sport Klu 111226966.754.517525621752-309
45 Serbia Nemanja KrgaSerbia Team noname 38680 1452443.531.653.3833129815046-1045
46 Serbia Miloš KostadinovićSerbia Team noname 38680 1215442.430.846.219531251846-398
47 Serbia Siniša NićiforovićSerbia Team noname 38085 122087023.136.421845522241-455
48 Serbia Jevrem BizetićSerbia Team noname 38085 1010345.566.728.617613231128-167
49 Serbia Mateja MladenovićSerbia Team noname 40146 76490507545233524127
50 Serbia Radosav BogdanovićSerbia KK Ergonom Sport Klu 75458.8057.1841201624-146