
Ruolo giocatore
Numero
Informazioni base | ||||
Nome | ![]() |
|||
Squadra | ![]() |
|||
Inserito | 4.10.2021 | |||
Inserito all'età | 41 |
Queste sono le statistiche del giocatore nella Hall of Fame dove potrete trovare informazioni dettagliate riguardo al giocatore. Tutte le informazioni, statistiche, premi, attributi e storia sono ottenuti dal momento in cui il giocatore è stato inserito nella Hall of Fame.
Eventi della carriera e successi |
|
---|---|
![]() |
Abilità totali: 855 |
![]() |
Qualità media: 91% |
![]() |
Totale dei premi in carriera: 12 |
1000G
|
Reached the 1000 games played milestone |
21000P
|
Reached the 21000 points milestone |
3000R
|
Reached the 3000 rebounds milestone |
4200A
|
Raggiunto il traguardo dei 4200 assist |
1600S
|
Reached the 1600 steals milestone |
350B
|
Reached the 350 blocks milestone |
Car | Qualità | ||
Tiro | - | - | |
Blocco | - | - | |
Passaggi | - | - | |
Tecnica | - | - | |
Velocità | - | - | |
Aggressività | - | - | |
Salto | - | - |
Statistiche del giocatore (Partite competitive) | ||
Waterloo Golden Hawks | Totale | |
Partite giocate | 162 | 1006 |
Minuti giocati | 39.6 | 27.1 |
Percentuale dal campo 2 punti – % | 59.4 | 58.5 |
Percentuale dal campo 3 punti – % | 49.9 | 50.9 |
Tiri liberi – % | 78.4 | 80.2 |
Rimbalzi totali | 8.2 | 3.2 |
Assist | 6.9 | 4.2 |
Palle perse | 1.6 | 0.9 |
Palle rubate | 2.6 | 1.7 |
Stoppata | 0.4 | 0.4 |
Falli personali | 2.9 | 1.4 |
Punti | 28.3 | 21.8 |
Classifica +/- | 29.8 | 29.3 |
Selezione 3 stelle | 108 | 514 |
All Star | 37 | 118 |
Trofei











