Idő:

Kommunikáció
Public account
  PRO Zóna
1330 kredit
Kredit vásárlás
Nyilvános oldalon tartózkodsz. Ha játszani szeretnél vagy bekapcsolódnál a beszélgetésbe, akkor be kell jelentkezned. Az új felhasználóknak regisztráció szükséges.

  Játékos statisztikák - Szezon 59 - Mérkőzések a bennmaradásért

752 399 485

Egy jó helyezés a bajnoki statisztikában a csapat minőségének ékes bizonyítéka. A statisztika a legjobb játékosokat mutatja a kiválasztott feltételben. A legjobb játékosok a bajnokság végén a népszerűségükhöz bónuszt kapnak, csapatuk pedig pénzdíjra jogosult.
Szezon: Ország: Bajnokság:

Nr NévCsapat GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Szlovénia Benjamin HiblerSzlovénia KK Samotorški Zmaji† 312070.433.368.843160139890242
2 Szlovénia Bogo BenkoSzlovénia KK Samotorški Zmaji† 311165.739.375191231111588217
3 Szlovénia Franc VnukSzlovénia KK Samotorški Zmaji† 310967.76083.38193861165222
4 Szlovénia Jasmin MajcenSzlovénia KK Samotorški Zmaji† 311763.910065.222225721064235
5 Szlovénia Srečko GrumSzlovénia Team noname 42156 312051.12592.94389301162-22
6 Szlovénia Iztok HrgotaSzlovénia Team noname 41809 312016.731.689.512924186125
7 Szlovénia Franci KamplSzlovénia Team noname 41689 31205535.7801010531760-66
8 Szlovénia Stanislav ČrnčecSzlovénia Team noname 41943 31204524.366.781741565969
9 Szlovénia Marjan DergancSzlovénia Team noname 41943 312046.233.354.212658285869
10 Szlovénia Marko RudonjaSzlovénia Team noname 41809 38962.510066.72711234135231
11 Szlovénia Stanko SmolejSzlovénia Team noname 41945 31026011.11001364601351-52
12 Szlovénia Peter MatijevičSzlovénia Team noname 42155 312033.330.6409102111051-72
13 Szlovénia Klemen FajfarSzlovénia KK Samotorški Zmaji† 312068.441.71007210162949242
14 Szlovénia David KovačičSzlovénia Team noname 41945 31015037.573.79103241249-28
15 Szlovénia Robert KolarSzlovénia Team noname 41943 310165.542.940179140124944
16 Szlovénia Roman KadivecSzlovénia Team noname 42155 39548.733.3703547011548-48
17 Szlovénia Ninoslav LahSzlovénia Team noname 41944 310644.425553674331446-88
18 Szlovénia Janko JanusSzlovénia Team noname 41689 310845.933.35012612111346-46
19 Szlovénia Kristjan JovičičSzlovénia Team noname 42155 312044.833.375141716221044-72
20 Szlovénia Stjepan VidmarSzlovénia Team noname 42156 31183633.355.61087321244-23
21 Szlovénia Milan SveteSzlovénia Team noname 41689 31043633.363.68713411143-69
22 Szlovénia Robert PolancSzlovénia Team noname 41809 38652.237.583.3159412144331
23 Szlovénia Blaž DolšakSzlovénia Team noname 42156 312062.535.777.889911942-22
24 Szlovénia Rok PečnikSzlovénia Team noname 41944 311143.82577.86913121242-108
25 Szlovénia Vladimir NovakSzlovénia Team noname 41943 3536566.77516500084137
26 Szlovénia Žan NemecSzlovénia Team noname 41809 39658.310081.8126651134013
27 Szlovénia Stanislav TičarSzlovénia Team noname 41943 3935210084.6308431144051
28 Szlovénia Ivan KovačevičSzlovénia Team noname 41809 354704055.6181321639-3
29 Szlovénia Maksimilijan Jelinči...Szlovénia Team noname 41945 312035.3081.320910321037-68
30 Szlovénia Jure MerteljSzlovénia Team noname 42155 38934.83083.31262031535-61
31 Szlovénia Mirko OblakSzlovénia Team noname 41945 38255.635.3402039131530-50
32 Szlovénia Boštjan AnkerstSzlovénia Team noname 41944 31204514.38031112131129-108
33 Szlovénia Stanislav ZupancSzlovénia Team noname 41689 39452.2083.32866211529-51
34 Szlovénia Kristjan MlinarSzlovénia Team noname 41943 31002555.6701110561112860
35 Szlovénia Renato AvsenikSzlovénia Team noname 41945 312033.333.366.75131441627-68
36 Szlovénia Rado GašperlinSzlovénia Team noname 42156 39741.225751294231326-22
37 Szlovénia Renato KlemenčičSzlovénia Team noname 41809 31204022.266.761271072425
38 Szlovénia Matjaž GradišarSzlovénia Team noname 41944 39523.523.185.71265031323-81
39 Szlovénia Rok SimeunovičSzlovénia Team noname 42155 312041.727.380598101123-72
40 Szlovénia Željko JapeljSzlovénia Team noname 42156 35133.35037.5145304423-1
41 Szlovénia Leon KekSzlovénia Team noname 41944 31135033.310081213101023-111
42 Szlovénia Tim MiheličSzlovénia Team noname 42156 3874040751157111523-25
43 Szlovénia Milan HvalecSzlovénia Team noname 41945 34542.92057.1184500722-34
44 Szlovénia Matej ŠternSzlovénia Team noname 41689 33344.4083.395302818-26
45 Szlovénia Stanislav PogačarSzlovénia Team noname 41944 33342.937.566.762421117-27
46 Szlovénia Franc AhačičSzlovénia Team noname 42155 34044.416.77571141414-22
47 Szlovénia Edvard JugSzlovénia Team noname 41944 21962.5066.771310412-21
48 Szlovénia Gašper ReboljSzlovénia Team noname 41809 22457.1100063311511-2
49 Szlovénia Milan LebanSzlovénia Team noname 41689 310614.328.65014128321310-49
50 Szlovénia Denis VidmarSzlovénia KK Samotorški Zmaji† 361000100501001818