Idő:

Kommunikáció
Public account
  PRO Zóna
1330 kredit
Kredit vásárlás
Nyilvános oldalon tartózkodsz. Ha játszani szeretnél vagy bekapcsolódnál a beszélgetésbe, akkor be kell jelentkezned. Az új felhasználóknak regisztráció szükséges.

  Játékos statisztikák - Szezon 54 - Alapszakasz

700 856 320

Egy jó helyezés a bajnoki statisztikában a csapat minőségének ékes bizonyítéka. A statisztika a legjobb játékosokat mutatja a kiválasztott feltételben. A legjobb játékosok a bajnokság végén a népszerűségükhöz bónuszt kapnak, csapatuk pedig pénzdíjra jogosult.
Szezon: Ország: Bajnokság:

Nr NévCsapat GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Szerbia Predrag ŽivanovićSzerbia KK Bivolje Kruevac† 44170853.438.981.95161625249361301402-38
2 Szerbia Nemanja AnićSzerbia Team noname 40633 44168950.333.177.82711803961331521082145
3 Szerbia Mihajlo NikolićSzerbia Team noname 40317 4417465137.273.41581607643231061053350
4 Szerbia Slobodan SpasenovićSzerbia Team noname 40760 44164452.435.4795111626468261531013263
5 Szerbia Andrija CvetkovićSzerbia Team noname 40481 44173541.735.372.6111185513324142961625
6 Szerbia Kuzman CrnjanskiSzerbia Team noname 40632 44169550.835.479.3259180101602414795661
7 Szerbia Radojko PljevaljčićSzerbia Team noname 40315 44163242.933.374.9181154693921137918-505
8 Szerbia Dušan LazićSzerbia Avtomobilist† 44150156.835.67955992834335195884-301
9 Szerbia Slobodan BulatovićSzerbia Team noname 41671 44162745.23668.310412173413314086283
10 Szerbia Nikola AntonijevićSzerbia KK Bivolje Kruevac† 44164052.140.772.130817674553514785312
11 Szerbia Jovan ŽivanovićSzerbia Team noname 40480 44169944.937.569.1127135733631145844-17
12 Szerbia Rajko JelićSzerbia Team noname 40479 44164348.136.176.1195176754526153838176
13 Szerbia Branislav Milutinovi...Szerbia Team noname 40316 44170641.331.569.197150783746145837-108
14 Szerbia Žarko VučinićSzerbia Team noname 40481 44146057.249.477.1550106554921190822559
15 Szerbia Ljubiša StefanovićSzerbia Team noname 40479 44149154.339.671.5229122565032177808112
16 Szerbia Siniša IlićSzerbia Team noname 40316 44168546.435.772.6185145715430146797-116
17 Szerbia Žikica RadojčićSzerbia Team noname 41426 44146651.63677.5317105534630188782-89
18 Szerbia Mihajlo PopovićSzerbia Team noname 40760 4415914832.473.6251137784221160765243
19 Szerbia Todor ZoranovićSzerbia Team noname 40480 44158851.441.173.5462120734030155761-20
20 Szerbia Vlada BilkićSzerbia Team noname 40312 44156753.539.572.5196132894527167759-120
21 Szerbia Stefan VeselinovićSzerbia Team noname 40312 44147949.736.282.3486101955040190757-103
22 Szerbia Dragić VasićSzerbia Team noname 41671 44171749.439.376.8227193754726140757147
23 Szerbia Milan BajićSzerbia Team noname 40481 44162653.635.174.6231150696538163757598
24 Szerbia Vladimir NičićSzerbia Team noname 40480 44172342.841.471158187764814121751-43
25 Szerbia Stevan JankovićSzerbia Team noname 40317 44140556.535.576.2533104605430201747216
26 Szerbia Branko AndrićSzerbia Team noname 40147 44165042.434.776.8200166933627134745124
27 Szerbia Ivan SrnićSzerbia Team noname 41671 44166047.835.766.9229140545032159731100
28 Szerbia Milojko RadovićSzerbia Team noname 40632 44150858.426.573.3288115111372418672648
29 Szerbia Tomislav NedeljkovićSzerbia Avtomobilist† 44146653.733.878.4248131583226188723-322
30 Szerbia Stanoje NikolićSzerbia Team noname 40632 44153551.131.773.457313869363217270514
31 Szerbia Zoran JosimovićSzerbia Team noname 40147 44173646.729.269.1182180604634134701126
32 Szerbia Aleksandar Milisavlj...Szerbia Team noname 41426 44161645.430.574.12221131104628167700-143
33 Szerbia Petar MitićSzerbia Team noname 40633 44165346.938.780.3164151725633138700116
34 Szerbia Lazar ŠeševićSzerbia Team noname 40479 44172046.736.972.1140159933234134697211
35 Szerbia Milan ĐurovićSzerbia Avtomobilist† 44152052.641.374.3187113983021177693-341
36 Szerbia Aleksa JegdićSzerbia Team noname 41673 44166234.832.972.7109154932420147692-535
37 Szerbia Raško GmitrovićSzerbia Team noname 41673 44129254.933.878.143872473526195687-385
38 Szerbia Milan MarkovićSzerbia Team noname 40147 44139554.437.97550478674528199686170
39 Szerbia Ilija LalićSzerbia Team noname 41426 44159550.730.274.6471102844032172681-122
40 Szerbia Čeda ŽivanovićSzerbia Team noname 40481 44150855.541.575.630299707039180674585
41 Szerbia Luka PutnikSzerbia Team noname 40147 44176448.838.473.8117180917015139647141
42 Szerbia Stanko KostićSzerbia Team noname 41426 44159549.442.376.71371331222723154646-94
43 Szerbia Milomir MišićSzerbia Team noname 40479 4415615158.173.1496128785437178638175
44 Szerbia Željko UzunovićSzerbia Team noname 40317 44157951.532.165.3234131744532168631358
45 Szerbia Vojislav BožovićSzerbia Team noname 41673 44167242.929.270.5182151883735139628-512
46 Szerbia Miroslav TrnavčevićSzerbia Team noname 40760 44158353.45071234128904033169624229
47 Szerbia Slaviša DedićSzerbia Team noname 40633 4412725635.369.74547581272119862329
48 Szerbia Miloš JovičićSzerbia Team noname 40147 4414055231.675.526290623924163617128
49 Szerbia Stevan ŽivkovićSzerbia Team noname 40632 44158949.633.866.91439898232116761331
50 Szerbia Radmilo NikolićSzerbia Team noname 41671 44141955.434.467.94647375303319158611