Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken - Seizoen 56 - Normale seizoen

38 658 350

Een goede rangschikking in de statistieken bewijst de kwaliteit van de ploeg. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers krijgen op het eind van het normale seizoen een bonus qua populariteit en de ploegen zullen een financiële beloning krijgen van de nationale voetbalbond.
Seizoen: Land: Competitie:

Rnk NaamTeam GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Polen Sebastian BelcarzPolen Team noname 23409 3137.551.443.981.510.34.41.51.61.43.427.85.1
2 Polen Zenon PietrzakPolen Team noname 23485 313849.141.977.88.84.31.51.30.73.524.9-4.4
3 Polen Mariusz TafelPolen Team noname 23374 3135.851.639.783.794.71.31.30.83.922.57.9
4 Polen Dominik DadaczPolen Team noname 23477 3138.249.743.877.47.55.21.41.51.13.6222.2
5 Polen Olaf AdamikPolen Riot Games† 31365643.271.56.45.11.41.21.4421.45.5
6 Polen Witold CieślickiPolen olimpia zambrow† 3137.159.737.375.210.15.12.11.21.43.520.80.3
7 Polen Grzegorz ChuszczPolen supper box† 3134.653.242.877.57.84.11.71.21.1420.52.2
8 Polen Cezary PiwkoPolen Team noname 23481 3136.744.635.97362.91.71.10.63.520.46.1
9 Polen Szczepan DrośPolen Team noname 23446 3135.252.638.779.76.74.21.50.90.83.820.3-2.7
10 Polen Witold DzieżycPolen Team noname 23416 3136.557.639.682.16.54.51.70.90.83.619.9-6.2
11 Polen Rafał DobekPolen olimpia zambrow† 3137.246.634.973.85.63.11.91.40.83.119.6-0.4
12 Polen Tomasz CuchPolen Team noname 23471 3137.740.741.274.45.62.41.91.50.73.619.44.2
13 Polen Rudolf GlinkaPolen Team noname 23375 3136.550.837.47174.21.71.11.23.919.40.6
14 Polen Wawrzyniec KapicaPolen Team noname 23375 3138.344.335.874.56.43.42.10.90.73.518.6-1.6
15 Polen Mariusz GumieniczekPolen Team noname 23466 3137.243.23067.24.22.91.60.90.63.418.52.8
16 Polen Grzegorz BakaPolen Team noname 23466 3135.560.939.171.65.13.92.31.11.23.718.52.8
17 Polen Piotr AndrzejukPolen Team noname 23477 3136.548.437.570.73.83.320.80.43.718.40.9
18 Polen Jakub SzymończykPolen Basketball Pro† 3135.141.134.766.44.62.62.41.30.63.918.4-5.1
19 Polen Olaf LisPolen Basketball Pro† 3138.145.138.871.54.43.61.610.63.718.1-5.6
20 Polen Radosław BączekPolen Team noname 23374 3134.656.435.674.45.83.72.11.31.13.917.67
21 Polen Paweł BiałekPolen Riot Games† 3135.852.35076.68.83.72.21.20.83.717.65.9
22 Polen Seweryn SuchorskiPolen Riot Games† 3137.544.631.5724.43.11.71.80.63.517.64.3
23 Polen Konrad MizeraPolen Team noname 23409 3137.451.135.369.63.93.51.51.10.53.717.55
24 Polen Adam WarpasPolen Team noname 23411 3136.958.736.477.47.65.62.31.213.617.40.6
25 Polen Sławomir KaniugaPolen Team noname 23411 3136.551.237.268.44.23.41.70.80.63.817.40.5
26 Polen Sławomir PietrońPolen Team noname 23411 3135.843.431.869.94.12.21.91.30.5417.30.8
27 Polen Sebastian KozikPolen Team noname 31057 3137.238.735.762.55.43.331.30.53.817.1-13.6
28 Polen Sergiusz DziakPolen Team noname 23375 3138.249.247.473.63.43.71.90.80.63.516.8-1.5
29 Polen Mikołaj DudzińskiPolen Team noname 31057 3136.946.438.365.14.43.61.81.10.43.416.7-14.1
30 Polen Oskar BochenekPolen Team noname 23471 3136.941.33670.94.33.61.70.90.53.816.64
31 Polen Norbert SykutPolen Team noname 23481 3137.954.541.764.67.54.72.31.113.316.53.9
32 Polen Cezary PiwkoPolen Team noname 23374 3136.847.435.972.54.33.51.310.63.716.57.6
33 Polen Lucjan GremplewskiPolen supper box† 313747.929.574.74.32.82.11.10.63.516.52.6
34 Polen Tomasz ToczekPolen Team noname 23416 3135.339.332.568.45.13.11.910.64.316.5-6.5
35 Polen Sebastian DziewulskiPolen Team noname 23477 3134.853.334.475.25.33.71.50.60.63.616.32.2
36 Polen Zbigniew ChmielewskiPolen Team noname 23481 3136.151.74067.63.43.52.10.90.73.816.34.1
37 Polen Jacek BajowskiPolen Team noname 23471 3136.149.136.579.33.23.41.80.80.83.8163.4
38 Polen Bogdan WłodarczykPolen Team noname 23446 3137.74129.970.44.43.32.51.40.53.915.7-5.4
39 Polen Ludwik DomańskiPolen Basketball Pro† 3137.151.631.769.36.55.1211.23.715.6-4
40 Polen Leszek BerdzikPolen Team noname 23481 3137.247.128.8753.531.31.50.63.615.64.5
41 Polen Szymon AgacińskiPolen Team noname 23446 3138.750.527.573.42.93.91.91.20.73.315.6-4.7
42 Polen Robert BystrzyckiPolen Team noname 23466 3136.945.330.966.74.83.51.31.20.53.515.32.4
43 Polen Szczepan KotPolen Team noname 23409 3139.746.145.870.83.44.42.21.30.43.515.16.7
44 Polen Sebastian Borsukiewi...Polen olimpia zambrow† 3134.444.233.166.13.43.11.710.5415-0.6
45 Polen Kamil CichockiPolen Team noname 31057 3138.446.127.968.92.83.51.80.81.13.614.7-14.4
46 Polen Krzysztof MatysiakPolen Team noname 23485 3137.336.632.566.24.53.41.510.63.514.7-4.9
47 Polen Kamil ChełchowskiPolen Team noname 23416 313848.84567.52.93.32.70.50.53.314.4-7
48 Polen Sylwester Czerwienie...Polen Team noname 31057 3138.546.62869.633.230.50.63.614.3-14.5
49 Polen Cezary BłachPolen Riot Games† 3136.845.630.868.52.13.21.40.90.53.814.35
50 Polen Olaf CholewaPolen Team noname 23416 3135.651.336.768.32.93.82.60.80.63.914.3-7.3