Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken - Seizoen 53 - Degradatieronde

1 908 447 551

Een goede rangschikking in de statistieken bewijst de kwaliteit van de ploeg. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers krijgen op het eind van het normale seizoen een bonus qua populariteit en de ploegen zullen een financiële beloning krijgen van de nationale voetbalbond.
Seizoen: Land: Competitie:

Rnk NaamTeam GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Venezuela Fermín NikkenPolen FC Bierki† 1437.360.653.878.110.93.41.41.51.13.338.333.8
2 Polen Józef MisztalPolen Team noname 39770 144055.647.2753.33.91.41.21.32.227.712.1
3 Polen Julian ChuderskiPolen Team noname 39199 1433.955.547.886.68.92.63.10.40.74.525.1-61.6
4 Polen Wacław KiliszekPolen Team noname 39769 1439.856.547.176.66.14.91.52.10.62.624.719.4
5 Polen Wojciech MańkowskiPolen Team noname 39956 1437.448.341.371.83.64.11.62.10.83.12414
6 Griekenland Rafail TsakasianosPolen FC Bierki† 1436.46060.389.25.67.61.42.22.22.823.933.4
7 Polen Miłosz AdamczukPolen Team noname 39753 1434.161.746.382.58.72.21.91.60.83.9217.2
8 Polen Norbert ŁęckiPolen Team noname 39753 1438.946.935.873.14.33.61.51.30.83.220.95.6
9 Polen Jacek CichPolen Team noname 39756 1433.755.43662.311.92.61.41.41.14.419.62.2
10 Polen Adrian OlszewskiPolen Team noname 39756 1438.341.134.467.41.73.61.80.80.63.418.67.7
11 Duitsland Leonhardt LichtePolen FC Bierki† 1431.261.857.790.47.11.71.41.81.44.518.630.7
12 Polen Rafał KondekPolen Team noname 39956 1431.955.741.267.711.62.41.60.91.14.61812
13 Polen Krzysztof OkońPolen Team noname 39769 1436.544.838.382.12.531.51.10.93.717.718.9
14 Polen Wawrzyniec WęglińskiPolen Team noname 39756 1439.649.241.773.85.43.91.51.70.52.917.66.7
15 Polen Szymon BodakPolen Team noname 39770 1436.749.339.668.95.13.91.61.10.43.617.511
16 Polen Sylwester KijewskiPolen Team noname 39769 1433.454.535.768.210.93.41.71.70.93.617.513.3
17 Polen Sławomir BurlikowskiPolen Team noname 39770 1435.452.147.5706.73.91.610.84.1179.9
18 Polen Norbert KamińskiPolen Team noname 39753 1436.957.628.666.17.12.82.91.20.63.616.26.1
19 Polen Bartosz KurPolen Team noname 39755 1431.455.748.181.111.32.81.80.50.54.516.1-15.6
20 Polen Arkadiusz JargiełłoPolen Team noname 39956 1438.844.840.972.36.42.21.50.90.63.515.613.7
21 Polen Lucjan SokołowskiPolen Team noname 39753 1435.15338.2636.62.61.51.40.33.915.33.9
22 Polen Adam CzachorPolen Team noname 39755 1437.642.229.160.53.62.63.210.43.514.1-11.1
23 Polen Józef BączekPolen Team noname 39770 1426.45741.766.710.13.41.21.514.713.611.1
24 Polen Szymon ChwalewskiPolen Team noname 39199 1438.541.823.572.33.12.55.60.40.43.313.1-76.4
25 Polen Roman CzarnaszPolen Team noname 39956 144044.445.575.82.83.11.81.90.62.613.114
26 Polen Dawid OlejkoPolen Team noname 39956 1437.15039.466.124.12.41.40.43.412.815.1
27 Polen Rafał LechPolen Team noname 39755 1438.951.740.869.42.64.32.41.60.23.212.7-13.6
28 Polen Robert JończyPolen Team noname 39755 1437.74928.276.72.12.62.90.50.43.512.6-14.2
29 Polen Bogdan BajunPolen Team noname 39755 1435.156.714.388.15.62.23.60.90.7412.6-10.3
30 Polen Jakub ReszkaPolen Team noname 39756 1436.851.435.974.13.73.81.41.20.6312.63
31 Polen Gustaw SobańskiPolen Team noname 39769 1430.450.444.463.33.62.11.81.10.44.412.311.8
32 Polen Marek DekielskiPolen Team noname 39769 1438.453.731802.94.41.71.50.42.610.918.4
33 Polen Wacław GórkaPolen Team noname 39756 1327.855.730754.72.21.60.70.23.510.16.2
34 Polen Józef KozakPolen Team noname 39753 1437.16045.5802.14.42.50.90.42.9106.5
35 Polen Wojciech BiardaPolen Team noname 39199 1433.442.916.455.23.123.90.30.14.59.7-62.9
36 Polen Tomasz CzajkaPolen Team noname 39770 1436.744.442.9501.64.120.90.33.49.610
37 Polen Szymon DyndurPolen FC Bierki† 1436.74833.366.73.42.92.61.40.93.49.228.6
38 Polen Konrad BonikPolen FC Bierki† 1438.459.224.465.22.73.81.41.80.53.17.435.6
39 Polen Jarosław DrelichPolen Team noname 39956 1214.1562576.24.91.10.81.20.31.771.2
40 Polen Witold PietrzakPolen Team noname 39769 1414.548.34059.141.20.20.90.41.96.812
41 Polen Szczepan OlejkoPolen Team noname 39769 99.157.9501003.70.80.40.70.41.66.710
42 Polen Krzysztof CzuchrytaPolen Team noname 39755 88.153.85071.42.50.80.40.50.31.46.61
43 Polen Miłosz AntolikPolen Team noname 39756 1022.744.257.176.22.21.91.40.30.61.86.69.3
44 Polen Filip DryłoPolen Team noname 39755 1313.746.545802.71.21.20.50.51.56.4-0.6
45 Polen Krzysztof DudekPolen FC Bierki† 1215.958.527.871.41.81.20.50.50.326.114.6
46 Polen Grzegorz BoczekPolen Team noname 39756 131000010000263
47 Polen Aleksander Smarzewsk...Polen Team noname 39753 1213.537.852.676.51.32.50.60.60.31.45.92.6
48 Polen Witold PotrawaPolen Team noname 39756 1111.56040802.60.90.51.10.22.15.66.7
49 Polen Juliusz SłabońPolen Team noname 39770 99.354.55066.73.20.80.30.40.31.35.33.6
50 Polen Damian DutkowskiPolen Team noname 39770 1417.161.831.372.221.71.11.60.31.753.4