Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken - Seizoen 52 - Degradatieronde

644 508 639

Een goede rangschikking in de statistieken bewijst de kwaliteit van de ploeg. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers krijgen op het eind van het normale seizoen een bonus qua populariteit en de ploegen zullen een financiële beloning krijgen van de nationale voetbalbond.
Seizoen: Land: Competitie:

Rnk NaamTeam GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Zwitserland Leon SetzZwitserland LeBroun Joumes† 1438.159.65073.33.64.61.13.51.43.325.474.1
2 Zwitserland Eric GränicherZwitserland LeBroun Joumes† 1434.764.963.383.9530.21.41.23.62369.4
3 Zwitserland Stefan MeizaZwitserland LeBroun Joumes† 1436.670.545.872.55.74.10.92.50.83.52372.7
4 Zwitserland Riccardo PonnazZwitserland Team noname 40254 1435.148.739.769.82.83.21.410.43.522.9-8.6
5 Zwitserland Ernst JeanfavreZwitserland LeBroun Joumes† 1435.463.741.784.113.13.91.23.91.54.422.566.6
6 Zwitserland Alwin ZüsliZwitserland Team noname 40096 143948.934.574.61.932.10.60.63.120.1-2.3
7 Zwitserland Elia MundweilerZwitserland Team noname 40096 1436.155.320.76310.12.41.21.40.63.617.6-1.8
8 Zwitserland Mike OrtZwitserland Team noname 40253 1435.648.629.370.610.92.21.71.20.84.117.1-8.6
9 Zwitserland Daniel SchutzZwitserland Team noname 39537 1434.453.53078.612.11.91.80.80.64.415.9-31.3
10 Zwitserland Philipp ChevallierZwitserland Team noname 40444 1433.859.640699.51.92.11.70.94.315.8-0.8
11 Zwitserland Robin BlancZwitserland Team noname 40444 1433.441.633.9755.72.92.41.20.64.215.8-4.1
12 Zwitserland Mirko WohlgensingerZwitserland Team noname 40096 1435.349.544.273.24.92.62.10.90.6415.7-2.9
13 Zwitserland François BaudZwitserland Team noname 39538 144030.930.963.8232.60.60.72.515.4-10.2
14 Zwitserland Filippo FingerZwitserland Team noname 39538 1438.951.251.974.13.73.63.11.10.83.415.4-6.7
15 Zwitserland Nicolas HäusserZwitserland Team noname 39729 1433.153.532.974.53.12.62.10.90.93.915.2-4.2
16 Zwitserland Gabriele KuertZwitserland Team noname 40444 1437.95033.972.52.83.31.91.10.9315-2.7
17 Zwitserland Gian BräkerZwitserland Team noname 39537 1438.444.424.874.44.32.93.80.90.63.314.6-37.6
18 Zwitserland Mattias JochbergZwitserland Team noname 40253 1433.648.541.367.44.62.72.30.90.54.414.5-8
19 Zwitserland David MahnigZwitserland Team noname 39729 1431.247.72571.710.92.31.41.20.34.314.3-6.2
20 Zwitserland Beat De BassusZwitserland Team noname 40253 1436.841.731.475.642.920.80.63.414.3-8.4
21 Zwitserland Emil TheulazZwitserland Team noname 39538 1431.954.63465.93.63.11.110.34.414.2-6.7
22 Zwitserland Daniel MezgerZwitserland Team noname 39729 1434.148.333.370.66.52.32.41.40.54.413.7-4
23 Zwitserland Daniel FiffelZwitserland Team noname 40254 1438.142.430.662.51.73.32.610.62.913.4-8.4
24 Zwitserland Mathieu DuchêneZwitserland Team noname 40444 1439.154.425.860.553.32.50.913.113.3-3.1
25 Zwitserland Arthur ZaccheoZwitserland Team noname 40254 1433.846.237.574.611.42.22.10.60.53.912.8-4.7
26 Zwitserland Fredi DünnenbergerZwitserland Team noname 40254 1439.147.744.179.43.53.72.61.30.43.212.8-8.7
27 Zwitserland Marc PedroiettaZwitserland Team noname 40254 1436.54542.971.45.13.62.11.10.43.412.6-7
28 Zwitserland Rino StrahmZwitserland Team noname 39729 1431.144.427.878.422.42.31.10.4212.6-7.8
29 Zwitserland Severin SonnaillonZwitserland LeBroun Joumes† 1435.948.547.572.42.16.20.61.70.63.112.467.7
30 Zwitserland Heinz DebulleZwitserland Team noname 39538 1436.953.237.16553.72.10.80.32.812.1-6.4
31 Zwitserland Mischa KürziZwitserland Team noname 40096 1431.552.414.372.55.61.62.60.50.14.612.1-2.3
32 Zwitserland Gian StreiterZwitserland Team noname 39538 1430.252.936.466.79.51.42.11.20.94.611.9-8.3
33 Zwitserland Federico GrêtZwitserland Team noname 39537 1439.639.739.777.12.33.93.50.30311.4-39.1
34 Zwitserland Carsten GenhartZwitserland Team noname 40253 1435.641.130.873.33.92.72.80.70.6411.3-9.9
35 Zwitserland Damien MeuwlyZwitserland Team noname 40444 1439.539.339.260.534.42.30.90.32.611.3-1.7
36 Zwitserland Thomas GalliciottiZwitserland Team noname 40096 1439.440.441.281.53.142.41.10.23.110.3-1.4
37 Zwitserland Cornelio LuzziZwitserland Team noname 39729 1414.665.75064.33.810.60.50.51.69.8-3
38 Zwitserland Silvan SorgenZwitserland Team noname 40253 144051.725.478.42.13.62.80.60.42.19.6-10.4
39 Zwitserland Loïc FeusierZwitserland Team noname 39729 1439.938.83472.32.44.92.90.40.22.19-6.7
40 Zwitserland Phillippe CadoschZwitserland LeBroun Joumes† 89.670.74087.54.11.30.110.10.68.920.8
41 Zwitserland Tim MahlsteinZwitserland Team noname 39729 923.949.131.381.83.22.11.20.402.68.7-2.3
42 Zwitserland Sandro MorachZwitserland Team noname 39537 1432.736.619.457.83.61.64.10.40.348.4-32.5
43 Zwitserland Konrad Prod'homZwitserland Team noname 40444 1213.756.541.786.44.21.11.30.50.32.78.4-0.8
44 Zwitserland Helmuth SpeerliZwitserland Team noname 40253 1313.258.741.476.24.40.70.50.50.11.28.2-4.6
45 Zwitserland Phillippe FornallazZwitserland Team noname 40254 1017.532.446.461.94.11.20.80.60.31.27.6-4.8
46 Zwitserland Joel DormondZwitserland LeBroun Joumes† 1413.452.15078.63.92.50.30.60.81.46.927.3
47 Zwitserland Martin PaniZwitserland Team noname 39537 1432.231.132.464.51.91.53.90.30.14.46.7-30.4
48 Zwitserland Benjamin DossenbachZwitserland Team noname 39538 1113.243.546.785.72.71.41.10.50.41.96.6-6.3
49 Zwitserland Rolf SpiesZwitserland Team noname 40096 1313.354.93073.93.31.20.70.60.21.26.3-0.1
50 Zwitserland Sandro LuratiZwitserland Team noname 39538 1212.757.953.810040.80.80.30.31.86.2-8.3