Tijd:

Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  Statistieken - Seizoen 53 - Normale seizoen

1 037 352 036

Een goede rangschikking in de statistieken bewijst de kwaliteit van de ploeg. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers krijgen op het eind van het normale seizoen een bonus qua populariteit en de ploegen zullen een financiële beloning krijgen van de nationale voetbalbond.
Seizoen: Land: Competitie:

Rnk NaamTeam GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slowakije Marek MarcibánySlowakije Team noname 39400 44172882.790.890.219342174637912328855574
2 Slowakije Richard SemivanSlowakije Team noname 39400 44168786.189.885.33830863256113912645588
3 Slowakije Šimon MihelíkSlowakije Team noname 39400 44161287.196.280.99236163393816512545495
4 Slowakije Václav PredajnianskýSlowakije Team noname 39400 44170986.691.887.37346563033312112345520
5 Slowakije Igor MajdákSlowakije Team noname 39400 44162185.590.792.15327353005513612085395
6 Slowakije Igor MihalačSlowakije Team noname 31198 44163046.442.472.62311511315013167925-287
7 Slowakije Dušan HázašSlowakije Golden State Warrior 44157747.836.475.8200149804825165876-254
8 Slowakije Pavel RepaSlowakije Team noname 32481 44167443.636.270.92361371215424147869-294
9 Slowakije Ľuboš LaryšSlowakije Team noname 32497 44149942.538.966.5215101775028186851-238
10 Slowakije Dávid AdamčoSlowakije Team noname 32347 44159747.234.871.72471351306430152805-268
11 Slowakije Svetozár WeissSlowakije Team noname 32494 44158552.932.171.6177162733631160805-245
12 Slowakije Igor RakytiakSlowakije BK REPASKY† 44165042.233.373.5220154964624153784-432
13 Slowakije Marek RýgerSlowakije Team noname 32477 44161445.736.576.22381241165525156782-422
14 Slowakije Andrej HušekSlowakije Team noname 31798 44156642.535.769.72281111093921176782-407
15 Slowakije Rudolf GazdákSlowakije Team noname 31180 44159046.83568.12161491305230161781-232
16 Slowakije Oliver LeonardSlowakije Team noname 34260 44167246.530.6652351311204720146765-693
17 Slowakije Gabriel MegoSlowakije 1. BK Michalovce 317 44166151.436.269.9218159874627154755-226
18 Slowakije Ján HalžaSlowakije 1. BK Michalovce 317 44157447.73570.72321501113829168749-242
19 Slowakije Eliáš VachSlowakije Team noname 31180 441617524070.81541641143934163741-277
20 Slowakije Eliáš SarmánySlowakije Team noname 31180 44163648.337.872.81671651214624151740-229
21 Slowakije Vladimír HojčSlowakije Team noname 31221 44155846.432.670.42011201185726182738-532
22 Slowakije Ľuboš TokelSlowakije Team noname 32347 44163149.232.374.3137161915039153735-162
23 Slowakije Iľja PalackýSlowakije Team noname 31798 44160956.137.868.4114164913830155734-377
24 Slowakije Adam BenčoSlowakije Team noname 32497 44167046.336.169197164784022154720-227
25 Slowakije Peter OpatovskýSlowakije Team noname 32363 44161950.731.165.92451301484730155715-631
26 Slowakije Viliam LetkovskýSlowakije BK REPASKY† 44162748.43373.9190179794138155700-412
27 Slowakije Henrich RepiakSlowakije Team noname 34664 44159945.336.469.61851411013627169695-789
28 Slowakije Michal KovalčíkSlowakije Team noname 32347 44165548.430.264.4185189843633167693-229
29 Slowakije Albert SkripSlowakije Team noname 32481 44165553.233.366.51551411003234152693-344
30 Slowakije Ľubomír ParáčSlowakije Team noname 31221 44154350.43270.51921661144331172686-511
31 Slowakije František BahuľaSlowakije Golden State Warrior 44156251.527.868.4135171853422168684-258
32 Slowakije Tomáš HuňavýSlowakije Golden State Warrior 44163650.633.970.82001771084324166683-202
33 Slowakije Tomáš PavloveSlowakije Team noname 32363 4416724632.165.11831571124147159677-645
34 Slowakije Stanislav FajdSlowakije Team noname 31198 44158450.63272160147894121167670-281
35 Slowakije Prokop PatúšSlowakije Team noname 32481 44162347.231.868.1173153824822171669-298
36 Slowakije Peter HittmárSlowakije Team noname 31798 44164743.130.262.9174164784633161669-407
37 Slowakije Filip FéderSlowakije Team noname 32494 44163941.831.8632521521065626155668-248
38 Slowakije Stanislav CahlikSlowakije Team noname 32477 44161348.934.369.31831701054824158668-427
39 Slowakije Ervín PoganySlowakije Team noname 31221 44164549.730.864.41311601193729140665-461
40 Slowakije Marián MurdzaSlowakije BK REPASKY† 44156349.831.375.9139151953436167663-394
41 Slowakije Samuel DalimanSlowakije 1. BK Michalovce 317 44160749.73465.11401651173226162661-181
42 Slowakije Vladimír SlejzákSlowakije Team noname 34260 44158144.829.369.31541481093722155655-633
43 Slowakije Rastislav MarcekSlowakije Team noname 32494 44157555.745.568.91091251533232160652-175
44 Slowakije Radoslav EgliSlowakije Team noname 34664 44160639.233.863.42131141335315163650-761
45 Slowakije Edmund SapuraSlowakije Team noname 31198 44160955.234.671.61301671193121167641-294
46 Slowakije Henrich PagačSlowakije Team noname 32497 44167149.430.169.31461771074424164616-198
47 Slowakije Radovan RycheckýSlowakije 1. BK Michalovce 317 44171851.935.371.51251561773433155610-189
48 Slowakije František OstatníkSlowakije Team noname 32363 44162847.53776.71091331543331161605-623
49 Slowakije Radoslav MagdoškoSlowakije Golden State Warrior 44161953.53772.51021351303231155604-293
50 Slowakije Martin LosSlowakije Team noname 31221 44160553.137.567.8961411492328163597-502