Aika:

Viestintä
Public account
  PRO-alue
1330 krediittiä
Osta krediittejä
Olet julkisella tilillä. Jos haluat pelata peliä tai liittyä keskusteluihin, sinun täytyy kirjautua sisään. Jos olet uusi käyttäjä, sinun täytyy rekisteröityä ensin.

  Pelaajatilastot - Kausi 53 - Karsintasarja

1 043 400 965

Hyvät sijoitukset liigatilastoissa ovat todiste joukkueen pelaajiston laadusta. Tilastot näyttävän kunkin kriteerin mukaiset parhaat pelaajat. Kauden päätyttyä parhaat pelaajat saavat bonuksen suosioonsa ja heidän joukkueensa saa rahallisen palkkion liigan edustajilta.
Kausi: Maa: Sarja:

Sij NimiJoukkue GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovenia Zoran PekolSlovenia Team noname 25295 143854.238.868.85.72.82.41.10.64.122.53.8
2 Slovenia Bogdan SekolSlovenia Extreme Heat† 1436.44133.874.25.342.10.90.83.821.31
3 Slovenia Erazem JanusSlovenia Team noname 26319 1435.340.73776.14.72.920.90.33.819.80.1
4 Slovenia Jože ŽitnikSlovenia Team noname 26316 1438.753.551.369.62.94.91.610.93.419.13.1
5 Slovenia Sandi KepicSlovenia Team noname 26309 1435.840.636.770.85.92.61.61.60.43.618.92.9
6 Slovenia Dejan HafnerSlovenia KK Majšperk† 1438.544.430.2744.82.91.910.63.818.6-1.1
7 Slovenia Aleš SeliškarSlovenia Team noname 26310 1435.945.732.463.25.33.42.11.40.63.118.2-9.5
8 Slovenia Gregor BlažičSlovenia Team noname 25310 1436.149.236.865.64.22.31.80.90.83.618-5.9
9 Slovenia Jure PahorSlovenia Team noname 26316 143851.637.977.84.54.61.70.70.83.717.61.7
10 Slovenia Mitja FrelihSlovenia Team noname 26316 1435.545.634.168.45.63.41.81.60.63.417.14.2
11 Slovenia Marijan BrenčičSlovenia Team noname 25295 1440.448.93080.43.84.41.50.91.13.116.93.6
12 Slovenia Brane VukSlovenia Team noname 25310 143644.235.572.25.93.91.91.40.43.616.9-2.5
13 Slovenia Štefan OmejcSlovenia Team noname 26309 1438.444.438.474.54.63.21.11.10.83.516.64.1
14 Slovenia Dušan SajovicSlovenia Team noname 26319 1437.456.25068.132.42.20.91.23.916.41.1
15 Slovenia Ferdinand GrilcSlovenia KK Majšperk† 1434.941.844754.44.11.40.90.73.516.1-2
16 Slovenia Franci KristanSlovenia KK Majšperk† 1437.348.341.470.63.73.72.20.80.63.915.9-2
17 Slovenia Igor KajfežSlovenia Team noname 26310 1437.949.332.175.93.32.72.41.10.43.615.8-9.6
18 Slovenia Andrej JusSlovenia Team noname 26319 1437.746.333.860.93.94.21.61.20.63.515.71.7
19 Slovenia Senad JakeljSlovenia Team noname 25310 143944.317.677.133.93.40.20.6315.6-3.9
20 Slovenia Rok DergancSlovenia Team noname 26309 1438.748.428.670.73.53.62.50.90.63.715.15.4
21 Slovenia Igor LajovicSlovenia Extreme Heat† 1435.941.835.5603.93.91.41.20.33.915.1-0.9
22 Slovenia Tomaž HrovatSlovenia Team noname 26310 1437.84528.654.84.82.91.70.90.53.715.1-12.4
23 Slovenia Matjaž TomšičSlovenia Team noname 26319 1438.645.33266.23.44.52.40.71.13.415.13.3
24 Slovenia Alojz SmodišSlovenia Team noname 26309 1437.947.933.375.43.44.22.60.90.93.615.14.6
25 Slovenia Sašo JamnikarSlovenia Team noname 25295 1432.850.854.5822.94.61.50.50.64.314.82.4
26 Slovenia Aleks MajerSlovenia Team noname 25295 1438.648.85064.82.43.22.710.53.814.63.3
27 Slovenia Borut BrodnikSlovenia Team noname 25310 1435.949.717.164.33.63.61.10.90.93.914.1-2.5
28 Slovenia Vanja LešnikSlovenia Extreme Heat† 1432.650.837803.12.51.810.84.214.1-1.3
29 Slovenia Jure PerkoSlovenia Extreme Heat† 1438.958.153.868.42.44.42.81.40.63.313.11.4
30 Slovenia Urban DragičSlovenia Team noname 26316 1434.651.941.754.52.62.92.11.10.73.912.40.9
31 Slovenia Ivan TavželjSlovenia Team noname 26310 1432.645.677.864.82.93.12.40.60.43.812.1-9.4
32 Slovenia Ivan HvalaSlovenia KK Majšperk† 1438.164.436.469.813.90.92.81.20.22.911.9-1
33 Slovenia Milan SukičSlovenia KK Majšperk† 1437.445.32059.62.73.42.40.80.43.111.5-1.1
34 Slovenia Aleksander CilenšekSlovenia Team noname 26319 1438.360.441.774.112.31.12.61.60.23.410.91.6
35 Slovenia Urko TavčarSlovenia Team noname 25295 1434.353.637.561.81212.21.90.43.99.64.4
36 Slovenia Marko IskraSlovenia Team noname 26309 1435.16236.261.510.70.92.91.50.23.79.24.1
37 Slovenia Dragan JeramSlovenia Team noname 26310 1435.35135.488.59.10.72.31.10.43.98.9-8.4
38 Slovenia Stanislav BerceSlovenia Team noname 26316 1437.751.232.161.510.91310.44.18.12.1
39 Slovenia Ed ŠuenSlovenia Extreme Heat† 1436.354.834.96310.51.12.41.30.13.57.70.6
40 Slovenia Elvis TerlikarSlovenia Team noname 25310 1414.743.83773.94.610.50.80.327.4-2.3
41 Slovenia Vinko JakominSlovenia Extreme Heat† 1216.342.64044.44.11.70.70.40.42.17.22.7
42 Slovenia Slavko KokolSlovenia Team noname 26309 1311.85056.347.63.60.90.20.40.21.16.97.2
43 Slovenia Jože KalohSlovenia Team noname 25310 1434.145.937.854.810.31.32.41.103.96.6-4.1
44 Slovenia Drago VrhovnikSlovenia Team noname 26319 1011.138.54871.43.81.20.30.5016.62.9
45 Slovenia Branko ŽagarSlovenia Team noname 26316 1213.352.638.161.13.31.410.50.51.56.3-0.5
46 Slovenia Andrej DeželakSlovenia Team noname 26310 1314.945.945.564.33.421.20.40.31.55.6-4.5
47 Slovenia Alen TepešSlovenia KK Majšperk† 1012.945.233.352.63.11.60.60.40.10.45.64.2
48 Slovenia Žiga SodjaSlovenia Extreme Heat† 810.153.366.77541.30.50.40.51.65.54.9
49 Slovenia Danilo RomihSlovenia Team noname 25295 1413.948.127.852.65.40.90.90.90.51.95.40.1
50 Slovenia Marko JazbinšekSlovenia Team noname 26310 9946.444.476.94.30.60.40.40.40.95.3-2.4