
Pelaajatyyppi
Numero
Perustiedot | ||||
Nimi | ![]() |
|||
Joukkue | ![]() |
|||
Nimetty | 2.12.2021 | |||
Nimetty iässä | 40 |
Tämä on Hall of Fame -pelaajan esittely. Löydät täältä tarkkoja tietoja pelaajasta. Kaikki tiedot, tilastot, saavutukset ja historiatiedot on otettu siltä hetkeltä, kun pelaaja on nimetty Hall of Fameen.
Ura ja saavutukset |
|
---|---|
![]() |
Kokonaisuus: 1232 |
![]() |
Lahjakkuuskeskiarvo: 86% |
![]() |
Palkintoja uralla yhteensä: 1 |
1050G
|
Saavutti 1050 pelatun ottelun merkkipaalun |
11000P
|
Saavutti 11000 pisteen merkkipaalun |
3000R
|
Saavutti 3000 levypallon merkkipaalun |
1800A
|
Saavutti 1800 syötön merkkipaalun |
800S
|
Saavutti 800 pallonryöstön merkkipaalun |
450B
|
Saavutti 450 blokkauksen merkkipaalun |
Omi | Lahjakkuus | ||
Heittäminen | - | - | |
Blokkaus | - | - | |
Syöttäminen | - | - | |
Tekniikka | - | - | |
Nopeus | - | - | |
Aggressiivisuus | - | - | |
Hyppääminen | - | - |
Pelaajatilastot (Kilpaottelut) | ||
Waterloo Golden Hawks | Yhteensä | |
Pelatut ottelut | 1078 | 1078 |
Minuuttia pelattu | 21.3 | 21.3 |
2 pisteen heittojen onnistumisprosentti – % | 54.2 | 54.2 |
3 pisteen heittojen onnistumisprosentti – % | 41.9 | 41.9 |
Vapaaheitot – % | 78.2 | 78.2 |
Levypalloja yhteensä | 3.2 | 3.2 |
Syötöt | 1.8 | 1.8 |
Pallonmenetykset | 1.3 | 1.3 |
Pallonryöstöt | 0.8 | 0.8 |
Blokkaukset | 0.4 | 0.4 |
Virheet | 2.2 | 2.2 |
Pisteet | 10.4 | 10.4 |
+/- tilasto | 1.5 | 1.5 |
3:n tähden valinnat | 163 | 163 |
Tähdistö | 30 | 30 |
Palkinnot
