Hora:

Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar al juego o participar en los debates del foro, antes debes conectarte. Si eres un nuevo usuario, primero deberás registrarte.

  Alineación

362 254 518
Aquí estableces tu alineación para los encuentros. Primero selecciona los jugadores convocados pinchando en el recuadro que está pegado al nombre del jugador. Estos jugadores serán añadidos a la lista de la parte superior de la pantalla, y desde alí podrás colocarlos en la posición que desees de la pista, para ello puedes pinchar en sus camisetas y luego en la posición donde quieres que jueguen o bien utilizar la técnica de pinchar y arrastrar.
Asignar alineación:



Compenetración:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         

S Nombre A Lnz Blo Pas Téc Vel Agr Sal Exp VG Alt Comp Ene
Eslovaquia Tichomír Ferenčík 62 1 1 1 1 1 1 1 3 7 194 3 100
Eslovaquia Miroslav Jačoš 23 27 33 25 31 33 46 48 0 243 194 0 100
Eslovaquia Zdenko Skuherský 62 1 1 1 1 1 1 1 0 7 195 32 100
Eslovaquia Lukáš Kupec 62 1 1 1 1 1 1 1 0 7 207 31 100
Eslovaquia Marián Polena 41 1 1 1 1 1 1 1 0 7 193 3 100
Eslovaquia Marián Lapišak 39 1 1 1 1 32 1 1 0 38 209 31 100
Eslovaquia Ivan Palíšek 28 22 23 23 24 26 30 29 0 177 207 0 100
Eslovaquia Valér Grosman 58 1 1 1 1 1 1 1 0 7 186 32 100
Eslovaquia Rudolf Lutáš 36 5 1 3 99 4 4 1 0 117 184 32 100
Eslovaquia Bohuš Očovský 37 1 1 1 55 1 1 1 0 61 194 32 100
Eslovaquia Patrik Paulis 57 1 1 1 1 1 1 1 0 7 194 3 100
Eslovaquia Vladislav Podvojský 46 1 1 1 1 1 1 1 0 7 210 32 100
Eslovaquia Daniel Chromek 54 1 1 1 1 1 1 1 0 7 201 32 100
Eslovaquia Radovan Hradický 46 1 1 1 1 1 1 1 0 7 202 3 100
Eslovaquia Rudolf Pospíšilík 51 1 1 1 1 1 1 1 37 7 204 3 100
Eslovaquia Ján Oremus Días para la recuperación: 2 (Muñeca izquierda fracturada) 54 1 1 1 1 1 1 1 0 7 189 3 100
Eslovaquia Bohdan Miškev 21 47 47 54 50 52 38 34 0 322 194 0 100
Eslovaquia Ľuboslav Erinec 38 1 1 1 26 1 1 1 0 32 179 32 100
Eslovaquia Samuel Struhár 52 1 1 1 1 1 1 1 0 7 204 3 100
Eslovaquia Kristián Maslík 43 1 1 1 1 1 1 1 0 7 203 3 100
Eslovaquia Koloman Berník 36 1 1 1 1 1 1 1 0 7 189 32 100
Eslovaquia Michal Liga 50 1 1 1 1 1 1 1 0 7 193 3 100
Eslovaquia Marcel Rajoš 33 21 29 24 177 26 28 26 0 331 190 32 100
Eslovaquia Milan Blaščík 44 1 1 1 1 1 1 1 0 7 186 3 100
Eslovaquia Ladislav Pavúk 49 1 1 1 1 1 1 1 12 7 201 3 100
Eslovaquia Pavel Částečka 48 1 1 1 1 1 1 1 0 7 194 3 100
Eslovaquia Dušan Ošlejšek 48 1 1 1 1 1 1 1 0 7 198 3 100
Eslovaquia Ladislav Púchy 46 1 1 1 1 1 1 1 0 7 190 3 100
Eslovaquia Michal Hrachovský Días para la recuperación: 1 (Contusión en el brazo derecho) 47 1 1 1 1 1 1 1 0 7 194 31 100
Eslovaquia Matúš Varady 39 1 1 1 55 1 1 1 0 61 195 32 100
Eslovaquia Ignác Fóba 46 1 1 1 1 1 1 1 0 7 201 3 100
Eslovaquia Radovan Láni 39 1 1 72 1 1 1 1 0 78 198 32 100
Eslovaquia Kazimír Domankuš 29 28 28 36 31 25 29 28 0 205 198 0 100
Eslovaquia Róbert Choura 46 1 1 1 1 1 1 1 0 7 198 3 100
Eslovaquia Tomáš Resler 46 1 1 1 1 1 1 1 0 7 207 3 100
Eslovaquia Tomáš Pytlík 45 1 1 1 1 1 1 1 0 7 183 3 100
Eslovaquia Miroslav Kaplán 45 1 1 1 1 1 1 1 0 7 180 3 100
Eslovaquia Jaroslav Fecko 44 1 1 1 1 1 1 1 0 7 208 3 100
Eslovaquia Ondrej Hanusa 45 1 1 1 1 1 1 1 0 7 210 3 100
Eslovaquia Félix Satala Días para la recuperación: 7 (Fractura del tobillo izquierdo) 43 1 1 1 1 1 1 1 0 7 208 3 100
Eslovaquia Oliver Jakubík 42 1 1 1 1 1 1 1 0 7 192 3 100
Eslovaquia Kamil Bucher 33 14 16 12 14 186 21 21 0 284 187 32 100
Eslovaquia Vladimír Holiš 44 3 1 1 1 1 1 1 22 9 185 3 100
Eslovaquia Ernest Harmečko 42 1 1 1 1 1 1 1 0 7 179 3 100
Eslovaquia Dezider Javor 22 35 42 26 35 37 57 60 0 292 184 0 100
Eslovaquia Tichomír Hlaváčik 44 1 1 1 1 1 1 1 0 7 196 3 100
Eslovaquia Aleš Drotar 43 134 1 1 1 1 1 1 0 140 179 32 100
Eslovaquia Samuel Balciar 43 1 1 1 1 1 1 1 0 7 208 3 100
Eslovaquia Ivan Švagrík 43 154 1 1 1 1 1 1 86 160 201 100 78
Eslovaquia Milan Gerner 43 1 1 1 1 1 1 1 0 7 205 3 100
Eslovaquia Roman Demko 43 6 1 1 1 1 1 1 0 12 204 3 100
Eslovaquia Jozef Hesteríny 43 15 1 1 1 1 1 1 0 21 192 3 100
Eslovaquia Ivan Podobský 43 139 1 1 1 1 1 1 156 145 194 98 81
Eslovaquia Martin Hájnik 43 1 1 1 1 1 1 1 0 7 208 3 100
Eslovaquia Timotej Grieger 43 1 1 1 1 1 1 1 0 7 189 3 100
Eslovaquia Pavol Štrba 42 76 1 1 1 1 1 1 17 82 194 44 93
Eslovaquia Blahoslav Čaplák 42 1 1 1 1 1 1 1 0 7 181 3 100
Eslovaquia Ernest Paulech 42 71 1 1 1 1 1 1 21 77 211 20 98
Eslovaquia František Balošák 42 45 1 1 1 1 1 1 0 51 206 3 100
Eslovaquia Hubert Machil 42 1 1 1 1 1 1 1 0 7 207 3 100
Eslovaquia Matej Pardek 42 1 1 1 1 1 1 1 0 7 205 3 100
Eslovaquia Tomáš Ľuba 42 1 1 1 1 1 1 1 0 7 191 3 100
Eslovaquia Klement Pustai 41 147 1 1 1 1 1 1 36 153 210 17 97
Eslovaquia Imrich Očenáš 41 1 1 1 1 1 1 1 0 7 190 3 100
Eslovaquia Kristián Satinský 41 60 1 1 1 1 1 1 0 66 203 32 100
Eslovaquia Koloman Maďarič 41 28 1 1 1 1 1 1 0 34 184 32 100
Eslovaquia Miroslav Vida 41 1 1 1 1 1 1 1 0 7 200 3 100
Eslovaquia Branislav Ružbacký 41 114 1 1 1 1 1 1 0 120 184 32 100
Eslovaquia Víťazoslav Pos 41 36 1 1 1 1 1 1 0 42 179 3 100
Eslovaquia Henrich Murín 40 262 1 1 1 1 1 1 142 268 208 100 79
Eslovaquia Augustín Gáži 38 1 1 1 1 1 1 1 0 7 206 32 100
Eslovaquia Ján Rakonca 32 29 24 342 36 27 25 27 0 510 188 32 100
Eslovaquia František Forgon 41 123 1 1 1 1 1 1 0 129 190 32 100
Eslovaquia Dominik Chrenek 40 247 1 1 1 1 1 1 166 253 194 88 83
Eslovaquia Milan Kmeť 40 157 1 1 1 1 1 1 115 163 190 100 78
Eslovaquia Vratko Seiter 35 1 1 1 54 1 1 1 0 60 180 32 100
Eslovaquia Igor Hladil 40 35 1 1 1 1 1 1 20 41 198 30 95
Eslovaquia Jozef Machnik 38 1 1 1 1 1 1 1 0 7 206 32 100
Eslovaquia Rastislav Gašparovič 36 1 1 1 1 1 1 1 0 7 198 32 100
Eslovaquia Hubert Hampl 39 89 1 3 14 1 1 1 0 110 199 32 100
Eslovaquia Ján Hucík 38 1 1 1 1 1 1 1 0 7 189 3 100
Eslovaquia Marián Bíro 39 1 1 1 1 1 1 1 0 7 181 32 100
Eslovaquia Ervín Nedzbala 39 17 17 12 47 10 19 23 0 145 200 32 100
Eslovaquia Matúš Lehuta 39 1 48 1 1 1 1 1 0 54 203 32 100
Eslovaquia Radovan Ivanov 28 30 27 22 22 35 34 30 0 200 193 0 100
Eslovaquia Ladislav Hawlik 39 1 93 1 1 1 1 1 0 99 198 32 100
Eslovaquia Pavol Myšiak 36 22 20 285 30 22 17 17 0 413 179 32 100
Eslovaquia Imrich Ištvanfy 37 1 1 101 1 1 5 2 0 112 207 32 100
Eslovaquia Marcel Lengvarský 35 131 19 1 3 12 20 20 0 206 198 32 100
Eslovaquia Ľuboslav Schuster 37 1 1 1 1 1 1 1 0 7 177 32 100
Eslovaquia Juraj Petera 37 1 1 1 1 1 1 1 0 7 197 32 100
Eslovaquia Radúz Hirš 33 31 25 288 45 36 29 24 0 478 189 32 100
Eslovaquia Radovan Bodzás 34 1 1 71 1 1 1 1 0 77 198 31 100
Eslovaquia Štefan Halagan 34 19 20 44 22 22 29 29 0 185 191 32 100
Eslovaquia Ľudomil Sládok 35 1 1 1 66 1 4 9 0 83 212 32 100
Eslovaquia Igor Dančišin 26 30 27 23 30 25 35 30 0 200 203 0 100
Eslovaquia Vasil Božik 25 27 29 27 22 27 40 34 0 206 192 0 100
Eslovaquia Ľubomír Mett 35 3 2 10 14 126 3 5 0 163 196 32 100
Eslovaquia Matúš Godora 35 8 14 11 191 11 14 9 0 258 198 32 100
Eslovaquia Róbert Hoczko 27 21 31 32 21 24 23 28 0 180 193 0 100
Eslovaquia Aurel Legnavský 34 32 29 189 20 20 32 31 0 353 196 32 100
Eslovaquia Dobroslav Hanula 32 24 24 343 36 27 26 24 0 504 202 32 100
Eslovaquia Jakub Chrobák 35 1 1 54 1 1 1 1 0 60 198 32 100
Eslovaquia Radovan Smieško 35 1 1 74 1 1 1 1 0 80 198 32 100
Eslovaquia Henrich Perončík 18 36 38 42 31 36 33 38 0 254 191 0 100
Eslovaquia Martin Izák 35 1 1 1 42 1 1 1 0 48 190 32 100
Eslovaquia Ján Malatinský 21 37 43 43 58 41 37 37 0 296 183 0 100
Eslovaquia Belo Pokrývka 34 1 3 73 8 11 11 5 0 112 196 30 100
Eslovaquia Dalibor Idunk 30 199 17 21 19 22 21 24 0 323 203 32 100
Eslovaquia Jozef Sokolec 34 1 1 51 1 1 1 1 0 57 193 32 100
Eslovaquia Stanislav Batory 34 140 22 12 12 22 24 29 0 261 204 32 100
Eslovaquia Erik Ďurana 34 21 28 18 16 21 26 217 0 347 197 32 100
Eslovaquia Kazimír Fečkovič 34 1 1 13 1 1 1 1 0 19 188 32 100
Eslovaquia Pravoslav Filip 34 6 1 104 4 11 1 6 0 133 194 32 100
Eslovaquia Pavol Drigan 34 2 1 6 1 4 10 63 0 87 202 32 100
Eslovaquia Jarolím Hajaš 33 27 27 128 22 22 35 25 0 286 199 32 100
Eslovaquia Juraj Molinier 33 27 23 23 112 23 30 22 0 260 192 32 100
Eslovaquia Albert Polc 33 11 175 3 10 18 23 23 0 263 201 32 100
Eslovaquia Marek Lehký 33 21 23 194 38 23 26 16 0 341 190 32 100
Eslovaquia Alan Fausti 33 26 20 17 22 20 29 196 0 330 197 32 100
Eslovaquia Marcel Baďur 33 19 18 15 15 21 13 137 0 238 205 32 100
Eslovaquia Samuel Rimovský 32 20 20 100 20 22 19 17 0 218 194 32 100
Eslovaquia Frederik Otta 31 181 233 27 33 31 43 47 0 595 200 32 100
Eslovaquia Jaroslav Brestovanský 32 26 228 21 21 26 41 29 0 392 194 32 100
Eslovaquia Igor Lantaj 32 30 27 307 37 33 27 25 0 486 191 31 100
Eslovaquia Samuel Grajcar 32 10 8 230 27 8 12 18 0 313 179 32 100
Eslovaquia Marián Randa 32 20 23 26 26 27 104 27 0 253 208 32 100
Eslovaquia Bohuslav Feješ 30 20 24 345 25 18 18 14 0 464 185 32 100
Eslovaquia Lukáš Plzán 29 22 25 25 25 24 31 28 0 180 207 0 100
Eslovaquia Dionýz Scelavík 31 38 34 419 40 43 30 26 0 630 183 32 100
Eslovaquia Vít Bača 31 34 27 294 36 40 32 34 0 497 196 32 100
Eslovaquia Vendelín Funket 31 32 32 199 24 34 36 34 0 391 215 32 100
Eslovaquia Valér Orálek 31 31 38 37 255 26 38 35 0 460 200 32 100
Eslovaquia Erik Leitman 31 17 22 224 22 23 25 26 0 359 199 32 100
Eslovaquia Juraj Masaryk 30 23 18 21 152 21 19 20 0 274 188 32 100
Eslovaquia Milan Les 29 23 19 23 15 21 26 27 0 154 206 0 100
Eslovaquia Emil Satav 29 17 22 18 19 18 22 18 0 134 202 0 100
Eslovaquia Juraj Praták 29 23 26 20 24 19 27 23 0 162 205 0 100
Eslovaquia Vladimír Guba 26 30 26 30 23 25 28 23 0 185 183 0 100
Eslovaquia Vít Machovčák 26 82 23 17 16 16 22 30 0 206 206 32 100
Eslovaquia Jarolím Prítuľa 28 18 20 18 18 20 21 25 0 140 203 0 100
Eslovaquia Peter Hamtil 28 23 20 23 23 23 31 28 0 171 212 0 100
Eslovaquia Miloslav Ozábal 28 28 25 38 33 32 27 27 0 210 204 0 100
Eslovaquia Benjamín Krkošek 26 38 44 44 44 50 32 30 0 282 180 0 100
Eslovaquia Adam Ošust 27 406 38 43 38 38 40 31 0 634 193 32 100
Eslovaquia Erik Cinka 27 33 23 26 28 31 22 26 0 189 194 0 100
Eslovaquia Jozef Mankel 27 13 19 15 16 17 26 28 0 134 205 0 100
Eslovaquia Tomáš Havrilla 27 34 31 33 31 33 41 45 0 248 192 0 100
Eslovaquia Dušan Bičko 22 42 51 34 38 40 65 65 0 335 210 0 100
Eslovaquia Bartolomej Fura 27 33 34 34 43 24 33 28 0 229 197 0 100
Eslovaquia Alojz Libezňuk 26 35 36 24 22 27 44 47 0 235 211 0 100
Eslovaquia Bohumír Belí 26 25 28 28 23 23 30 30 0 187 199 0 100
Eslovaquia Miroslav Privrel 26 20 24 37 37 29 27 27 0 201 194 0 100
Eslovaquia Jaroslav Sekeráš 26 278 32 32 39 37 27 25 0 470 185 31 100
Eslovaquia Štefan Pazderka 26 34 30 28 28 30 43 45 0 238 196 0 100
Eslovaquia Marcel Ľahký 25 39 43 29 41 35 54 52 0 293 214 0 100
Eslovaquia Bystrík Mrkvica 21 30 28 40 34 38 32 28 0 230 194 0 100
Eslovaquia Izidor Seliga 25 35 35 37 29 37 27 43 0 243 208 0 100
Eslovaquia Marek Pasecký 25 29 24 44 38 36 29 27 0 227 194 0 100
Eslovaquia Emanuel Ament 25 37 39 365 40 37 33 31 0 582 196 32 100
Eslovaquia Marián Halgaš 24 31 27 27 29 32 40 32 0 218 215 0 100
Eslovaquia Igor Grosch 23 36 32 57 50 41 25 27 0 268 182 0 100
Eslovaquia Samuel Kardoš 25 19 27 27 29 24 22 29 0 177 186 0 100
Eslovaquia Konštantín Bucala 24 31 26 28 28 37 23 31 0 204 196 0 100
Eslovaquia Lukáš Fúsek 24 26 20 19 20 27 32 26 0 170 201 0 100
Eslovaquia Sebastián Maťo 24 29 33 43 39 37 31 33 0 245 199 0 100
Eslovaquia Bohuslav Timko Días para la recuperación: 9 (Fractura del occipital) 24 40 40 47 34 53 45 47 0 306 194 0 100
Eslovaquia Krištof Magál 24 29 25 36 31 32 25 22 0 200 186 0 100
Eslovaquia Denis Habrman 24 26 32 26 26 24 47 36 0 217 208 0 100
Eslovaquia Adam Adamčák 23 41 43 48 46 39 43 31 0 291 182 0 100
Eslovaquia Leopold Berta 23 24 27 34 33 40 24 25 0 207 189 0 100
Eslovaquia Vincent Hampel 23 35 33 31 40 33 27 33 0 232 186 0 100
Eslovaquia Karol Imrišek 23 47 35 43 37 47 51 47 0 307 205 0 100
Eslovaquia Vavrinec Bakos 23 44 39 30 37 39 57 52 0 298 197 0 100
Eslovaquia Filip Malej 22 33 33 26 37 30 41 43 0 243 205 0 100
Eslovaquia Beňadik Fléger 23 35 39 35 43 28 32 37 0 249 195 0 100
Eslovaquia Pavol Gburík 23 38 46 52 40 44 30 36 0 286 191 0 100
Eslovaquia Jakub Haraburda 23 47 34 49 43 45 30 34 0 282 181 0 100
Eslovaquia Radúz Baťo 22 37 37 53 53 37 50 29 0 296 212 0 100
Eslovaquia Radoslav Snik 22 36 46 38 30 36 53 53 0 292 209 0 100
Eslovaquia Andrej Provias 22 37 39 37 44 44 42 48 0 291 210 0 100
Eslovaquia Vasil Kozár 22 41 32 30 36 32 54 47 0 272 207 0 100
Eslovaquia Adrián Pisarčík 22 38 40 55 55 40 38 32 0 298 198 0 100
Eslovaquia Alexander Fećko 22 28 38 38 44 42 32 38 0 260 199 0 100
Eslovaquia Albert Bekeč 22 32 29 40 31 32 27 31 0 222 193 0 100
Eslovaquia Róbert Rybnikár 22 41 41 57 61 48 45 43 0 336 190 0 100
Eslovaquia Radomír Onderko 21 30 36 38 36 36 48 44 0 268 207 0 100
Eslovaquia Belo Kinček 21 27 33 41 31 37 22 25 0 216 196 0 100
Eslovaquia Adrián Ralbovský 21 21 23 20 18 25 20 25 0 152 204 0 100
Eslovaquia Roman Poništ 21 29 39 33 37 46 48 37 0 269 195 0 100
Eslovaquia Roman Marciš 21 44 35 37 38 31 31 35 0 251 200 0 100
Eslovaquia Dušan Péteri 21 56 49 58 54 51 33 35 0 336 191 0 100
Eslovaquia Eduard Limanek 21 40 45 51 38 38 27 27 0 266 186 0 100
Eslovaquia Silvester Chromčák 21 46 48 39 41 59 50 57 0 340 206 0 100
Eslovaquia Štefan Brezniak 20 32 39 32 34 36 48 39 0 260 202 0 100
Eslovaquia Mário Hrušč 16 50 31 58 52 52 35 39 0 317 188 0 100
Eslovaquia Bernard Bečica 15 42 38 49 40 44 49 62 0 324 199 0 100
Eslovaquia Marek Slusar Días para la recuperación: 5 (Fractura del meñique derecho) 17 36 38 41 38 38 32 36 0 259 191 0 100
Eslovaquia Matej Markovič 19 39 31 35 33 31 45 41 0 255 198 0 100
Eslovaquia Ján Drsman 17 24 28 38 36 34 36 36 0 232 185 0 100
Eslovaquia Patrik Lázók 18 32 38 38 38 47 36 47 0 276 187 0 100
Eslovaquia Pavol Krivý 18 35 39 35 37 37 53 43 0 279 202 0 100
Eslovaquia Juraj Rusnák 17 24 24 24 28 28 31 26 0 185 189 0 100
Eslovaquia Maroš Bielčik 17 19 22 15 19 20 29 29 0 153 190 0 100
Eslovaquia Martin Izsak 17 21 31 33 31 25 25 23 0 189 188 0 100
Eslovaquia Klement Dančík 15 23 37 33 35 39 45 37 0 249 173 0 100
Eslovaquia Kristián Gaulaiter 15 20 24 22 22 19 27 32 0 166 193 0 100
Eslovaquia Milan Hanusa 15 25 20 23 20 27 28 20 0 163 177 0 100
Eslovaquia Boris Hejtmann 15 38 40 25 36 36 44 48 0 267 191 0 100
S Nombre A Lnz Blo Pas Téc Vel Agr Sal Exp VG Alt Comp Ene



Cargar alineación del partido: