96
Liga, Spieltag 30
Mittwoch, Februar 12, 2025
Stadium noname 30508
Zuschauer: 400
Eintrittspreis: 200
Mittwoch, Februar 12, 2025
Stadium noname 30508
Zuschauer: 400
Eintrittspreis: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
27 | 33 | 17 | 19 |
21 | 10 | 17 | 16 |
64
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Team | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Team noname 30508 | 35/65 | 53.8 | 19/40 | 47.5 | 16/25 | 64 | 10/13 | 76.9 | 8 | 25 | 33 | 23 | 22 | 9 | 8 | 2 | 96 | ||||||
KK Lebina† | 23/62 | 37.1 | 18/40 | 45 | 5/22 | 22.7 | 13/15 | 86.7 | 11 | 22 | 33 | 15 | 21 | 15 | 3 | 1 | 64 |
ZUSAMMENFASSUNG
Erstes Viertel | ||
0 (00:37) 2 | Dušan Kičić | |
Ivica Stanković (A) | 3 (00:49) 2 | |
Ivica Stanković (A) | 5 (02:25) 2 | |
Dušan Milenković | 7 (03:10) 2 | |
Igor Andić (A) | 10 (03:33) 2 | |
10 (03:42) 5 | Nemanja Bosanac (A) | |
Ivica Stanković (A) | 12 (04:09) 5 | |
Predrag Žikić | 14 (05:39) 5 | |
14 (05:57) 7 | Lazar Radovanović (A) | |
Ivica Stanković (A) | 16 (06:08) 7 | |
16 (06:24) 9 | Dušan Kičić (A) | |
16 (06:41) 11 | Lazar Radovanović | |
Ivica Stanković (A) | 18 (06:52) 11 | |
Dušan Milenković (A) | 20 (07:13) 11 | |
20 (07:31) 12 | Petar Drljača | |
Igor Andić (A) | 22 (07:48) 12 | |
22 (08:34) 15 | Petar Drljača | |
Ivica Stanković | 24 (08:46) 15 | |
24 (09:03) 17 | Dušan Kičić (A) | |
Ivica Stanković (A) | 27 (09:11) 17 | |
27 (09:31) 20 | Petar Drljača (A) | |
27 (09:59) 21 | Lazar Radovanović |
Zweites Viertel | ||
Igor Andić | 30 (10:18) 21 | |
Ivica Stanković (A) | 33 (11:12) 21 | |
33 (11:54) 23 | Nemanja Bosanac | |
Nemanja Jovanović (A) | 36 (12:41) 23 | |
Stojan Ranđelović | 38 (13:02) 23 | |
Dušan Milenković | 41 (14:06) 23 | |
41 (14:36) 25 | Boris Ristić (A) | |
Ivica Stanković (A) | 43 (14:53) 25 | |
Nemanja Jovanović (A) | 46 (15:22) 25 | |
46 (15:36) 27 | Dušan Kičić | |
Nemanja Jovanović | 49 (15:57) 27 | |
Stojan Ranđelović | 51 (16:36) 27 | |
Nemanja Jovanović | 53 (16:56) 27 | |
53 (17:11) 29 | Nemanja Bosanac | |
Predrag Žikić | 54 (17:27) 29 | |
54 (17:41) 31 | Petar Drljača | |
Predrag Žikić (A) | 56 (17:59) 31 | |
Nemanja Jovanović | 58 (18:30) 31 | |
Dušan Milenković | 60 (19:47) 31 |
Drittes Viertel | ||
Dušan Milenković (A) | 62 (20:18) 31 | |
62 (20:27) 33 | Lazar Radovanović (A) | |
62 (21:29) 35 | Petar Drljača | |
Stojan Ranđelović (A) | 64 (21:46) 35 | |
64 (21:57) 37 | Nemanja Bosanac (A) | |
64 (23:30) 39 | Dušan Kičić | |
Dušan Milenković | 65 (24:42) 39 | |
65 (26:41) 41 | Lazar Radovanović | |
Dušan Milenković (A) | 68 (26:59) 41 | |
68 (27:21) 43 | Lazar Radovanović (A) | |
Nemanja Jovanović | 71 (27:40) 43 | |
71 (27:53) 45 | Lazar Radovanović | |
Ivica Stanković (A) | 73 (28:06) 45 | |
73 (29:13) 48 | Petar Drljača (A) | |
Dušan Milenković | 75 (29:23) 48 | |
Dušan Milenković (A) | 77 (29:45) 48 |
Viertes Viertel | ||
Ivica Stanković | 80 (30:11) 48 | |
80 (31:46) 50 | Dušan Kičić (A) | |
Stojan Ranđelović (A) | 83 (32:40) 50 | |
83 (33:02) 53 | Jovan Gajić (A) | |
Nemanja Jovanović | 86 (33:28) 53 | |
86 (34:58) 55 | Lazar Radovanović (A) | |
Ivica Stanković (A) | 88 (35:12) 55 | |
88 (35:33) 57 | Petar Drljača | |
Ivica Stanković (A) | 91 (36:34) 57 | |
Ivica Stanković | 94 (37:00) 57 | |
94 (37:48) 60 | Petar Drljača (A) | |
94 (38:46) 62 | Petar Drljača (A) | |
94 (39:21) 64 | Petar Drljača | |
Dušan Milenković (A) | 96 (39:59) 64 |
STATISTIKEN
Team noname 30508 | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Spieler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Predrag Žikić | 40:00 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 | 0 | |||||||
0 | Igor Andić | 11:25 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | |||||||
0 | Ivica Stanković | 40:00 | 13/15 | 86.7 | 7/8 | 87.5 | 6/7 | 85.7 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 | 32 | 0 | |||||||
0 | Dušan Milenković | 40:00 | 7/17 | 41.2 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 32 | 0 | |||||||
0 | Stojan Ranđelović | 40:00 | 4/10 | 40 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 32 | 0 | |||||||
0 | Slađan Kovačević | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ivan Jovčić | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Nemanja Jovanović | 27:56 | 7/14 | 50 | 2/5 | 40 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 0 | |||||||
0 | Bogdan Golić | 00:39 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
0 | Dušan Ponorac | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Ratimir Sekulić | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Zdravko Bošković | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team: Team noname 30508 | 1 | 1 | 2 | 0 |
KK Lebina† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Spieler | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Boris Ristić | 24:27 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 | 0 | |||||||
0 | Nemanja Bosanac | 36:20 | 4/12 | 33.3 | 3/5 | 60 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | -31 | 0 | |||||||
0 | Petar Drljača | 40:00 | 7/15 | 46.7 | 4/8 | 50 | 3/7 | 42.9 | 6/7 | 85.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | -32 | 0 | |||||||
0 | Dušan Kičić | 40:00 | 5/13 | 38.5 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | -32 | 0 | |||||||
0 | Lazar Radovanović | 38:19 | 5/12 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | -34 | 0 | |||||||
0 | Milenko Živković | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Jovan Gajić | 15:33 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |||||||
0 | Darko Broćić | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Aleksandar Jeftović | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Slobodan Lukić | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Branislav Radičević | 01:41 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
0 | Nenad Stevanović | 03:40 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
Team: KK Lebina† | 1 | 2 | 3 | 0 |
AUFSTELLUNG
TAKTIK IM SPIEL
Nach Vierteln | Taktik | Nach Vierteln | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Spielwichtigkeit | Normal / Normal / Normal / Normal | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Tempo | Normal / Normal / Normal / Normal | |
2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | Offensivausrichtung | 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in / 2 out 3 in | |
Kontinuierlicher Angriff / Kontinuierlicher Angriff / Kontinuierlicher Angriff / Kontinuierlicher Angriff | Offensivtaktik | Kontinuierlicher Angriff / Kontinuierlicher Angriff / Kontinuierlicher Angriff / Kontinuierlicher Angriff | |
Ausgeglichen / Ausgeglichen / Ausgeglichen / Ausgeglichen | Bevorzugte Würfe | Ausgeglichen / Ausgeglichen / Ausgeglichen / Ausgeglichen | |
Mann-Mann Verteidigung / Mann-Mann Verteidigung / Mann-Mann Verteidigung / Mann-Mann Verteidigung | Verteidigung | Mann-Mann Verteidigung / Mann-Mann Verteidigung / Mann-Mann Verteidigung / Mann-Mann Verteidigung | |
Normal / Normal / Normal / Normal | Aggressivität | Normal / Normal / Normal / Normal | |
- / - / - / - / - | Auszeit | - / - / - / - / - |
SPIELER DES SPIELS
1
2
3
TEAMSTÄRKE
Team noname 30508 | |
Werfen | |
Passspiel | |
Rebounds | |
Verteidigung | |
Gesamt |
KK Lebina† | |
Werfen | |
Passspiel | |
Rebounds | |
Verteidigung | |
Gesamt |