Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Køb credits
Du er på den offentlige konto. Hvis du vil spille spillet, eller deltage i en diskussion, skal du logge ind. Hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først.

  Spillerstatistikker - Sæson 57 - Grundspil

23 628 229

Gode placeringer i ligastatistikkerne er et bevis på kvaliteten af et holds trup. Statistikkerne viser de bedste spillere efter givne kriterier. De bedste spillere vil, efter en sæson er afsluttet, få en popularitetsbonus, og deres klubber vil få en økonomisk bonus fra boldunionen.
Sæson: Land: Liga:

Pos NavnHold GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Sverige Filip PetterssonSverige Team noname 36220 4435.747.635.567.35.33.31.710.93.721.12.3
2 Sverige Patrik HjalmarssonSverige Team noname 36222 4436.844.736.671.45.42.72.31.20.63.720.8-2.7
3 Sverige Charlie EdlundSverige Team noname 35851 4436.445.533.373.662.81.61.20.53.620.4-3.6
4 Sverige Hugo HolmqvistSverige Team noname 36224 4436.547.337.167.26.63.521.30.63.619.71.7
5 Sverige Sakarias LindforsSverige Team noname 32405 4438.640.935.2785.541.71.40.53.419.63.5
6 Sverige Theo HolmbergSverige De Omutbara† 4437.553.533.265.74.93.51.61.10.53.519.32.3
7 Sverige Niclas LundinSverige Team noname 35852 4437.454.132.8774.93.71.51.20.73.819.32.9
8 Sverige Björn DavidssonSverige De Omutbara† 4436.444.235.3686.13.21.71.20.53.919.20.5
9 Sverige Ludwig SandgrenSverige Team noname 35465 4436.642.13877.95.73.12.11.30.73.818.9-2.8
10 Sverige Martin LundqvistSverige Team noname 32406 4437.344.532.969.26.13.52.11.20.53.518.9-0.7
11 Sverige Hugo JanssonSverige Team noname 35463 4436.546.130.270.55.83.721.50.73.818.92.4
12 Sverige Adam ErlandssonSverige Team noname 36220 4438.247.439.370.34.93.81.21.30.63.218.82.1
13 Sverige Gustaf KarlssonSverige Team noname 32405 4435.749.938.569.24.53.61.61.20.83.618.73.1
14 Sverige Noah BerggrenSverige Team noname 36222 4436.847.436.161.54.83.81.710.73.318.5-3.1
15 Sverige Theodor LindskogSverige Team noname 36219 4437.249.731.769.34.541.51.40.83.718.41.3
16 Sverige William ForsgrenSverige Team noname 35852 4437.352.931.377.35.73.22.41.20.83.818.32.4
17 Sverige Natanael JakobssonSverige Team noname 36219 4437.340.633.871.76.43.61.71.40.73.9182
18 Sverige Max EkströmSverige Tj Vinohrad Čebovce† 4436.245.930.267.25.43.2210.64.117.8-4.9
19 Sverige Magnus OlaussonSverige Team noname 35466 4436.147.831.2685.83.221.20.53.717.7-1.6
20 Sverige Zack VikströmSverige Team noname 35466 4437.854.340.273.43.33.22.40.70.73.717.5-2.3
21 Sverige Willy MartinssonSverige Team noname 36223 4436.539.335.362.45.73.72.21.20.93.717.5-1.9
22 Sverige Albin NilssonSverige Team noname 32406 443752.238.566.94.53.71.40.90.63.517.5-1.4
23 Sverige Magnus SundströmSverige Team noname 35465 443746.831.8694.33.51.40.90.8417.5-2.7
24 Sverige Henrik SjöströmSverige Team noname 35848 4436.240.734.571.85.43.21.71.10.73.917.4-3.5
25 Sverige Linus SimonssonSverige Team noname 35847 4436.540.534.161.85.33.22.210.53.517.2-6
26 Sverige Wiktor ArvidssonSverige Team noname 35847 4436.244.434.974.14.33.51.90.90.83.917-6.1
27 Sverige Edvin StrömbergSverige Team noname 36224 4438.251.939.669.93.53.92.10.70.83.516.82.4
28 Sverige Elton MelanderSverige Tj Vinohrad Čebovce† 443652.627.8754.43.71.510.63.716.5-6.6
29 Sverige Felix ÅgrenSverige Team noname 35848 4437.950.832.271.43.4420.80.83.816.4-3.2
30 Sverige Malek AronssonSverige Team noname 36224 4437.147.939.467.84.44.11.61.10.93.716.31.4
31 Sverige Oscar HermanssonSverige Team noname 36223 4437.350.33669.74.33.61.410.63.516.2-0.7
32 Sverige Linus GustafssonSverige Team noname 32405 4435.651.732.373.74.53.31.31.20.73.716.23
33 Sverige Sander BäckströmSverige Team noname 36223 4437.653.539.672.52.63.92.30.80.53.8160.4
34 Sverige Axel HaglundSverige Team noname 35848 4435.144.338.472.83.83.81.40.90.74.115.8-2.6
35 Sverige Martin EngmanSverige Team noname 36223 4436.451.538.262.23.13.82.110.93.915.80.3
36 Sverige Jonathan SimonssonSverige Team noname 36219 4435.350.940723.23.51.50.90.73.715.62.2
37 Sverige Emil PerssonSverige Team noname 35851 4437.352.738.370.83.34.22.30.90.93.415.6-1.1
38 Sverige Eskil BackmanSverige Team noname 35852 4438.450.83269.73.34.52.110.83.515.43.5
39 Sverige Oscar AhlströmSverige Team noname 32406 4435.549.934.371.33.14.21.70.80.8415.3-1.2
40 Sverige Mario WallinSverige Team noname 35466 4436.343.734.264.94.541.40.80.5415-2.4
41 Sverige Leandro GunlerSverige Tj Vinohrad Čebovce† 4438.749.130.771.43.43.72.210.83.415-5.2
42 Sverige Filip LennartssonSverige Team noname 35463 4437.24929.165.14.13.91.61.10.63.314.92.8
43 Sverige Rami LjunggrenSverige Team noname 35851 4435.24535.768.74.23.31.41.10.73.914.8-2.4
44 Sverige Matthias JonssonSverige De Omutbara† 4437.151.230.173.23.64.520.80.93.714.81.3
45 Sverige Noah DanielssonSverige Team noname 35463 4436.847.53070.243.51.810.93.714.83.2
46 Sverige Carl GustavssonSverige Team noname 35847 4436.850.831.367.62.83.920.70.53.714.6-6.1
47 Sverige Leo BerntssonSverige Team noname 35465 4435.246.332.972.52.63.42.10.90.83.714.4-2.2
48 Sverige Arian ArvidssonSverige Team noname 32405 4436.656.830.369.42.43.61.90.80.73.914.12.7
49 Sverige Philip JönssonSverige Team noname 36220 4437.748.525.367.83.64.42.30.80.93.413.92.9
50 Sverige Emil NordbergSverige Team noname 36220 4437.250.646.769.32.83.52.50.80.63.413.92.5